5/29(金) 福岡県 メガビーム朝倉999 ドラゴニック取材 氷 結果
2026年06月02日
店舗データ
| 日付 | 2026/05/29 |
|---|---|
| 店舗名 | メガビーム朝倉999 |
| 取材名 | ドラゴニック取材 氷 |
| エージェントアイ独自評価 |
★★★★★★★★★☆☆☆ |
|---|
全体ピックアップ
| 20スロ設置台数 | 540台 |
|---|---|
| ピックアップ台数 | 133台 24.6% |
| ピックアッププラス差枚 | 86/133 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 565 | Lアニマルスロットドッチ | 4890 | 3270 | |||||
| 566 | Lアニマルスロットドッチ | 0 | 0 | |||||
| 567 | Lアニマルスロットドッチ | 900 | -1030 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 651 | 押忍!番長ZERO | 1290 | -80 | |||||
| 652 | 押忍!番長ZERO | 390 | -170 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 663 | この素晴らしい世界に祝福 | 4420 | 1700 | |||||
| 665 | パチスロ頭文字D | 1020 | -350 | |||||
| 666 | マジカルハロウィンTrick or Treat | 3530 | 1500 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 1083 | Lスマスロ北斗 | 60 | -100 | |||||
| 1085 | Lスマスロ北斗 | 3730 | 150 | |||||
| 1086 | Lスマスロ北斗 | 6940 | 2340 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 1112 | L東京喰種 | 8630 | 8080 | |||||
| 1113 | L東京喰種 | 9310 | 7080 | |||||
| 1115 | L東京喰種 | 3420 | 2390 | |||||
| 1116 | L東京喰種 | 8110 | 4660 | |||||
| 1117 | L東京喰種 | 7210 | 2360 | |||||
| 1118 | L東京喰種 | 4200 | 60 | |||||
| 1120 | L東京喰種 | 4680 | 230 | |||||
| 1121 | L東京喰種 | 4680 | 7750 | |||||
| 1122 | L東京喰種 | 9200 | 5810 | |||||
| 1123 | L東京喰種 | 6680 | 2310 | |||||
| 1125 | L東京喰種 | 4560 | 2980 | |||||
| 1126 | L東京喰種 | 8940 | 7340 | |||||
| 1127 | L東京喰種 | 7340 | 4150 | |||||
| 1128 | L東京喰種 | 7550 | 5280 | |||||
| 1130 | L東京喰種 | 3480 | -2220 | |||||
| 1131 | L東京喰種 | 4170 | -800 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 1203 | Lゴッドイーター リザレクション | 1310 | -1350 | |||||
| 1205 | LBエヴァンゲリヲン約束の扉 | 230 | -280 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 1260 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 5720 | 2690 | |||||
| 1261 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 510 | 380 | |||||
| 1262 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 2370 | 730 | |||||
| 1263 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 7720 | 1660 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 1266 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 9560 | 5670 | |||||
| 1267 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 5430 | -1420 | |||||
| 1268 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 6800 | 2100 | |||||
| 1270 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 5680 | 1170 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 1373 | LBニューキングハナハナV | 820 | -270 | |||||
| 1375 | LBニューキングハナハナV | 8940 | 2120 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 1381 | ミスタージャグラー | 2650 | -260 | |||||
| 1382 | ミスタージャグラー | 180 | -210 | |||||
| 1383 | ジャグラーガールズSS | 5410 | 1390 | |||||
| 1385 | ジャグラーガールズSS | 240 | 30 | |||||
| 1386 | ジャグラーガールズSS | 190 | -200 | |||||
| 1387 | ジャグラーガールズSS | 1230 | -670 | |||||
| 1388 | ジャグラーガールズSS | 2300 | 250 | |||||
| 1500 | ジャグラーガールズSS | 4220 | 940 | |||||
| 1501 | ウルトラミラクルジャグラー | 240 | -270 | |||||
| 1502 | ウルトラミラクルジャグラー | 4040 | -30 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 1510 | ゴーゴージャグラー3 | 750 | -230 | |||||
| 1511 | ゴーゴージャグラー3 | 6270 | -370 | |||||
| 1512 | ゴーゴージャグラー3 | 750 | -140 | |||||
| 1513 | ゴーゴージャグラー3 | 280 | -90 | |||||
| 1515 | ゴーゴージャグラー3 | 4360 | -1330 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 1530 | ファンキージャグラー2KT | 260 | -240 | |||||
| 1531 | ファンキージャグラー2KT | 1570 | -130 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 1535 | ファンキージャグラー2KT | 1090 | -570 | |||||
| 1536 | ファンキージャグラー2KT | 900 | -120 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 1535 | ファンキージャグラー2KT | 1090 | -570 | |||||
| 1536 | ファンキージャグラー2KT | 900 | -120 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 1553 | ハッピージャグラーVIII | 1100 | 120 | |||||
| 1555 | ハッピージャグラーVIII | 6020 | 1150 | |||||
| 1556 | ハッピージャグラーVIII | 1350 | 690 | |||||
| 1557 | ハッピージャグラーVIII | 1740 | 890 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 1570 | ネオアイムジャグラーEX | 780 | -440 | |||||
| 1571 | ネオアイムジャグラーEX | 350 | -270 | |||||
| 1572 | ネオアイムジャグラーEX | 3880 | 940 | |||||
| 1573 | ネオアイムジャグラーEX | 630 | -370 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 1607 | ネオアイムジャグラーEX | 390 | -330 | |||||
| 1608 | ネオアイムジャグラーEX | 6950 | 1580 | |||||
| 1610 | ネオアイムジャグラーEX | 1480 | 340 | |||||
| 1611 | ネオアイムジャグラーEX | 3080 | 1660 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 1622 | ネオアイムジャグラーEX | 6990 | 3390 | |||||
| 1623 | ネオアイムジャグラーEX | 100 | -150 | |||||
| 1625 | ネオアイムジャグラーEX | 5120 | -580 | |||||
| 1626 | ネオアイムジャグラーEX | 420 | -140 | |||||
| 1627 | ネオアイムジャグラーEX | 7980 | 2390 | |||||
| 1628 | ネオアイムジャグラーEX | 490 | -330 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 1631 | マイジャグラーV | 5180 | -200 | |||||
| 1632 | マイジャグラーV | 5080 | 410 | |||||
| 1633 | マイジャグラーV | 7650 | 430 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 1636 | マイジャグラーV | 6420 | 2940 | |||||
| 1637 | マイジャグラーV | 3810 | 0 | |||||
| 1638 | マイジャグラーV | 6360 | -1120 | |||||
| 1650 | マイジャグラーV | 5890 | -410 | |||||
| 1651 | マイジャグラーV | 910 | -240 | |||||
| 1652 | マイジャグラーV | 8620 | 3110 | |||||
| 1653 | マイジャグラーV | 3560 | -790 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 1663 | マイジャグラーV | 2430 | 210 | |||||
| 1665 | マイジャグラーV | 10290 | 3200 | |||||
| 1666 | マイジャグラーV | 9420 | 1700 | |||||
| 1667 | マイジャグラーV | 7800 | 2730 | |||||
| 1668 | マイジャグラーV | 7640 | 1270 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 1678 | マイジャグラーV | 3590 | 1020 | |||||
| 1680 | マイジャグラーV | 1380 | 310 | |||||
| 1681 | マイジャグラーV | 7990 | 2280 | |||||
| 1682 | マイジャグラーV | 3580 | 1810 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 1708 | キングハナハナ-30 | 1440 | -670 | |||||
| 1710 | キングハナハナ-30 | 2110 | -470 | |||||
| 1711 | キングハナハナ-30 | 8150 | 430 | |||||
| 1712 | キングハナハナ-30 | 7460 | 1040 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 1758 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 1350 | 200 | |||||
| 1760 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 1220 | 1520 | |||||
| 1761 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 940 | 1180 | |||||
| 1762 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 1080 | 1300 | |||||
| 1763 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 4070 | -1760 | |||||
| 1765 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 730 | 510 | |||||
| 1766 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 5040 | 3900 | |||||
| 1767 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 2490 | 4320 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 1773 | Lビッグドリーム | 0 | 0 | |||||
| 1775 | Lビッグドリーム | 0 | 0 | |||||
| 1776 | Lビッグドリーム | 5700 | 3870 | |||||
| 1777 | Lビッグドリーム | 0 | 0 | |||||
| 1778 | Lビッグドリーム | 0 | 0 | |||||
| 1780 | Lビッグドリーム | 0 | 0 | |||||
| 1781 | Lビッグドリーム | 0 | 0 | |||||
| 1782 | Lビッグドリーム | 1770 | 4180 | |||||
| 1783 | Lビッグドリーム | 0 | 0 | |||||
| 1785 | Lビッグドリーム | 0 | 0 | |||||
| 1786 | Lビッグドリーム | 1970 | 3440 | |||||
| 1787 | Lビッグドリーム | 0 | 0 | |||||
| 1788 | Lビッグドリーム | 0 | 0 | |||||
| 1800 | Lビッグドリーム | 7530 | -3580 | |||||
| 1801 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 8350 | 3850 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 1806 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 6760 | 500 | |||||
| 1807 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 20 | -40 | |||||
| 1808 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 9030 | 9850 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 1813 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 5610 | 10 | |||||
| 1815 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 4710 | 9080 | |||||
| 1816 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 140 | -180 | |||||
| 1817 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 3870 | 3570 | |||||
| 1818 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 240 | -380 | |||||
| 1820 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 6630 | 740 |
