5/5(火) 兵庫県 キコーナ御影店 フラッシュEYE取材 結果
2026年05月14日
店舗データ
| 日付 | 2026/05/05 |
|---|---|
| 店舗名 | キコーナ御影店 |
| 取材名 | フラッシュEYE取材 |
全体ピックアップ
| ジャグラー総設置台数 | 67台 |
|---|---|
| ピックアップ台数 | 24台 35.8% |
| 合計差枚数 | 32,320枚 |
| 平均差枚数 | 1,347枚 |
機種 ピックアップ
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 561 | SマイジャグラーVKD | 8590 | 1730 | |||||
| 563 | SマイジャグラーVKD | 9310 | 2700 | |||||
| 570 | SマイジャグラーVKD | 8900 | 2080 | |||||
| 572 | SマイジャグラーVKD | 8890 | 1700 | |||||
| 574 | SマイジャグラーVKD | 8890 | 720 | |||||
| 576 | Sゴーゴージャグラー3KA | 9140 | 2830 | |||||
| 577 | Sゴーゴージャグラー3KA | 7980 | 2310 | |||||
| 579 | Sゴーゴージャグラー3KA | 9150 | 960 | |||||
| 623 | Sゴーゴージャグラー3KA | 7550 | -550 | |||||
| 627 | SマイジャグラーVKD | 8560 | 2470 | |||||
| 628 | SマイジャグラーVKD | 8740 | 1330 | |||||
| 639 | SマイジャグラーVKD | 8890 | 3120 | |||||
| 640 | SマイジャグラーVKD | 9430 | 430 | |||||
| 642 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 8640 | 260 | |||||
| 644 | SアイムジャグラーEX-TP | 7370 | 150 | |||||
| 647 | SジャグラーガールズSS-KH | 4300 | -870 | |||||
| 649 | SジャグラーガールズSS-KH | 7550 | 2110 | |||||
| 653 | SウルトラミラクルジャグラーKT | 8630 | 1100 | |||||
| 654 | SハッピージャグラーVⅢEA | 9260 | 4520 | |||||
| 706 | SミスタージャグラーKK | 4660 | -100 | |||||
| 707 | SミスタージャグラーKK | 7630 | 2600 | |||||
| 713 | Sファンキージャグラー2KT | 5950 | -510 | |||||
| 714 | Sファンキージャグラー2KT | 6990 | -10 | |||||
| 719 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 8600 | 1240 |
