5/5(火) 大阪府 キコーナ香里園北店 フラッシュEYE取材 結果
2026年05月09日
店舗データ
| 日付 | 2026/05/05 |
|---|---|
| 店舗名 | キコーナ香里園北店 |
| 取材名 | フラッシュEYE取材 |
全体ピックアップ
| ジャグラー総設置台数 | 46台 |
|---|---|
| ピックアップ台数 | 22台 47.8% |
| 合計差枚数 | 41,888枚 |
| 平均差枚数 | 1,904枚 |
機種 ピックアップ
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 437 | S ファンキージャグラー2 KT | 8180 | 2450 | |||||
| 439 | S ファンキージャグラー2 KT | 7650 | 2140 | |||||
| 484 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 6620 | 820 | |||||
| 485 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 5160 | 1440 | |||||
| 487 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 7260 | 2630 | |||||
| 488 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 6850 | 1140 | |||||
| 489 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 3870 | 500 | |||||
| 491 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 6280 | 900 | |||||
| 493 | S ゴーゴージャグラー3 KA | 7300 | 2070 | |||||
| 497 | S ゴーゴージャグラー3 KA | 8380 | 770 | |||||
| 499 | S ゴーゴージャグラー3 KA | 7920 | 2910 | |||||
| 501 | SウルトラミラクルジャグラーKT | 8370 | 2940 | |||||
| 502 | SウルトラミラクルジャグラーKT | 7250 | 2240 | |||||
| 504 | S マイジャグラーⅤ KD | 7000 | 950 | |||||
| 505 | S マイジャグラーⅤ KD | 8210 | 3610 | |||||
| 507 | S マイジャグラーⅤ KD | 7710 | 1680 | |||||
| 508 | S マイジャグラーⅤ KD | 9700 | 4660 | |||||
| 510 | S マイジャグラーⅤ KD | 6300 | 750 | |||||
| 511 | S マイジャグラーⅤ KD | 6430 | 90 | |||||
| 515 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 7590 | 7 | |||||
| 516 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 6840 | 1 | |||||
| 518 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 7440 | -1250 | |||||
| 519 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 6560 | 1850 | |||||
| 520 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 2530 | 1300 | |||||
| 521 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 9090 | 6100 | |||||
| 522 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 5220 | -810 |
