6/9(火) 福岡県 メガビーム朝倉999 ドラゴニック取材 氷 結果
2026年06月16日
店舗データ
| 日付 | 2026/06/09 |
|---|---|
| 店舗名 | メガビーム朝倉999 |
| 取材名 | ドラゴニック取材 氷 |
| エージェントアイ独自評価 |
★★★★★★☆☆☆☆☆☆ |
|---|
全体ピックアップ
| 20スロ設置台数 | 540台 |
|---|---|
| ピックアップ台数 | 95台 17.6% |
| ピックアッププラス差枚 | 58/95 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 565 | Lアニマルスロットドッチ | 480 | 300 | |||||
| 566 | Lアニマルスロットドッチ | 1170 | 1270 | |||||
| 567 | Lアニマルスロットドッチ | 30 | -40 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 576 | L機動戦士ガンダムユニコーン覚醒 | 890 | 130 | |||||
| 577 | L機動戦士ガンダムユニコーン覚醒 | 1200 | 600 | |||||
| 578 | Lバジリスク絆2天膳BLACK | 6150 | 780 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 628 | ディスクアップ2 | 3230 | -1030 | |||||
| 630 | ディスクアップ2 | 4820 | 1280 | |||||
| 631 | ディスクアップ2 | 4150 | 1090 | |||||
| 632 | ディスクアップ2 | 8330 | 120 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 1016 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 3340 | -3900 | |||||
| 1017 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 4070 | 4930 | |||||
| 1018 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1810 | 2310 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 1032 | LモンキーターンV | 5910 | 5610 | |||||
| 1033 | LモンキーターンV | 2830 | 240 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 1053 | L北斗 転生の章2 | 3590 | 840 | |||||
| 1055 | L北斗 転生の章2 | 7060 | 2880 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 1265 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 4590 | -910 | |||||
| 1266 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 8770 | -1930 | |||||
| 1267 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 2590 | -1380 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 1367 | LBニューキングハナハナV | 8490 | 6060 | |||||
| 1368 | LBニューキングハナハナV | 1370 | -260 | |||||
| 1370 | LBニューキングハナハナV | 2320 | 290 | |||||
| 1371 | LBニューキングハナハナV | 2070 | -240 | |||||
| 1372 | LBニューキングハナハナV | 3120 | 1010 | |||||
| 1373 | LBニューキングハナハナV | 270 | -360 | |||||
| 1375 | LBニューキングハナハナV | 4770 | 2180 | |||||
| 1376 | ミスタージャグラー | 570 | -140 | |||||
| 1377 | ミスタージャグラー | 6330 | 380 | |||||
| 1378 | ミスタージャグラー | 10 | -20 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 1388 | ジャグラーガールズSS | 760 | -530 | |||||
| 1500 | ジャグラーガールズSS | 5570 | 970 | |||||
| 1501 | ウルトラミラクルジャグラー | 200 | -250 | |||||
| 1502 | ウルトラミラクルジャグラー | 680 | -580 | |||||
| 1503 | ウルトラミラクルジャグラー | 6110 | 440 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 1520 | ハッピージャグラーVIII | 8050 | 1230 | |||||
| 1521 | ハッピージャグラーVIII | 280 | 240 | |||||
| 1522 | ハッピージャグラーVIII | 490 | -560 | |||||
| 1523 | ハッピージャグラーVIII | 630 | -50 | |||||
| 1525 | ファンキージャグラー2KT | 3170 | -430 | |||||
| 1526 | ファンキージャグラー2KT | 430 | 50 | |||||
| 1527 | ファンキージャグラー2KT | 1520 | 470 | |||||
| 1528 | ファンキージャグラー2KT | 6660 | 1120 | |||||
| 1530 | ファンキージャグラー2KT | 1010 | -240 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 1562 | ゴーゴージャグラー3 | 4940 | 1470 | |||||
| 1563 | ゴーゴージャグラー3 | 1980 | 540 | |||||
| 1565 | ゴーゴージャグラー3 | 1200 | -640 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 1570 | ネオアイムジャグラーEX | 1310 | -520 | |||||
| 1571 | ネオアイムジャグラーEX | 830 | -330 | |||||
| 1572 | ネオアイムジャグラーEX | 9080 | 2450 | |||||
| 1573 | ネオアイムジャグラーEX | 7410 | 650 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 1605 | ネオアイムジャグラーEX | 4770 | 590 | |||||
| 1606 | ネオアイムジャグラーEX | 2660 | -1000 | |||||
| 1607 | ネオアイムジャグラーEX | 4680 | 1250 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 1627 | ネオアイムジャグラーEX | 7900 | 2860 | |||||
| 1628 | ネオアイムジャグラーEX | 6050 | 720 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 1632 | マイジャグラーV | 7780 | 3300 | |||||
| 1633 | マイジャグラーV | 2920 | -580 | |||||
| 1635 | マイジャグラーV | 10270 | 1830 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 1660 | ネオアイムジャグラーEX | 1930 | -1040 | |||||
| 1661 | ネオアイムジャグラーEX | 1280 | -290 | |||||
| 1662 | ネオアイムジャグラーEX | 8140 | 170 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 1676 | マイジャグラーV | 9580 | 2700 | |||||
| 1677 | マイジャグラーV | 8990 | 2310 | |||||
| 1678 | マイジャグラーV | 4850 | 1930 | |||||
| 1680 | マイジャグラーV | 3370 | 790 | |||||
| 1681 | マイジャグラーV | 7360 | 1280 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 1686 | キングハナハナ-30 | 3930 | -350 | |||||
| 1687 | キングハナハナ-30 | 7220 | 1580 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 1711 | キングハナハナ-30 | 2240 | 0 | |||||
| 1712 | キングハナハナ-30 | 8540 | 590 | |||||
| 1713 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 2100 | -1790 | |||||
| 1715 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 6870 | 390 | |||||
| 1716 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 1460 | 1380 | |||||
| 1717 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 610 | 510 | |||||
| 1718 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 1380 | -430 | |||||
| 1720 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 2350 | 590 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 1726 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 760 | 610 | |||||
| 1727 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 2890 | 660 | |||||
| 1728 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 8950 | 10890 | |||||
| 1730 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 80 | -140 | |||||
| 1731 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 4790 | -1410 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 1756 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 860 | 610 | |||||
| 1757 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 290 | -430 | |||||
| 1758 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 2200 | 1730 | |||||
| 1760 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 170 | -260 | |||||
| 1761 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 3230 | 6290 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 1765 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 1620 | 940 | |||||
| 1766 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 2950 | 1550 | |||||
| 1767 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 620 | -90 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 1771 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 3370 | -1520 | |||||
| 1772 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 7300 | 460 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 1807 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 4170 | -3050 | |||||
| 1808 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 8670 | -1950 | |||||
| 1810 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 5450 | -750 |
