エージェントEYE スケジュール

7/1(月) マルハンなんば本館 レインボーマルハン赤 初開催 結果

2024年07月02日
マルハンなんば本館
レインボーマルハン赤
店舗データ
日付 2024/07/01
店舗名 マルハンなんば本館
取材名 レインボーマルハン赤
全体データ
総差枚 128,000枚
平均差枚 325枚
平均G数 2,960G
全体ピックアップ
並び人数 237人(抽選172人/一般65人)
20スロ設置台数 394台
ピックアップ台数 82台
合計差枚数 193,116枚
平均差枚数 2,355枚

機種名⇅ 台番号⇅ G数⇅ 差枚⇅ BB⇅ RB⇅ 合成確率⇅ BB確率⇅ RB確率⇅
L革命機ヴァルヴレイヴD 775 9572 8085
L革命機ヴァルヴレイヴD 776 5238 -865
L革命機ヴァルヴレイヴD 777 7136 6939
L革命機ヴァルヴレイヴD 778 7068 1793
L革命機ヴァルヴレイヴD 779 6568 -360
L革命機ヴァルヴレイヴD 780 9352 16933
L革命機ヴァルヴレイヴD 781 1954 172
L革命機ヴァルヴレイヴD 782 6774 -221
L革命機ヴァルヴレイヴD 783 6634 18607
L革命機ヴァルヴレイヴD 784 5151 119
L革命機ヴァルヴレイヴD 785 5907 223
L革命機ヴァルヴレイヴD 786 7487 -3512
L革命機ヴァルヴレイヴD 787 3575 -2039
L革命機ヴァルヴレイヴD 788 7743 5361
L革命機ヴァルヴレイヴD 789 5441 -3345
L革命機ヴァルヴレイヴD 804 6098 -4294
L革命機ヴァルヴレイヴD 805 6313 -5067
S新鬼武者2ZC 920 9409 6387
S新鬼武者2ZC 921 8936 -23
S新鬼武者2ZC 922 10415 5797
S新鬼武者2ZC 923 7050 3822
S/新ハナビR/HA 882 9344 1744
S/新ハナビR/HA 883 5526 950
S/新ハナビR/HA 884 6878 1554
SアイムジャグラーEX-TP 639 2920 655
SアイムジャグラーEX-TP 642 5436 1750
SアイムジャグラーEX-TP 648 7662 1528
SハッピージャグラーVⅢEA 666 1180 45
SハッピージャグラーVⅢEA 667 6309 1437
Sゴーゴージャグラー3KA 674 822 -812
Sゴーゴージャグラー4KA 675 4904 1688
Sゴーゴージャグラー5KA 677 3721 -425
SマイジャグラーⅤKD 689 9759 5930
SマイジャグラーⅤKD 696 7022 487
SマイジャグラーⅤKD 697 6523 357
SジャグラーガールズSS-KH 712 8124 4029
Sファンキージャグラー2KT 731 3861 249
L パチスロ北斗の拳AD XR 739 4883 1013
L パチスロ北斗の拳AD XR 745 4256 1421
L パチスロ北斗の拳AD XR 746 929 11
L パチスロ北斗の拳AD XR 757 8435 13263
LToLOVEるダークネスS6 765 6755 -1659
LToLOVEるダークネスS6 766 7994 3022
Lゴジラ対エヴァンゲリオンjA 774 3413 -2200
L炎炎ノ消防隊jG 791 9197 6568
LからくりサーカスG 796 8340 7287
LからくりサーカスG 797 8469 6520
LからくりサーカスG 801 8504 -2702
L/バジリスク絆2~天膳~/ZN 809 2803 -788
L聖闘士星矢海皇覚醒ED 818 9650 16147
L聖闘士星矢海皇覚醒ED 819 8549 4259
L エウレカセブン4 HIEVO KX 829 8018 62
Lモンキーターン5CE 831 9584 1782
L 防振り FN 837 8011 3252
L コードギアス復活のルルーシュ ZS 843 9242 7443
L押忍!番長4 A3 846 8475 2679
L戦国乙女4S3 852 9256 1852
L戦国乙女4S3 853 8842 11157
S ディスクアップ2 ZF 888 8066 1579
Sパチスロひぐらしのなく頃に祭2PX 892 9997 1643
S押忍!番長ZERO PC1 901 9487 1099
S MHWアイスボーンZF 905 7146 468
SグランベルムZXZ 911 8337 7204
S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR 935 1241 -793
L パチスロゴールデンカムイ KR 944 926 -644
S炎炎ノ消防隊jS 945 9391 5680
Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 974 9686 1710
L南国育ちS3 983 1714 1964
S/沖ドキ!GOLD/LS 986 4185 -920
SキングハナハナSP-30 991 6966 573
Lパチスロキンニクマン4SLDC 1005 7929 5845
Sアオハル♪操 A-LIVE A2 869 6917 -1093
Sアオハル♪操 A-LIVE A2 869 2516 -519
S ガメラ2 XR 870 8656 6809
S/バーサスリヴァイズ/HS 876 7926 1105
S コードギアス3C.C. FS 895 8973 4202
S戦姫絶唱シンフォギア勇気の歌NATG 949 8964 952
S戦姫絶唱シンフォギア勇気の歌NATG 950 2321 -1948
Lストライク・ザ・ブラッドZC 965 6013 -569
Lストライク・ザ・ブラッドZC 966 8676 -1154
Lマジカルハロウィン8FE 967 5550 2359
Lマジカルハロウィン8FE 968 7683 1497

 

【薔薇】【龍】『結論、そーゆーことです』