7/14(日) マルハンなんば本館 レインボーマルハン赤 結果
2024年07月16日店舗データ
日付 | 2024/07/14 |
---|---|
店舗名 | マルハンなんば本館 |
取材名 | レインボーマルハン赤黒 |
全体データ
総差枚 | 1,900枚 |
---|---|
平均差枚 | 5枚 |
平均G数 | 5,874G |
全体ピックアップ
並び人数 | 323人(抽選233人/一般90人) |
---|---|
20スロ設置台数 | 394台 |
ピックアップ台数 | 126台 |
合計差枚数 | 267,697枚 |
平均差枚数 | 2,125枚 |
機種名⇅ | 台番号⇅ | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
SアイムジャグラーEX-TP | 632 | 8156 | 3113 | |||||
SアイムジャグラーEX-TP | 640 | 8368 | 1300 | |||||
SアイムジャグラーEX-TP | 643 | 8449 | 2409 | |||||
SアイムジャグラーEX-TP | 654 | 8067 | 1128 | |||||
SアイムジャグラーEX-TP | 656 | 8172 | 2418 | |||||
SハッピージャグラーVⅢEA | 663 | 8247 | 2017 | |||||
SハッピージャグラーVⅢEA | 664 | 6920 | 1734 | |||||
SハッピージャグラーVⅢEA | 667 | 7241 | 1039 | |||||
Sゴーゴージャグラー3KA | 669 | 8635 | 1975 | |||||
Sゴーゴージャグラー3KA | 670 | 8205 | 2076 | |||||
Sゴーゴージャグラー3KA | 671 | 8025 | 1540 | |||||
Sゴーゴージャグラー3KA | 672 | 8605 | -2207 | |||||
Sゴーゴージャグラー3KA | 673 | 8139 | 1200 | |||||
Sゴーゴージャグラー3KA | 674 | 7125 | -198 | |||||
Sゴーゴージャグラー3KA | 680 | 9013 | 4194 | |||||
Sゴーゴージャグラー3KA | 681 | 7318 | 1643 | |||||
SマイジャグラーⅤKD | 687 | 6862 | 2579 | |||||
SマイジャグラーⅤKD | 691 | 8663 | 1465 | |||||
SマイジャグラーⅤKD | 694 | 7805 | 1177 | |||||
SマイジャグラーⅤKD | 701 | 8515 | 3710 | |||||
SマイジャグラーⅤKD | 702 | 8985 | 2431 | |||||
SマイジャグラーⅤKD | 703 | 8626 | -234 | |||||
SマイジャグラーⅤKD | 704 | 9040 | 5735 | |||||
SマイジャグラーⅤKD | 705 | 7169 | 86 | |||||
SマイジャグラーⅤKD | 706 | 7509 | 607 | |||||
SジャグラーガールズSS-KH | 711 | 8100 | 1180 | |||||
SジャグラーガールズSS-KH | 712 | 7579 | 936 | |||||
SジャグラーガールズSS-KH | 713 | 8209 | 575 | |||||
SジャグラーガールズSS-KH | 714 | 6097 | -237 | |||||
SアイムジャグラーEX-TP | 717 | 7242 | 1729 | |||||
Sファンキージャグラー2KT | 727 | 9091 | 1909 | |||||
Sファンキージャグラー2KT | 728 | 7931 | 305 | |||||
Sファンキージャグラー2KT | 729 | 8846 | 1345 | |||||
Sファンキージャグラー2KT | 730 | 8977 | 3554 | |||||
Sファンキージャグラー2KT | 731 | 7794 | 191 | |||||
Sファンキージャグラー2KT | 732 | 9261 | 2982 | |||||
Sファンキージャグラー2KT | 733 | 8288 | 918 | |||||
Sファンキージャグラー2KT | 734 | 7351 | 349 | |||||
Sファンキージャグラー2KT | 735 | 7651 | 158 | |||||
L パチスロ北斗の拳AD XR | 736 | 4103 | 94 | |||||
L パチスロ北斗の拳AD XR | 737 | 4546 | 4127 | |||||
L パチスロ北斗の拳AD XR | 738 | 6942 | 1032 | |||||
L パチスロ北斗の拳AD XR | 739 | 6044 | 3671 | |||||
L パチスロ北斗の拳AD XR | 740 | 6663 | -171 | |||||
L パチスロ北斗の拳AD XR | 741 | 6288 | 2610 | |||||
L パチスロ北斗の拳AD XR | 751 | 4982 | 3795 | |||||
L パチスロ北斗の拳AD XR | 752 | 5843 | 3698 | |||||
Lガールズ&パンツァー最終章H1 | 773 | 3446 | 6535 | |||||
LゴブリンスレイヤーRD | 780 | 7263 | 8116 | |||||
LゴブリンスレイヤーRD | 781 | 5931 | -1100 | |||||
LゴブリンスレイヤーRD | 782 | 6686 | -1491 | |||||
L主役は銭形4L1 | 783 | 9149 | 6542 | |||||
Lゴジラ対エヴァンゲリオンjA | 788 | 6612 | 2628 | |||||
L炎炎ノ消防隊jG | 791 | 9300 | 1428 | |||||
L炎炎ノ消防隊jG | 792 | 8622 | -304 | |||||
L炎炎ノ消防隊jG | 793 | 8165 | 1450 | |||||
L戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌jA | 798 | 7913 | 6242 | |||||
L戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌jA | 799 | 8269 | -1892 | |||||
L戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌jA | 800 | 8474 | 9110 | |||||
Lパチスロキンニクマン4SLDC | 807 | 7362 | 4984 | |||||
Lパチスロキンニクマン4SLDC | 808 | 6245 | 9765 | |||||
Lモンキーターン5CE | 812 | 721 | 3028 | |||||
L聖闘士星矢海皇覚醒ED | 820 | 7225 | 3618 | |||||
L聖闘士星矢海皇覚醒ED | 821 | 9325 | 6740 | |||||
L聖闘士星矢海皇覚醒ED | 823 | 5900 | 13051 | |||||
L エウレカセブン4 HIEVO KX | 829 | 7365 | 3853 | |||||
L忍魂参 ~奥義皆伝ノ章~A3 | 831 | 7492 | 2023 | |||||
L 防振り FN | 836 | 5779 | 2428 | |||||
L 防振り FN | 837 | 6932 | 2081 | |||||
L コードギアス復活のルルーシュ ZS | 840 | 6308 | 1026 | |||||
L コードギアス復活のルルーシュ ZS | 841 | 8741 | 1012 | |||||
L コードギアス復活のルルーシュ ZS | 842 | 7113 | 1987 | |||||
L押忍!番長4 A3 | 847 | 7781 | 2362 | |||||
L押忍!番長4 A3 | 848 | 7958 | 466 | |||||
L押忍!番長4 A3 | 849 | 8604 | 7362 | |||||
L スマスロ真北斗無双 FS | 854 | 4349 | 2146 | |||||
L スマスロ真北斗無双 FS | 862 | 5959 | 2822 | |||||
L パチスロ北斗の拳AD XR | 863 | 6159 | 227 | |||||
L パチスロ北斗の拳AD XR | 864 | 6268 | 1102 | |||||
L パチスロ北斗の拳AD XR | 865 | 6486 | 1459 | |||||
L パチスロ北斗の拳AD XR | 866 | 6950 | 43 | |||||
L パチスロ北斗の拳AD XR | 867 | 4543 | 3257 | |||||
SピンクパンサーSPXX | 873 | 6632 | 1659 | |||||
SピンクパンサーSPXX | 874 | 6641 | 581 | |||||
S/クランキークレスト/CR | 878 | 7508 | 4360 | |||||
S/新ハナビR/HA | 882 | 8182 | 4548 | |||||
Sダンまち2XZ | 897 | 8772 | 4990 | |||||
S炎炎ノ消防隊jS | 908 | 8382 | 2698 | |||||
S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 911 | 8521 | 4053 | |||||
S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 912 | 6943 | -1931 | |||||
S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 913 | 7222 | 2722 | |||||
L革命機ヴァルヴレイヴD | 924 | 7389 | -494 | |||||
L革命機ヴァルヴレイヴD | 925 | 7006 | 19 | |||||
L革命機ヴァルヴレイヴD | 926 | 5271 | -1185 | |||||
L革命機ヴァルヴレイヴD | 927 | 5194 | 13200 | |||||
L革命機ヴァルヴレイヴD | 928 | 6919 | -1983 | |||||
L革命機ヴァルヴレイヴD | 929 | 7079 | 8023 | |||||
L革命機ヴァルヴレイヴD | 930 | 6694 | -3356 | |||||
L革命機ヴァルヴレイヴD | 931 | 4147 | 4529 | |||||
L革命機ヴァルヴレイヴD | 931 | 5429 | -3337 | |||||
L革命機ヴァルヴレイヴD | 932 | 7010 | 1517 | |||||
L革命機ヴァルヴレイヴD | 933 | 7603 | 491 | |||||
L革命機ヴァルヴレイヴD | 934 | 7437 | -2462 | |||||
L革命機ヴァルヴレイヴD | 935 | 6066 | -2113 | |||||
L革命機ヴァルヴレイヴD | 936 | 7365 | 264 | |||||
L革命機ヴァルヴレイヴD | 937 | 5615 | -1631 | |||||
L革命機ヴァルヴレイヴD | 938 | 7596 | -3172 | |||||
L革命機ヴァルヴレイヴD | 939 | 7183 | -6345 | |||||
L革命機ヴァルヴレイヴD | 940 | 7118 | -608 | |||||
L革命機ヴァルヴレイヴD | 941 | 7092 | -3937 | |||||
L革命機ヴァルヴレイヴD | 942 | 5786 | 18244 | |||||
L革命機ヴァルヴレイヴD | 943 | 6521 | 3195 | |||||
L革命機ヴァルヴレイヴD | 944 | 7251 | -2806 | |||||
L革命機ヴァルヴレイヴD | 945 | 5456 | 1928 | |||||
L革命機ヴァルヴレイヴD | 946 | 5253 | -1134 | |||||
L革命機ヴァルヴレイヴD | 947 | 5940 | -5972 | |||||
L革命機ヴァルヴレイヴD | 948 | 6742 | -3207 | |||||
L/バジリスク絆2~天膳~/ZN | 956 | 7618 | 6858 | |||||
L/バジリスク絆2~天膳~/ZN | 958 | 7177 | 3581 | |||||
L南国育ちS3 | 980 | 4661 | 4067 | |||||
L南国育ちS3 | 981 | 4040 | -1682 | |||||
L南国育ちS3 | 982 | 5050 | 5879 | |||||
LからくりサーカスG | 1011 | 8829 | 11563 | |||||
LからくりサーカスG | 1012 | 8446 | -1769 | |||||
LからくりサーカスG | 1013 | 8475 | -2002 | |||||
LからくりサーカスG | 1014 | 7829 | 18061 |
【全てはこの日】 全機種に高設定有