7/17(水) マルハンメガシティ羽曳野 レインボーマルハン黒赤 結果
2024年07月19日店舗データ
日付 | 2024/07/17 |
---|---|
店舗名 | マルハンメガシティ羽曳野 |
取材名 | レインボーマルハン赤黒 |
全体データ
総差枚 | 79,600枚 |
---|---|
平均差枚 | 233枚 |
平均G数 | 4,105G |
全体ピックアップ
並び人数 | 383人(抽選283人/一般103人) |
---|---|
20スロ設置台数 | 341台 |
ピックアップ台数 | 100台 |
合計差枚数 | 253,325枚 |
平均差枚数 | 2,533枚 |
機種名⇅ | 台番号⇅ | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
L パチスロ北斗の拳AD XR | 724 | 7948 | 985 | |||||
L パチスロ北斗の拳AD XR | 729 | 4315 | 334 | |||||
L パチスロ北斗の拳AD XR | 730 | 7692 | 4369 | |||||
Lアカメが斬る!2TN | 743 | 7039 | 7686 | |||||
L 防振り FN | 745 | 9980 | 2087 | |||||
S押忍!番長ZERO PC1 | 753 | 9399 | 1619 | |||||
S ディスクアップ2 ZF | 763 | 8091 | 156 | |||||
S/クランキークレスト/CR | 766 | 7639 | 3391 | |||||
S聖闘士星矢海皇覚醒SP-KF | 767 | 8775 | 1046 | |||||
S炎炎ノ消防隊jS | 768 | 4537 | 3600 | |||||
S炎炎ノ消防隊jS | 770 | 5773 | 2960 | |||||
S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 778 | 6688 | 2291 | |||||
S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 779 | 9528 | 3185 | |||||
L パチスロ北斗の拳AD XR | 788 | 7097 | 2023 | |||||
L パチスロ北斗の拳AD XR | 797 | 5866 | 12208 | |||||
LToLOVEるダークネスS6 | 805 | 8792 | 8497 | |||||
LToLOVEるダークネスS6 | 806 | 8942 | 1914 | |||||
LToLOVEるダークネスS6 | 807 | 6140 | 1562 | |||||
L炎炎ノ消防隊jG | 809 | 8002 | 6520 | |||||
L炎炎ノ消防隊jG | 810 | 8359 | 14448 | |||||
L炎炎ノ消防隊jG | 811 | 9376 | 1553 | |||||
L炎炎ノ消防隊jG | 812 | 8334 | 4016 | |||||
L炎炎ノ消防隊jG | 813 | 6872 | 6286 | |||||
L スマスロ真北斗無双 FS | 816 | 4459 | 3327 | |||||
Sゴーゴージャグラー3KA | 832 | 8357 | 2290 | |||||
Sゴーゴージャグラー3KA | 834 | 6808 | 1658 | |||||
Sゴーゴージャグラー3KA | 836 | 7152 | 1006 | |||||
Sゴーゴージャグラー3KA | 838 | 7851 | 2037 | |||||
Sゴーゴージャグラー3KA | 840 | 8503 | 1237 | |||||
Sゴーゴージャグラー3KA | 841 | 8186 | 2289 | |||||
Sゴーゴージャグラー3KA | 843 | 6539 | 4638 | |||||
SマイジャグラーⅤKD | 852 | 6596 | 1505 | |||||
SマイジャグラーⅤKD | 855 | 6778 | 2613 | |||||
SマイジャグラーⅤKD | 856 | 7815 | 892 | |||||
SマイジャグラーⅤKD | 863 | 9442 | 2218 | |||||
SマイジャグラーⅤKD | 865 | 8150 | 2987 | |||||
SマイジャグラーⅤKD | 866 | 7250 | 1981 | |||||
SマイジャグラーⅤKD | 867 | 7135 | 1249 | |||||
SマイジャグラーⅤKD | 874 | 8187 | 2390 | |||||
S/沖ドキ!BLACK/EP | 876 | 4468 | 2155 | |||||
S/沖ドキ!GOLD/LS | 885 | 3191 | 3895 | |||||
L南国育ちS3 | 892 | 3070 | 1695 | |||||
L主役は銭形4L1 | 901 | 4218 | 2860 | |||||
Lパチスロキンニクマン4SLDC | 906 | 4142 | 3180 | |||||
Lパチスロキンニクマン4SLDC | 907 | 3358 | 2715 | |||||
Lパチスロキンニクマン4SLDC | 909 | 8405 | 9902 | |||||
L革命機ヴァルヴレイヴD | 914 | 7737 | 1897 | |||||
L革命機ヴァルヴレイヴD | 916 | 8818 | -540 | |||||
L革命機ヴァルヴレイヴD | 919 | 6873 | -4320 | |||||
L革命機ヴァルヴレイヴD | 922 | 8592 | -5605 | |||||
L革命機ヴァルヴレイヴD | 925 | 8812 | 4932 | |||||
L革命機ヴァルヴレイヴD | 926 | 8278 | 1025 | |||||
L革命機ヴァルヴレイヴD | 928 | 8600 | 3615 | |||||
L革命機ヴァルヴレイヴD | 929 | 6587 | 3536 | |||||
L革命機ヴァルヴレイヴD | 930 | 7457 | 6593 | |||||
L革命機ヴァルヴレイヴD | 932 | 6573 | 2885 | |||||
L戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌jA | 933 | 5237 | -3542 | |||||
L戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌jA | 938 | 9505 | 1308 | |||||
LからくりサーカスG | 942 | 7749 | -2850 | |||||
LからくりサーカスG | 943 | 9272 | 1576 | |||||
LからくりサーカスG | 944 | 7971 | -2279 | |||||
LからくりサーカスG | 946 | 7987 | 3164 | |||||
L押忍!番長4 A3 | 947 | 4457 | -995 | |||||
L押忍!番長4 A3 | 957 | 9151 | 3457 | |||||
L/バジリスク絆2~天膳~/ZN | 965 | 2776 | 1820 | |||||
L/バジリスク絆2~天膳~/ZN | 967 | 6828 | 1993 | |||||
L聖闘士星矢海皇覚醒ED | 975 | 6237 | 8605 | |||||
Lモンキーターン5CE | 980 | 7691 | 5427 | |||||
Lモンキーターン5CE | 984 | 7050 | 2383 | |||||
L戦国乙女4S3 | 986 | 5514 | 4474 | |||||
L戦国乙女4S3 | 987 | 5520 | 692 | |||||
L戦国乙女4S3 | 989 | 9767 | 4842 | |||||
L戦国乙女4S3 | 990 | 4942 | 556 | |||||
Lガールズ&パンツァー最終章H1 | 991 | 7078 | 1446 | |||||
Lガールズ&パンツァー最終章H1 | 992 | 5469 | 5784 | |||||
S/新ハナビR/HA | 1038 | 7375 | 731 | |||||
S/新ハナビR/HA | 1039 | 8399 | 4868 | |||||
S/新ハナビR/HA | 1040 | 9579 | 2826 | |||||
S/新ハナビR/HA | 1041 | 7302 | 1755 | |||||
SジャグラーガールズSS-KH | 1049 | 9155 | 2889 | |||||
SジャグラーガールズSS-KH | 1050 | 9339 | 1645 | |||||
Sファンキージャグラー2KT | 1053 | 7490 | 2448 | |||||
Sファンキージャグラー2KT | 1055 | 10073 | 1353 | |||||
SハッピージャグラーVⅢEA | 1061 | 6743 | 2460 | |||||
SアイムジャグラーEX-TP | 1064 | 8115 | 1332 | |||||
SアイムジャグラーEX-TP | 1069 | 7784 | 1984 | |||||
SアイムジャグラーEX-TP | 1074 | 8254 | 1577 | |||||
SアイムジャグラーEX-TP | 1076 | 4888 | 1045 | |||||
SアイムジャグラーEX-TP | 1078 | 4961 | 965 | |||||
SアイムジャグラーEX-TP | 1079 | 6531 | 1070 | |||||
SアイムジャグラーEX-TP | 1082 | 7674 | 1015 | |||||
SアイムジャグラーEX-TP | 1084 | 6342 | 924 | |||||
SアイムジャグラーEX-TP | 1085 | 4275 | 1916 | |||||
SアイムジャグラーEX-TP | 1086 | 8781 | 2903 | |||||
SアイムジャグラーEX-TP | 1088 | 7282 | 1332 | |||||
SアイムジャグラーEX-TP | 1094 | 7906 | 324 | |||||
SアイムジャグラーEX-TP | 1095 | 7890 | 3899 | |||||
SアイムジャグラーEX-TP | 1096 | 8381 | 2729 | |||||
SアイムジャグラーEX-TP | 1097 | 9083 | 1126 | |||||
SアイムジャグラーEX-TP | 1098 | 8153 | 2875 |
ブログにてヒントはここか? 【ヴヴヴ】ピノが食べたい🍨 【からくり】ぜひぜひ 【炎炎?】アニメ 【花火?】あつがなつい時期に突入