7/29(水) 福岡県 ヴィーナスギャラリー福岡本店 ドラゴニック取材 氷 結果
2026年08月05日
店舗データ
| 日付 | 2026/07/29 |
|---|---|
| 店舗名 | ヴィーナスギャラリー福岡本店 |
| 取材名 | ドラゴニック取材 氷 |
| エージェントアイ独自評価 |
★★★★★★☆☆☆☆☆☆ |
|---|
全体ピックアップ
| 20スロ設置台数 | 399台 |
|---|---|
| ピックアップ台数 | 49台 12.3% |
| ピックアッププラス差枚 | 26/49 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 481 | L戦国乙女5L8 | 2300 | 2500 | |||||
| 482 | L戦国乙女5L8 | 1600 | -1100 | |||||
| 483 | L戦国乙女5L8 | 1500 | 3700 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 532 | L/ソードアート・オンラインⅡ/PA1 | 2400 | -900 | |||||
| 533 | L/ソードアート・オンラインⅡ/PA1 | 6700 | 5600 | |||||
| 534 | L/ソードアート・オンラインⅡ/PA1 | 5900 | 8700 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 579 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | 700 | -800 | |||||
| 580 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | 700 | 2000 | |||||
| 581 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | 1800 | -600 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 597 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | 2800 | 500 | |||||
| 598 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | 900 | 2100 | |||||
| 599 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | 2200 | 1900 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 650 | L/ハナビ/KM | 8600 | 4700 | |||||
| 651 | L/ハナビ/KM | 8000 | 2800 | |||||
| 652 | L/ハナビ/KM | 8200 | 1200 | |||||
| 653 | L/ハナビ/KM | 7700 | -20 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 704 | アイムジャグラー | 3500 | 600 | |||||
| 705 | アイムジャグラー | 6700 | 2300 | |||||
| 706 | アイムジャグラー | 1200 | -200 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 716 | アイムジャグラー | 4100 | 500 | |||||
| 717 | アイムジャグラー | 3800 | -1500 | |||||
| 718 | アイムジャグラー | 3400 | 600 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 723 | アイムジャグラー | 3100 | -100 | |||||
| 724 | アイムジャグラー | 1800 | -600 | |||||
| 725 | アイムジャグラー | 7700 | 2100 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 735 | アイムジャグラー | 3200 | -800 | |||||
| 736 | アイムジャグラー | 2000 | 500 | |||||
| 737 | アイムジャグラー | 3200 | 900 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 774 | マイジャグラー | 1100 | -600 | |||||
| 775 | マイジャグラー | 1500 | 200 | |||||
| 776 | マイジャグラー | 5500 | 700 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 779 | マイジャグラー | 2700 | -90 | |||||
| 780 | マイジャグラー | 6800 | 2600 | |||||
| 781 | マイジャグラー | 500 | -100 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 794 | マイジャグラー | 4500 | 1700 | |||||
| 795 | マイジャグラー | 5000 | 400 | |||||
| 796 | マイジャグラー | 5600 | 1500 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 804 | マイジャグラー | 1000 | -100 | |||||
| 805 | マイジャグラー | 700 | -100 | |||||
| 806 | マイジャグラー | 5200 | 2300 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 835 | S/沖ドキ!BLACK/GS | 100 | -200 | |||||
| 836 | S/沖ドキ!BLACK/GS | 1300 | -900 | |||||
| 837 | S/沖ドキ!BLACK/GS | 1600 | -80 | |||||
| 838 | S/沖ドキ!BLACK/GS | 900 | 1600 | |||||
| 839 | S/沖ドキ!BLACK/GS | 200 | -300 | |||||
| 840 | S/沖ドキ!BLACK/GS | 900 | -40 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 875 | L/ミリオンゴッド/CX | 1900 | -700 | |||||
| 876 | L/ミリオンゴッド/CX | 0 | 0 | |||||
| 877 | L/ミリオンゴッド/CX | 1200 | -500 |
