7/7(日) マルハンなんば新館 レインボーマルハン黒赤 結果
2024年07月10日店舗データ
日付 | 2024/07/07 |
---|---|
店舗名 | マルハンなんば新館 |
取材名 | レインボーマルハン赤黒 |
全体ピックアップ
並び人数 | 1747人(抽選1187人/一般560人) |
---|---|
20スロ設置台数 | 436台 |
ピックアップ台数 | 106台 |
合計差枚数 | 335,731枚 |
平均差枚数 | 3,167枚 |
機種名⇅ | 台番号⇅ | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
Sゴーゴージャグラー3KA | 34 | 8881 | 3409 | |||||
Sゴーゴージャグラー3KA | 35 | 8800 | -1371 | |||||
Sゴーゴージャグラー3KA | 36 | 9072 | 1380 | |||||
Sゴーゴージャグラー3KA | 37 | 8775 | 1375 | |||||
Sゴーゴージャグラー3KA | 38 | 9352 | 3552 | |||||
Sゴーゴージャグラー3KA | 39 | 8367 | 2931 | |||||
SアイムジャグラーEX-TP | 64 | 7891 | -1337 | |||||
SアイムジャグラーEX-TP | 65 | 7839 | 905 | |||||
SアイムジャグラーEX-TP | 66 | 7801 | 25 | |||||
SアイムジャグラーEX-TP | 67 | 8948 | 212 | |||||
SアイムジャグラーEX-TP | 68 | 7627 | -888 | |||||
SアイムジャグラーEX-TP | 69 | 7481 | 896 | |||||
L聖闘士星矢海皇覚醒ED | 132 | 9616 | 5960 | |||||
L聖闘士星矢海皇覚醒ED | 133 | 6936 | 289 | |||||
L聖闘士星矢海皇覚醒ED | 134 | 8638 | 3904 | |||||
L聖闘士星矢海皇覚醒ED | 135 | 8167 | 6997 | |||||
L聖闘士星矢海皇覚醒ED | 136 | 7851 | 341 | |||||
L聖闘士星矢海皇覚醒ED | 137 | 9240 | 4586 | |||||
L 防振り FN | 160 | 5729 | 268 | |||||
L 防振り FN | 161 | 8748 | 11478 | |||||
L 防振り FN | 162 | 9506 | 2819 | |||||
L パチスロ北斗の拳AD XR | 163 | 9027 | 1116 | |||||
L パチスロ北斗の拳AD XR | 164 | 2814 | 53 | |||||
L パチスロ北斗の拳AD XR | 165 | 8884 | 6105 | |||||
L パチスロ北斗の拳AD XR | 176 | 9337 | -1833 | |||||
L パチスロ北斗の拳AD XR | 177 | 9412 | 1733 | |||||
L パチスロ北斗の拳AD XR | 178 | 9094 | 1777 | |||||
L パチスロ北斗の拳AD XR | 179 | 7529 | -1114 | |||||
L パチスロ北斗の拳AD XR | 180 | 7502 | -2032 | |||||
L パチスロ北斗の拳AD XR | 181 | 10314 | 5512 | |||||
L押忍!番長4 A3 | 191 | 7817 | -1190 | |||||
L押忍!番長4 A3 | 192 | 9274 | 7492 | |||||
L押忍!番長4 A3 | 193 | 8290 | 4972 | |||||
L押忍!番長4 A3 | 194 | 8693 | 3383 | |||||
L押忍!番長4 A3 | 195 | 7001 | 2508 | |||||
L HEY!エリートサラリーマン鏡PA4 | 196 | 6613 | 1924 | |||||
Lモンキーターン5CE | 299 | 9575 | 1662 | |||||
Lモンキーターン5CE | 300 | 8150 | 8174 | |||||
S新鬼武者2ZC | 301 | 8347 | 2521 | |||||
S新鬼武者2ZC | 302 | 6423 | 2941 | |||||
S新鬼武者2ZC | 303 | 5968 | -2893 | |||||
S新鬼武者2ZC | 304 | 7335 | 1522 | |||||
S/新ハナビR/HA | 381 | 8158 | 2769 | |||||
S/新ハナビR/HA | 382 | 9699 | 2095 | |||||
S/新ハナビR/HA | 383 | 7530 | 879 | |||||
SアイムジャグラーEX-TP | 384 | 9111 | 3772 | |||||
SアイムジャグラーEX-TP | 385 | 8521 | 2393 | |||||
Sファンキージャグラー2KT | 386 | 9243 | 3439 | |||||
Sゴーゴージャグラー3KA | 2 | 8528 | 2174 | |||||
Sゴーゴージャグラー3KA | 6 | 7879 | 2097 | |||||
Sゴーゴージャグラー3KA | 16 | 8764 | 2431 | |||||
SマイジャグラーⅤKD | 27 | 7231 | 1731 | |||||
SマイジャグラーⅤKD | 30 | 9162 | 4411 | |||||
Sゴーゴージャグラー3KA | 42 | 9816 | 4129 | |||||
SマイジャグラーⅤKD | 47 | 9384 | 2437 | |||||
SアイムジャグラーEX-TP | 77 | 10163 | 2155 | |||||
SハッピージャグラーVⅢEA | 87 | 8850 | 1875 | |||||
SハッピージャグラーVⅢEA | 93 | 8202 | 1904 | |||||
Lガールズ&パンツァー最終章H1 | 99 | 8377 | 9748 | |||||
Lガールズ&パンツァー最終章H1 | 101 | 7072 | 4911 | |||||
L/バジリスク絆2~天膳~/ZN | 116 | 8801 | 7312 | |||||
L/バジリスク絆2~天膳~/ZN | 123 | 8533 | 4105 | |||||
L/バジリスク絆2~天膳~/ZN | 125 | 9090 | 5845 | |||||
L/バジリスク絆2~天膳~/ZN | 127 | 8716 | 3269 | |||||
L パチスロ北斗の拳AD XR | 149 | 8894 | 1796 | |||||
L パチスロ北斗の拳AD XR | 153 | 8365 | 5212 | |||||
L パチスロ北斗の拳AD XR | 155 | 7089 | 2628 | |||||
L パチスロ北斗の拳AD XR | 174 | 9122 | 11701 | |||||
L パチスロ北斗の拳AD XR | 182 | 7356 | 1717 | |||||
L押忍!番長4 A3 | 187 | 9136 | 16257 | |||||
L HEY!エリートサラリーマン鏡PA4 | 197 | 8070 | 1958 | |||||
LToLOVEるダークネスS6 | 202 | 6615 | 15581 | |||||
S/沖ドキ!GOLD/LS | 216 | 7176 | 1960 | |||||
L南国育ちS3 | 221 | 8754 | 3256 | |||||
S/沖ドキ!GOLD/GS | 227 | 8496 | 2852 | |||||
S/沖ドキ!GOLD/GS | 231 | 5773 | 1777 | |||||
S エウレカセブンHIEVO XS | 239 | 9073 | 2236 | |||||
L パチスロゴールデンカムイ KR | 252 | 8766 | 3196 | |||||
S/アナザーゴッドハーデス/SL | 271 | 7719 | 3892 | |||||
S ファイヤードリフト FX | 273 | 6146 | 2431 | |||||
Lパチスロキンニクマン4SLDC | 287 | 6142 | 3577 | |||||
L主役は銭形4L1 | 291 | 8203 | 8015 | |||||
L主役は銭形4L1 | 292 | 8835 | 5786 | |||||
Lモンキーターン5CE | 297 | 7848 | 4006 | |||||
SバイオハザードRE:2 XB | 308 | 8786 | 4075 | |||||
L革命機ヴァルヴレイヴD | 321 | 7940 | 2872 | |||||
L革命機ヴァルヴレイヴD | 322 | 9753 | 5341 | |||||
L革命機ヴァルヴレイヴD | 330 | 9539 | 3660 | |||||
L革命機ヴァルヴレイヴD | 332 | 9016 | 3174 | |||||
S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 355 | 9626 | 3510 | |||||
S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 359 | 7229 | 4150 | |||||
S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 360 | 8299 | 1737 | |||||
LGI優駿倶楽部黄金KD | 368 | 8163 | 6520 | |||||
Lラブ嬢3M4 | 373 | 6631 | 3739 | |||||
S/マッピー/GS | 374 | 6488 | 1946 | |||||
Sファンキージャグラー2KT | 391 | 8935 | 2895 | |||||
SジャグラーガールズSS-KH | 392 | 8181 | 3412 | |||||
SジャグラーガールズSS-KH | 395 | 8370 | 1915 | |||||
SジャグラーガールズSS-KH | 396 | 9990 | 3805 | |||||
S ディスクアップ2 ZF | 406 | 8671 | 3191 | |||||
S ディスクアップ2 ZF | 408 | 7377 | 1868 | |||||
S ディスクアップ2 ZF | 409 | 6896 | 2284 | |||||
S蛇喰夢子という女NE | 413 | 7305 | 1724 | |||||
S/バーサスリヴァイズ/HS | 416 | 8369 | 1822 | |||||
SアイムジャグラーEX-TP | 420 | 6264 | 2090 | |||||
Sゴーゴージャグラー3KA | 428 | 7830 | 2222 |
メイン機種からAタイプ、バラエティに至るまで全台系や並び、 単品など様々な仕掛けで高配分 抽選番号が悪くても勝負出来るのがなんば新館の魅力