エージェントEYE スケジュール

7/7(日) マルハンメガシティ羽曳野 レインボーマルハン黒赤 結果

2024年07月10日
マルハンメガシティ羽曳野
レインボーマルハン赤黒
店舗データ
日付 2024/07/07
店舗名 マルハンメガシティ羽曳野
取材名 レインボーマルハン赤黒
全体データ
総差枚 149,900枚
平均差枚 440枚
平均G数 5,359G
全体ピックアップ
並び人数 1426人(抽選1207人/一般219人)
20スロ設置台数 341台
ピックアップ台数 117台
合計差枚数 283,285枚
平均差枚数 2,421枚

機種名⇅ 台番号⇅ G数⇅ 差枚⇅ BB⇅ RB⇅ 合成確率⇅ BB確率⇅ RB確率⇅
S/新ハナビR/HA 761 7902 -429
S/新ハナビR/HA 762 8136 1652
S/新ハナビR/HA 763 8450 1145
S/新ハナビR/HA 764 7727 -219
Lゴジラ対エヴァンゲリオンjA 927 7987 -4602
Lゴジラ対エヴァンゲリオンjA 928 7874 -1058
Lゴジラ対エヴァンゲリオンjA 929 8560 -2872
Lゴジラ対エヴァンゲリオンjA 930 8324 -3006
LからくりサーカスG 940 9132 2444
LからくりサーカスG 941 7950 -5481
LからくりサーカスG 942 6706 2166
LからくりサーカスG 943 7322 7002
LからくりサーカスG 944 6333 1536
LからくりサーカスG 945 6902 5900
LからくりサーカスG 946 8377 1365
Lモンキーターン5CE 980 8841 1744
Lモンキーターン5CE 981 8961 7140
Lモンキーターン5CE 982 9728 7779
Lモンキーターン5CE 983 9329 2769
Lモンキーターン5CE 984 10140 1390
Lモンキーターン5CE 985 7455 -1764
Sゴーゴージャグラー3KA 831 10253 1318
Sゴーゴージャグラー3KA 832 7559 961
Sゴーゴージャグラー3KA 833 8114 419
Sゴーゴージャグラー3KA 834 8713 1660
LToLOVEるダークネスS6 966 8063 2415
LToLOVEるダークネスS6 967 8264 4120
LToLOVEるダークネスS6 968 9224 4300
SアイムジャグラーEX-TP 1069 7948 -412
SアイムジャグラーEX-TP 1070 8129 1350
SアイムジャグラーEX-TP 1071 7497 1239
L パチスロ北斗の拳AD XR 721 8833 1008
L パチスロ北斗の拳AD XR 723 5128 169
L パチスロ北斗の拳AD XR 726 8173 1016
L パチスロ北斗の拳AD XR 728 7419 15027
L パチスロ北斗の拳AD XR 731 9011 594
L パチスロ北斗の拳AD XR 737 7003 -758
L パチスロ北斗の拳AD XR 738 9013 2638
S押忍!番長ZERO PC1 742 7214 -214
S押忍!番長ZERO PC1 746 7761 3982
S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR 771 8234 4322
L パチスロ北斗の拳AD XR 783 5858 2521
L パチスロ北斗の拳AD XR 784 7827 2002
L パチスロ北斗の拳AD XR 787 8265 2256
L パチスロ北斗の拳AD XR 793 8455 444
L パチスロ北斗の拳AD XR 794 7795 2080
L 防振り FN 805 8874 2924
L 防振り FN 807 9802 5110
L/バジリスク絆2~天膳~/ZN 811 7632 4843
L/バジリスク絆2~天膳~/ZN 820 8811 6942
Sゴーゴージャグラー3KA 822 8827 1542
Sゴーゴージャグラー3KA 825 7541 2131
Sゴーゴージャグラー3KA 840 8209 291
Sゴーゴージャグラー3KA 841 8256 1780
Sゴーゴージャグラー3KA 844 8454 650
Sゴーゴージャグラー3KA 846 7712 2131
SアイムジャグラーEX-TP 848 7077 740
SアイムジャグラーEX-TP 849 7216 1577
SマイジャグラーⅤKD 854 8502 1428
SマイジャグラーⅤKD 856 8486 2501
SマイジャグラーⅤKD 859 7855 84
SマイジャグラーⅤKD 863 9215 3959
SマイジャグラーⅤKD 864 8799 1264
SマイジャグラーⅤKD 870 8103 3797
S/沖ドキ!GOLD/LS 875 6215 441
S/沖ドキ!GOLD/LS 878 6505 3108
S/沖ドキ!GOLD/LS 879 4881 963
S/沖ドキ!GOLD/LS 885 5419 3154
L南国育ちS3 888 7411 3591
L南国育ちS3 891 7993 9025
L革命機ヴァルヴレイヴD 914 8077 11435
L革命機ヴァルヴレイヴD 918 9808 -878
L革命機ヴァルヴレイヴD 921 8439 3711
L革命機ヴァルヴレイヴD 922 8329 10994
L革命機ヴァルヴレイヴD 923 7703 13276
L革命機ヴァルヴレイヴD 926 8625 11873
Lマクロスフロンティア4bA 931 9037 11831
L炎炎ノ消防隊jG 935 8600 3535
L炎炎ノ消防隊jG 937 8364 932
L炎炎ノ消防隊jG 939 9732 6573
L押忍!番長4 A3 949 7640 7305
L押忍!番長4 A3 953 8596 7333
L押忍!番長4 A3 954 8153 -635
L押忍!番長4 A3 960 6954 787
Lパチスロキンニクマン4SLDC 962 7130 -5000
L聖闘士星矢海皇覚醒ED 974 5594 62
L主役は銭形4L1 989 5871 -805
Lガールズ&パンツァー最終章H1 992 9402 5515
Lガールズ&パンツァー最終章H1 995 8188 -1244
SジャグラーガールズSS-KH 1045 9978 2572
Sファンキージャグラー2KT 1051 8240 1340
Sファンキージャグラー2KT 1053 9714 1034
SハッピージャグラーVⅢEA 1058 6684 736
SハッピージャグラーVⅢEA 1062 8903 2922
SアイムジャグラーEX-TP 1064 6912 -1008
SアイムジャグラーEX-TP 1066 7154 66
SアイムジャグラーEX-TP 1078 7756 785
SアイムジャグラーEX-TP 1086 7031 336
SアイムジャグラーEX-TP 1094 5544 157
SアイムジャグラーEX-TP 1095 7996 -81
SアイムジャグラーEX-TP 1099 9438 1182
SアイムジャグラーEX-TP 1100 10030 2739
S新鬼武者2ZC 749 8057 4136
S新鬼武者2ZC 750 8812 4595
S MHWアイスボーンZF 753 7154 -278
S炎炎ノ消防隊jS 903 6116 1527
L コードギアス復活のルルーシュ ZS 912 7116 2294
L戦国乙女4S3 996 7607 4902
L戦国乙女4S3 997 7149 213
SニューパルサーSP4SLE8 1041 7544 2382
S エウレカセブンHIEVO XS 758 7291 1753
S/マッピー/GS 765 1809 -150
S/クランキークレスト/CR 766 5823 1028
S ディスクアップ2 ZF 769 8050 2695
S聖闘士星矢海皇覚醒SP-KF 770 7974 990
LキングパルサーSLCC 893 10084 8932
LキングパルサーSLCC 894 8114 5852
『魅せてやる🐉』(モンキーターン)、『プラレールで例えるとギア⚙がガッチリかみ合った状態』(からくり)だったようです。 ”布施店と団結して”は布施店と対象が同じだったのかも?