7/7(日) マルハン梅田店 レインボーマルハン黒赤 結果
2024年07月07日店舗データ
日付 | 2024/07/07 |
---|---|
店舗名 | マルハン梅田店 |
取材名 | レインボーマルハン赤黒 |
全体データ
総差枚 | 78,700枚 |
---|---|
平均差枚 | 222枚 |
平均G数 | 5,725G |
全体ピックアップ
並び人数 | 1000人(抽選850人(打ち切り)/一般150人) |
---|---|
20スロ設置台数 | 354台 |
ピックアップ台数 | 47台 |
合計差枚数 | 164,906枚 |
平均差枚数 | 3,508枚 |
機種名⇅ | 台番号⇅ | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
L革命機ヴァルヴレイヴD | 505 | 3194 | 18754 | |||||
L革命機ヴァルヴレイヴD | 506 | 6353 | 5032 | |||||
L革命機ヴァルヴレイヴD | 507 | 6885 | 6705 | |||||
L革命機ヴァルヴレイヴD | 508 | 5671 | 2658 | |||||
L炎炎ノ消防隊jG | 539 | 7234 | 3164 | |||||
L炎炎ノ消防隊jG | 540 | 5654 | 9345 | |||||
L炎炎ノ消防隊jG | 541 | 6095 | 2161 | |||||
L炎炎ノ消防隊jG | 542 | 6104 | 6781 | |||||
L炎炎ノ消防隊jG | 543 | 7063 | 5787 | |||||
L炎炎ノ消防隊jG | 544 | 7433 | 781 | |||||
LからくりサーカスG | 545 | 4770 | 5870 | |||||
LからくりサーカスG | 547 | 5999 | 1160 | |||||
LからくりサーカスG | 548 | 5776 | -603 | |||||
LからくりサーカスG | 549 | 4537 | 10719 | |||||
L パチスロ北斗の拳AD XR | 571 | 6002 | 1671 | |||||
L パチスロ北斗の拳AD XR | 572 | 6322 | 3255 | |||||
L パチスロ北斗の拳AD XR | 573 | 4897 | 4071 | |||||
L パチスロ北斗の拳AD XR | 604 | 6218 | 2244 | |||||
L パチスロ北斗の拳AD XR | 605 | 6127 | 1247 | |||||
L パチスロ北斗の拳AD XR | 606 | 6128 | 1006 | |||||
S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 615 | 5022 | 2987 | |||||
S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 616 | 4692 | 353 | |||||
S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 617 | 4850 | 5560 | |||||
S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 618 | 4417 | 2615 | |||||
S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 640 | 4669 | 1302 | |||||
S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 641 | 5372 | 1328 | |||||
S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 642 | 2787 | 2317 | |||||
Lモンキーターン5CE | 651 | 4426 | 2455 | |||||
LToLOVEるダークネスS6 | 652 | 5612 | 2460 | |||||
LToLOVEるダークネスS6 | 653 | 6470 | 5382 | |||||
LToLOVEるダークネスS6 | 654 | 9052 | 9403 | |||||
S/沖ドキ!GOLD/GS | 677 | 5255 | -3824 | |||||
SグランベルムZXZ | 678 | 5833 | 4589 | |||||
SグランベルムZXZ | 679 | 4362 | 5545 | |||||
LキングパルサーSLCC | 687 | 4983 | 9277 | |||||
S/沖ドキ!GOLD/GS | 688 | 2212 | 1620 | |||||
S/沖ドキ!GOLD/GS | 689 | 2917 | 4343 | |||||
SアイムジャグラーEX-TP | 728 | 7960 | 1491 | |||||
SアイムジャグラーEX-TP | 729 | 7356 | -1096 | |||||
SアイムジャグラーEX-TP | 730 | 7634 | 2860 | |||||
SアイムジャグラーEX-TP | 731 | 7780 | 1370 | |||||
Sゴーゴージャグラー3KA | 806 | 8906 | 2461 | |||||
Sゴーゴージャグラー3KA | 807 | 9273 | -444 | |||||
Sゴーゴージャグラー3KA | 808 | 6616 | 527 | |||||
L押忍!番長4 A3 | 851 | 3818 | 2129 | |||||
L押忍!番長4 A3 | 852 | 3210 | 6913 | |||||
L押忍!番長4 A3 | 853 | 5933 | -825 |
私は基本的に3つから6つは一気に食べます⇒並び台数示唆 十二分に暑さ対策を行い、楽しくお過ごしください⇒並び12カ所以上