8月18日(日)キコーナ加古川店 エージェントEYE取材S 結果
2024年08月22日店舗データ
日付 | 2024/08/18 |
---|---|
店舗名 | キコーナ加古川店 |
取材名 | エージェントEYE取材S |
全体データ
総差枚 | 32,501枚 |
---|---|
平均差枚 | 63枚 |
平均G数 | 5,516G |
全体ピックアップ
並び人数 | 641人(抽選408人/一般233人) |
---|---|
20スロ設置台数 | 515台 |
ピックアップ台数 | 70台13% |
合計差枚数 | 105,585枚 |
平均差枚数 | 1,508枚 |
台番号⇅ | 機種名⇅ | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
734 | Lストライク・ザ・ブラッドZC | 8797 | 2402 | |||||
738 | LパチスロゴールデンカムイKR | 8537 | 10273 | |||||
741 | Lエウレカセブン4HIEVOKX | 9741 | -2165 | |||||
746 | Lコードギアス復活のルルーシュZS | 9338 | 3497 | |||||
821 | Lゴジラ対エヴァンゲリオンjA | 5461 | -1856 | |||||
828 | L防振りFN | 7758 | 5621 | |||||
846 | SマイジャグラーVKD | 8133 | 3525 | |||||
847 | SマイジャグラーVKD | 8023 | 3694 | |||||
850 | SマイジャグラーVKD | 7679 | 3298 | |||||
857 | SマイジャグラーVKD | 7268 | 587 | |||||
862 | SマイジャグラーVKD | 8682 | 1113 | |||||
873 | SアイムジャグラーEX-TP | 5610 | -115 | |||||
879 | SアイムジャグラーEX-TP | 6901 | -1412 | |||||
900 | Lモンキーターン5CE | 7638 | -726 | |||||
903 | Lモンキーターン5CE | 5450 | 380 | |||||
907 | SマイジャグラーVKD | 7941 | 800 | |||||
917 | SマイジャグラーVKD | 8830 | 968 | |||||
926 | SマイジャグラーVKD | 8071 | 2167 | |||||
938 | SマイジャグラーVKD | 9072 | 1825 | |||||
947 | SマイジャグラーVKD | 9419 | 1102 | |||||
949 | Sファンキージャグラー2KT | 5756 | -6 | |||||
955 | Sファンキージャグラー2KT | 7120 | 69 | |||||
964 | SアイムジャグラーEX-TP | 6070 | 614 | |||||
965 | SアイムジャグラーEX-TP | 4766 | -1546 | |||||
975 | SアイムジャグラーEX-TP | 6818 | 30 | |||||
976 | SアイムジャグラーEX-TP | 8384 | 2335 | |||||
981 | Sファンキージャグラー2KT | 7850 | 1583 | |||||
986 | Sファンキージャグラー2KT | 7234 | -237 | |||||
991 | Sゴーゴージャグラー3KA | 6963 | 267 | |||||
995 | SアイムジャグラーEX-TP | 8372 | 1740 | |||||
1000 | SアイムジャグラーEX-TP | 7789 | 1164 | |||||
1002 | SアイムジャグラーEX-TP | 8700 | 1425 | |||||
1023 | Sゴーゴージャグラー3KA | 7925 | 1810 | |||||
1030 | Sゴーゴージャグラー3KA | 5460 | -1105 | |||||
1035 | Sゴーゴージャグラー3KA | 6280 | -80 | |||||
1036 | Sゴーゴージャグラー3KA | 7132 | -866 | |||||
1084 | L押忍!番長4A3 | 7523 | 6193 | |||||
1087 | L押忍!番長4A3 | 4757 | 29 | |||||
1088 | L押忍!番長4A3 | 8610 | 6953 | |||||
1100 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 9090 | 5011 | |||||
1101 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 9360 | -741 | |||||
1108 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 9318 | 2216 | |||||
1109 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 10017 | 5809 | |||||
1150 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 6638 | 4047 | |||||
1153 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 5559 | -1073 | |||||
1209 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | 8239 | 551 | |||||
1210 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | 8228 | 2010 | |||||
1211 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | 6928 | 284 | |||||
1212 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | 9371 | 5110 | |||||
1213 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | 8902 | 681 | |||||
1236 | L-バジリスク絆2天膳-ZN | 7833 | 23 |
機種 ピックアップ
機種ピックアップ | 51台 |
---|---|
合計差枚数 | 79,278枚 |
平均差枚数 | 1,554枚 |
台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
1063 | Sダンまち2XZ | 7932 | 2941 | |||||
1064 | Sダンまち2XZ | 3433 | 509 | |||||
1065 | Sダンまち2XZ | 4054 | 103 |
機種ピックアップ | 3台 |
---|---|
合計差枚数 | 3,553枚 |
平均差枚数 | 1,184枚 |
<
台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
1247 | L炎炎ノ消防隊jG | 6636 | 691 | |||||
1248 | L炎炎ノ消防隊jG | 5577 | -2141 | |||||
1249 | L炎炎ノ消防隊jG | 9278 | -99 | |||||
1250 | L炎炎ノ消防隊jG | 5917 | -734 | |||||
1251 | L炎炎ノ消防隊jG | 9665 | 11507 | |||||
1252 | L炎炎ノ消防隊jG | 5971 | 285 | |||||
1253 | L炎炎ノ消防隊jG | 6358 | 8 | |||||
1254 | L炎炎ノ消防隊jG | 7539 | -925 |
機種ピックアップ | 8台 |
---|---|
合計差枚数 | 8,592枚 |
平均差枚数 | 1,074枚 |
台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
889 | S押忍!番長ZERO PC1 | 8601 | 2510 | |||||
890 | S押忍!番長ZERO PC1 | 9601 | 825 | |||||
891 | S押忍!番長ZERO PC1 | 8375 | -1933 | |||||
892 | S押忍!番長ZERO PC1 | 7952 | 2569 | |||||
893 | S押忍!番長ZERO PC1 | 9446 | 3993 | |||||
894 | S押忍!番長ZERO PC1 | 9344 | -1403 | |||||
895 | S押忍!番長ZERO PC1 | 9136 | 820 | |||||
896 | S押忍!番長ZERO PC1 | 9577 | 6781 |