8月7日(水)マルハン梅田店 レインボーマルハン赤結果
2024年08月09日
店舗データ
| 日付 | 2024/08/07 |
|---|---|
| 店舗名 | マルハン梅田店 |
| 取材名 | レインボーマルハン赤 |
全体ピックアップ
| 並び人数 | 420人(抽選330人/一般90人) |
|---|---|
| 20スロ設置台数 | 354台 |
| ピックアップ台数 | 46台 |
| 合計差枚数 | 14,852枚 |
| 平均差枚数 | 3,105枚 |
| 台番号⇅ | 機種名⇅ | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 507 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 4678 | -606 | |||||
| 508 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 6522 | 9875 | |||||
| 509 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 7015 | 9026 | |||||
| 534 | LToLOVEるダークネスS6 | 6431 | 8589 | |||||
| 535 | LToLOVEるダークネスS6 | 6875 | 2525 | |||||
| 536 | LToLOVEるダークネスS6 | 6706 | 839 | |||||
| 598 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 4170 | 2712 | |||||
| 599 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 6803 | 2229 | |||||
| 600 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 3515 | 1790 | |||||
| 613 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 5249 | 292 | |||||
| 614 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 5323 | 4072 | |||||
| 615 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 5450 | 1441 | |||||
| 642 | L戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌jA | 4420 | 1584 | |||||
| 643 | L戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌jA | 4454 | 2647 | |||||
| 644 | L戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌jA | 3479 | 3748 | |||||
| 660 | L戦国乙女4S3 | 7101 | 1131 | |||||
| 661 | L戦国乙女4S3 | 7367 | 13541 | |||||
| 662 | L戦国乙女4S3 | 7993 | -1878 | |||||
| 695 | S炎炎ノ消防隊jS | 4582 | 1719 | |||||
| 696 | S炎炎ノ消防隊jS | 4812 | 3173 | |||||
| 697 | S炎炎ノ消防隊jS | 2783 | 1416 | |||||
| 698 | S/新ハナビR/HA | 7767 | 1527 | |||||
| 699 | S/新ハナビR/HA | 8318 | 1116 | |||||
| 700 | S/新ハナビR/HA | 7181 | 1323 | |||||
| 832 | Lモンキーターン5CE | 5592 | -2002 | |||||
| 833 | Lモンキーターン5CE | 3825 | 11556 | |||||
| 834 | Lモンキーターン5CE | 4278 | 8584 | |||||
| 850 | L押忍!番長4 A3 | 3209 | 2190 | |||||
| 851 | L押忍!番長4 A3 | 5112 | 2763 | |||||
| 852 | L押忍!番長4 A3 | 4648 | 4578 | |||||
| 537 | LToLOVEるダークネスS6 | 6038 | 5080 | |||||
| 558 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 5111 | 4834 | |||||
| 577 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 4882 | 1359 | |||||
| 578 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 6575 | 999 | |||||
| 588 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 5281 | 1830 | |||||
| 618 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 4612 | 2232 | |||||
| 627 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 4725 | 5357 | |||||
| 638 | L戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌jA | 4634 | 3824 | |||||
| 667 | L炎炎ノ消防隊jG | 7207 | 1138 | |||||
| 687 | Lスロット ゾンビランドサガA1 | 6200 | 777 | |||||
| 737 | SアイムジャグラーEX-TP | 7472 | 1005 | |||||
| 767 | SマイジャグラーⅤKD | 6840 | 1277 | |||||
| 778 | SマイジャグラーⅤKD | 8139 | 989 | |||||
| 798 | Sゴーゴージャグラー3KA | 7273 | 1074 | |||||
| 818 | L聖闘士星矢海皇覚醒ED | 3744 | 2135 | |||||
| 848 | L押忍!番長4 A3 | 3376 | 7442 |
8と7の語呂からわかりやすく 花の日・鼻の日だとか。変わったところで 8(バ)7(ナナ)の日でもあるそうです。 ⇒末尾台番8・7複数あり 食事が間に合わない時は用意した3本連続で食べて済ませていた ⇒3台並び熱
