8/16(日) 東京都 フェイス1100瑞穂店 パチンコアカデミア取材 結果
2026年08月21日
店舗データ
| 日付 | 2026/08/16 |
|---|---|
| 店舗名 | フェイス1100瑞穂店 |
| 取材名 | パチンコアカデミア取材 |
全体ピックアップ
| ピックアップ台数 | 38台 |
|---|---|
| ピックアッププラス差玉 | 23/38 |
| 台番号⇅ | 機種名 | アウト⇅ | 差玉⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 238 | eラグナドールCMB | 26000 | 92900 | |||||
| 250 | e魔法少女リリカルなのはHTEZ2 | 34600 | -27600 | |||||
| 251 | eノーゲーム・ノーライフV3C | 9600 | 19700 | |||||
| 252 | e転生したらスライムだった2MF | 39700 | -19200 | |||||
| 253 | Pスーパー海物語IN沖縄5 SCF | 36700 | 13100 | |||||
| 255 | eルパン三世VSキャッツアイMAH4 | 41800 | 41600 |
| 台番号⇅ | 機種名 | アウト⇅ | 差玉⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 320 | eF.ブルーロックMZ | 37700 | -21700 | |||||
| 321 | eF.ブルーロックMZ | 47900 | -1300 | |||||
| 322 | eF.ブルーロックMZ | 44800 | -19300 |
| 台番号⇅ | 機種名 | アウト⇅ | 差玉⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 323 | eF.からくりサーカス2 R | 42400 | 12600 | |||||
| 325 | eF.からくりサーカス2 R | 26300 | 31600 | |||||
| 326 | eF.からくりサーカス2 R | 36500 | -20900 |
| 台番号⇅ | 機種名 | アウト⇅ | 差玉⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 1086 | PAスーパー海物語IN沖縄6 RBD | 28400 | 12300 | |||||
| 1087 | PAスーパー海物語IN沖縄6 RBD | 24500 | 4600 | |||||
| 1088 | PAスーパー海物語IN沖縄6 RBD | 34000 | 12700 | |||||
| 1100 | PAスーパー海物語IN沖縄6 RBD | 16600 | 5600 | |||||
| 1101 | PAスーパー海物語IN沖縄6 RBD | 17200 | 10 |
| 台番号⇅ | 機種名 | アウト⇅ | 差玉⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 1102 | PA大海物語5 HLD | 41400 | 17100 | |||||
| 1103 | PA大海物語5 HLD | 38100 | 13300 |
| 台番号⇅ | 機種名 | アウト⇅ | 差玉⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 1178 | Pとある魔術ノ禁書目録2JWX | 21100 | 33100 | |||||
| 1180 | Pとある魔術ノ禁書目録2JWX | 29700 | 7300 | |||||
| 1181 | PAF.クィーンII YS | 39800 | 1800 | |||||
| 1182 | PAF.クィーンII YS | 42700 | 14500 | |||||
| 1183 | PAF.ダンまち2 YG | 35600 | -11000 | |||||
| 1185 | Pルパン三世14 L0YU1 | 33700 | 2100 | |||||
| 1186 | PAF.かぐや様YG | 34600 | 18600 | |||||
| 1187 | P弾球黙示録カイジ沼5 V2A | 23400 | 5800 |
| 台番号⇅ | 機種名 | アウト⇅ | 差玉⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 1366 | e北斗の拳11暴凶星SHEF | 35500 | 42800 | |||||
| 1367 | e北斗の拳11暴凶星SHEF | 49200 | -6700 | |||||
| 1368 | e北斗の拳11暴凶星SHEF | 43700 | -29800 | |||||
| 1370 | e北斗の拳11暴凶星SHEF | 35000 | -11700 | |||||
| 1371 | e北斗の拳11暴凶星SHEF | 51100 | -6800 | |||||
| 1372 | e北斗の拳11暴凶星SHEF | 45000 | -15400 | |||||
| 1373 | e北斗の拳11暴凶星SHEF | 40800 | -8900 | |||||
| 1375 | e北斗の拳11暴凶星SHEF | 44400 | -10600 | |||||
| 1376 | e北斗の拳11暴凶星SHEF | 43400 | 63900 | |||||
| 1377 | e北斗の拳11暴凶星SHEF | 41900 | 21600 | |||||
| 1378 | e北斗の拳11暴凶星SHEF | 43500 | -11500 |
