8/22(土) 東京都 ガーデン千歳烏山 スロットアカデミア取材 結果
2026年08月26日
店舗データ
| 日付 | 2026/08/22 |
|---|---|
| 店舗名 | ガーデン千歳烏山 |
| 取材名 | スロットアカデミア取材 |
全体ピックアップ
| ピックアップ台数 | 28台 |
|---|---|
| ピックアッププラス差枚 | 18/28 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 340 | LBAREXBRIGHTBA | 500 | -100 | |||||
| 341 | LBAREXBRIGHTBA | 7900 | 2600 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 408 | SウルトラミラクルジャグラーKT | 6800 | 200 | |||||
| 409 | SウルトラミラクルジャグラーKT | 5900 | 1800 | |||||
| 410 | SウルトラミラクルジャグラーKT | 3600 | -1000 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 423 | L戦国コレクション6KS | 5600 | 4300 | |||||
| 424 | L戦国コレクション6KS | 4000 | 600 | |||||
| 425 | L戦国コレクション6KS | 5200 | 800 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 426 | Lやじきた道中記参る!BG | 4500 | -3300 | |||||
| 427 | Lやじきた道中記参る!BG | 4400 | 2100 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 428 | Lストリートファイター6SB | 8300 | 6900 | |||||
| 429 | Lストリートファイター6SB | 3200 | -1400 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 430 | LパチスロゴッドイーターリザレクションSLED | 3500 | 2200 | |||||
| 431 | LパチスロゴッドイーターリザレクションSLED | 5200 | 3800 | |||||
| 432 | LパチスロゴッドイーターリザレクションSLED | 1000 | -1400 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 442 | L戦国乙女4S3 | 7200 | 9300 | |||||
| 443 | L戦国乙女4S3 | 4800 | -200 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 466 | Lからくりサーカス2jG | 3200 | 2300 | |||||
| 467 | Lからくりサーカス2jG | 1200 | -600 | |||||
| 468 | Lからくりサーカス2jG | 2100 | -300 | |||||
| 469 | Lからくりサーカス2jG | 4100 | 1900 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 524 | Lスマスロ攻殻機動隊ZS | 4900 | 1000 | |||||
| 525 | Lスマスロ攻殻機動隊ZS | 3900 | 5800 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 566 | L/スマスロマギアレコード/RN | 3100 | -400 | |||||
| 567 | L/スマスロマギアレコード/RN | 9700 | 1400 | |||||
| 568 | L/スマスロマギアレコード/RN | 5000 | 600 | |||||
| 569 | L/スマスロマギアレコード/RN | 9400 | 600 | |||||
| 570 | L/スマスロマギアレコード/RN | 7000 | -3900 |
