9/15(日) 兵庫県 スーパーDステーション新開地店 エージェントEYE(S)取材結果
2024年09月18日店舗データ
日付 | 2024/09/15 |
---|---|
店舗名 | スーパーDステーション新開地店 |
取材名 | エージェントEYE取材S |
全体ピックアップ
20スロ設置台数 | 377台 |
---|---|
ピックアップ台数 | 46台12% |
合計最大放出数 | 200,951枚 |
平均最大放出数 | 4,368枚 |
台番号⇅ | 機種名⇅ | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
640 | からくりサーカス | 5380 | 7133 | |||||
644 | からくりサーカス | 8000 | 13629 | |||||
654 | からくりサーカス | 5505 | 9221 | |||||
655 | からくりサーカス | 8235 | 15756 | |||||
668 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 2274 | 5032 | |||||
673 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 4061 | 7177 | |||||
679 | スマスロ北斗の拳 | 3519 | 4186 | |||||
684 | スマスロ北斗の拳 | 4305 | 2501 | |||||
692 | スマスロ北斗の拳 | 4909 | 2246 | |||||
694 | スマスロ北斗の拳 | 3076 | 3731 | |||||
699 | スマスロ北斗の拳 | 3090 | 7747 | |||||
727 | ゴッドイーターリザレクション | 7161 | 6546 | |||||
731 | ゴッドイーターリザレクション | 7382 | 3194 | |||||
733 | 戦姫絶唱シンフォギア正義の歌 | 8501 | 6765 | |||||
734 | 戦姫絶唱シンフォギア正義の歌 | 5364 | 937 | |||||
735 | 戦姫絶唱シンフォギア正義の歌 | 4929 | 2221 | |||||
736 | 戦姫絶唱シンフォギア正義の歌 | 2911 | 2228 | |||||
737 | 戦姫絶唱シンフォギア正義の歌 | 6319 | 7379 | |||||
738 | 戦姫絶唱シンフォギア正義の歌 | 3644 | 3952 | |||||
739 | 戦姫絶唱シンフォギア正義の歌 | 6026 | 1416 | |||||
743 | 閃乱カグラ2シノビマスター | 5925 | 3600 | |||||
753 | ToLOVEるダークネス | 7018 | 4399 | |||||
754 | ToLOVEるダークネス | 7399 | 2252 | |||||
755 | ToLOVEるダークネス | 5529 | 7605 | |||||
756 | ToLOVEるダークネス | 5010 | 4245 | |||||
761 | ゴールデンカムイ | 4033 | 5865 | |||||
780 | ラブ嬢3Wご指名 | 5937 | 2934 | |||||
788 | ガールズ&パンツァー最終章 | 2430 | 2852 | |||||
801 | モンキーターンⅤ | 6363 | 5864 | |||||
802 | モンキーターンⅤ | 7593 | 4683 | |||||
815 | スマスロ炎炎ノ消防隊 | 6325 | 4286 | |||||
822 | 防振り | 4788 | 2167 | |||||
823 | 防振り | 2089 | 1481 | |||||
824 | 防振り | 3458 | 1558 | |||||
825 | 防振り | 5073 | 2606 | |||||
826 | 防振り | 5040 | 4349 | |||||
830 | 戦国乙女4 | 5805 | 7707 | |||||
869 | マイジャグラーⅤ | 6169 | 2550 | |||||
875 | マイジャグラーⅤ | 7432 | 2581 | |||||
890 | マイジャグラーⅤ | 8150 | 2378 | |||||
906 | マイジャグラーⅤ | 6762 | 1993 | |||||
939 | アイムジャグラーEX | 6507 | 2413 | |||||
945 | アイムジャグラーEX | 6544 | 1327 | |||||
956 | ゴーゴージャグラー3 | 7245 | 1139 | |||||
965 | 沖ドキ!GOLD | 3779 | 3337 | |||||
980 | ミスタージャグラー | 6949 | 1783 |
機種 ピックアップ
機種ピックアップ | 7台 |
---|---|
合計差枚数 | 24,898枚 |
平均差枚数 | 3,556枚 |
台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
733 | 戦姫絶唱シンフォギア正義の歌 | 8501 | 6765 | |||||
734 | 戦姫絶唱シンフォギア正義の歌 | 5364 | 937 | |||||
735 | 戦姫絶唱シンフォギア正義の歌 | 4929 | 2221 | |||||
736 | 戦姫絶唱シンフォギア正義の歌 | 2911 | 2228 | |||||
737 | 戦姫絶唱シンフォギア正義の歌 | 6319 | 7379 | |||||
738 | 戦姫絶唱シンフォギア正義の歌 | 3644 | 3952 | |||||
739 | 戦姫絶唱シンフォギア正義の歌 | 6026 | 1416 |
機種ピックアップ | 4台 |
---|---|
合計差枚数 | 18,501枚 |
平均差枚数 | 4,625枚 |
台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
753 | ToLOVEるダークネス | 7018 | 4399 | |||||
754 | ToLOVEるダークネス | 7399 | 2252 | |||||
755 | ToLOVEるダークネス | 5529 | 7605 | |||||
756 | ToLOVEるダークネス | 5010 | 4245 |
機種ピックアップ | 4台 |
---|---|
合計差枚数 | 12,161枚 |
平均差枚数 | 2,432枚 |
台番号⇅ | 機種名⇅ | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
822 | 防振り | 4788 | 2167 | |||||
823 | 防振り | 2089 | 1481 | |||||
824 | 防振り | 3458 | 1558 | |||||
825 | 防振り | 5073 | 2606 | |||||
826 | 防振り | 5040 | 4349 |