9/17(火) 大阪府 マルハンメガシティ羽曳野 レインボーマルハン赤潜入取材 結果
2024年09月18日
店舗データ
| 日付 | 2024/09/17 |
|---|---|
| 店舗名 | マルハンメガシティ羽曳野 |
| 取材名 | レインボーマルハン赤 |
全体ピックアップ
| 並び人数 | 440人(抽選309人/一般131人) |
|---|---|
| 20スロ設置台数 | 341台 |
| ピックアップ台数 | 90台 |
| 合計差枚数 | 211,263枚 |
| 平均差枚数 | 2,347枚 |
機種ピックアップ
| 台番号⇅ | 機種名⇅ | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 747 | L 防振り FN | 8480 | 792 | |||||
| 748 | L 防振り FN | 6815 | 466 | |||||
| 749 | L 防振り FN | 9270 | 7765 | |||||
| 774 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 9102 | 2359 | |||||
| 775 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 3835 | -1260 | |||||
| 776 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 4736 | -507 | |||||
| 777 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 8735 | 721 | |||||
| 778 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 8962 | 2851 | |||||
| 779 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 8261 | 5627 | |||||
| 780 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 8689 | 4151 |
並び
| 台番号⇅ | 機種名⇅ | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 767 | S/新ハナビR/HA | 8450 | 1714 | |||||
| 768 | S/新ハナビR/HA | 9633 | 1465 | |||||
| 769 | S/新ハナビR/HA | 9281 | 3371 | |||||
| 980 | Lモンキーターン5CE | 8367 | 2133 | |||||
| 981 | Lモンキーターン5CE | 7153 | 1593 | |||||
| 982 | Lモンキーターン5CE | 8158 | 2581 | |||||
| 1077 | SアイムジャグラーEX-TP | 7374 | -115 | |||||
| 1078 | SアイムジャグラーEX-TP | 6266 | -721 | |||||
| 1079 | SアイムジャグラーEX-TP | 3568 | -787 | |||||
| 1080 | SアイムジャグラーEX-TP | 8314 | 3537 | |||||
| 1081 | SアイムジャグラーEX-TP | 5894 | 367 | |||||
| 1085 | SアイムジャグラーEX-TP | 9314 | 777 | |||||
| 1086 | SアイムジャグラーEX-TP | 7831 | 1137 | |||||
| 1087 | SアイムジャグラーEX-TP | 8928 | 6562 | |||||
| 1088 | SアイムジャグラーEX-TP | 7465 | 1836 | |||||
| 1089 | SアイムジャグラーEX-TP | 8029 | 4683 | |||||
| 1090 | SアイムジャグラーEX-TP | 9520 | 925 | |||||
| 1091 | SアイムジャグラーEX-TP | 9473 | 1273 |
4台以上設置機種各1以上
| 台番号⇅ | 機種名⇅ | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 733 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 1074 | -617 | |||||
| 739 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 3848 | 5979 | |||||
| 758 | S押忍!番長ZERO PC1 | 9515 | 2706 | |||||
| 759 | S押忍!番長ZERO PC1 | 2983 | -358 | |||||
| 785 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 6153 | -4 | |||||
| 790 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 8957 | 633 | |||||
| 796 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 8325 | 2599 | |||||
| 797 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 6728 | 6604 | |||||
| 802 | L戦国乙女4S3 | 7990 | 174 | |||||
| 808 | LToLOVEるダークネスS6 | 8773 | 9810 | |||||
| 813 | L炎炎ノ消防隊jG | 5555 | -3218 | |||||
| 820 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 7286 | 4720 | |||||
| 826 | Sゴーゴージャグラー3KA | 7719 | 578 | |||||
| 828 | Sゴーゴージャグラー3KA | 8162 | 1124 | |||||
| 831 | Sゴーゴージャグラー3KA | 8439 | 3831 | |||||
| 836 | Sゴーゴージャグラー3KA | 8360 | 2092 | |||||
| 839 | Sゴーゴージャグラー3KA | 7650 | 1284 | |||||
| 843 | Sゴーゴージャグラー3KA | 5486 | -1078 | |||||
| 854 | SマイジャグラーⅤKD | 8951 | 374 | |||||
| 861 | SマイジャグラーⅤKD | 9088 | 6386 | |||||
| 868 | SマイジャグラーⅤKD | 7874 | 2087 | |||||
| 871 | SマイジャグラーⅤKD | 9098 | 1179 | |||||
| 877 | S/沖ドキ!BLACK/EP | 3467 | 1979 | |||||
| 882 | S/沖ドキ!GOLD/LS | 1058 | -257 | |||||
| 901 | Lガールズ&パンツァー最終章H1 | 7918 | 1918 | |||||
| 905 | Lガールズ&パンツァー最終章H1 | 8888 | 1657 | |||||
| 908 | L黄門ちゃま天L2 | 9054 | 11899 | |||||
| 909 | L黄門ちゃま天L2 | 8382 | -2482 | |||||
| 913 | Lゴジラ対エヴァンゲリオンjA | 8780 | -824 | |||||
| 914 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 4796 | 183 | |||||
| 915 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 7178 | 791 | |||||
| 919 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 9588 | -1420 | |||||
| 922 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 6616 | 2107 | |||||
| 924 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 9396 | 12137 | |||||
| 929 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 8496 | 7688 | |||||
| 934 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 8286 | 8579 | |||||
| 935 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 8941 | 7263 | |||||
| 937 | LからくりサーカスG | 8604 | 856 | |||||
| 941 | LからくりサーカスG | 8643 | 24 | |||||
| 944 | LからくりサーカスG | 7428 | 1899 | |||||
| 946 | LからくりサーカスG | 8195 | 2912 | |||||
| 950 | L戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌jA | 6274 | 5700 | |||||
| 952 | L戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌jA | 8782 | 4670 | |||||
| 955 | L スマスロ真北斗無双 FS | 2025 | -874 | |||||
| 962 | L押忍!番長4 A3 | 7570 | 4517 | |||||
| 963 | L押忍!番長4 A3 | 6725 | 7104 | |||||
| 976 | L聖闘士星矢海皇覚醒ED | 7021 | 8911 | |||||
| 992 | Lゲゲゲの鬼太郎 覚醒JC | 6138 | -1287 | |||||
| 993 | L/バジリスク絆2~天膳~/ZN | 9101 | 5034 | |||||
| 996 | L/バジリスク絆2~天膳~/ZN | 4729 | 2541 | |||||
| 1041 | SミスタージャグラーKK | 7060 | -599 | |||||
| 1044 | SミスタージャグラーKK | 9264 | 635 | |||||
| 1046 | SジャグラーガールズSS-KH | 7955 | 3452 | |||||
| 1048 | SジャグラーガールズSS-KH | 9384 | 2467 | |||||
| 1052 | Sファンキージャグラー2KT | 5642 | 377 | |||||
| 1053 | Sファンキージャグラー2KT | 9828 | 1279 | |||||
| 1059 | SハッピージャグラーVⅢEA | 8450 | 3399 | |||||
| 1062 | SハッピージャグラーVⅢEA | 6168 | 900 | |||||
| 1067 | SアイムジャグラーEX-TP | 8517 | 1986 | |||||
| 1093 | SアイムジャグラーEX-TP | 4821 | 1003 |
バラエティ
| 台番号⇅ | 機種名⇅ | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 743 | Lかぐや様は告らせたいjA | 7086 | -3045 | |||||
| 764 | S/マッピー/GS | 8686 | 4003 |
店長ブログにてヒントはここか? 『徹夜🌉で語った』=カバネリ(EB明けぬ夜=徹夜) L防振りは、『布施店と団結』で布施店と対象が同じだった事を示唆していそう。
