9/17(火) 大阪府 マルハン梅田店 レインボーマルハン赤潜入取材結果
2024年09月20日店舗データ
日付 | 2024/09/17 |
---|---|
店舗名 | マルハン梅田店 |
取材名 | レインボーマルハン赤 |
全体ピックアップ
並び人数 | 385名様(抽選315名様/一般70名様) |
---|---|
20スロ設置台数 | 354台 |
ピックアップ台数 | 106台 |
合計差枚数 | 340,211枚 |
平均差枚数 | 3,209枚 |
台番号⇅ | 機種名⇅ | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
502 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 6645 | 2164 | |||||
503 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 6998 | -1048 | |||||
504 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 5389 | 10112 | |||||
514 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 4961 | 4740 | |||||
515 | LからくりサーカスG | 6185 | 443 | |||||
516 | LからくりサーカスG | 4637 | 8697 | |||||
518 | LからくりサーカスG | 4362 | 7986 | |||||
521 | Lゴジラ対エヴァンゲリオンjA | 5984 | 7184 | |||||
522 | Lゴジラ対エヴァンゲリオンjA | 4669 | 6555 | |||||
523 | Lゴジラ対エヴァンゲリオンjA | 5422 | -801 | |||||
526 | Lゴジラ対エヴァンゲリオンjA | 5027 | 2756 | |||||
527 | Lマクロスフロンティア4bA | 2660 | -2621 | |||||
528 | Lマクロスフロンティア4bA | 1510 | 6100 | |||||
529 | Lマクロスフロンティア4bA | 3447 | 4611 | |||||
531 | LToLOVEるダークネスS6 | 5575 | 10062 | |||||
536 | LToLOVEるダークネスS6 | 5380 | 4241 | |||||
539 | LからくりサーカスG | 5325 | 1204 | |||||
540 | LからくりサーカスG | 5501 | 1251 | |||||
541 | LからくりサーカスG | 5460 | 2308 | |||||
542 | LからくりサーカスG | 4671 | 9794 | |||||
543 | LからくりサーカスG | 6106 | 2810 | |||||
544 | LからくりサーカスG | 5623 | 1114 | |||||
545 | LからくりサーカスG | 5402 | 8285 | |||||
547 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 7522 | 1302 | |||||
548 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 6750 | 397 | |||||
549 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 5394 | 4352 | |||||
550 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 6811 | 803 | |||||
554 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 5717 | 6726 | |||||
558 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 7043 | 2481 | |||||
565 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 3862 | 4356 | |||||
570 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 4644 | 1656 | |||||
571 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 4682 | 2830 | |||||
572 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 5445 | 1502 | |||||
577 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 5969 | 3994 | |||||
590 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 3090 | 4751 | |||||
591 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 6190 | 2432 | |||||
592 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 6060 | 825 | |||||
601 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 3425 | 6004 | |||||
606 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 4179 | 2972 | |||||
607 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 3645 | 2675 | |||||
608 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 3735 | 8512 | |||||
609 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 4662 | 4047 | |||||
610 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 4845 | -385 | |||||
611 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 5377 | 2819 | |||||
612 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 3573 | 3784 | |||||
614 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 4385 | 5692 | |||||
616 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 5430 | 1890 | |||||
619 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 4690 | 1504 | |||||
622 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 5320 | 1671 | |||||
623 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 4674 | 1137 | |||||
624 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 3243 | 345 | |||||
626 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 3724 | 4308 | |||||
627 | L戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌jA | 3479 | 2610 | |||||
639 | L戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌jA | 3300 | 10194 | |||||
644 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 4858 | 4017 | |||||
647 | L炎炎ノ消防隊jG | 7135 | 1164 | |||||
648 | L炎炎ノ消防隊jG | 5659 | 322 | |||||
649 | L炎炎ノ消防隊jG | 7279 | 249 | |||||
653 | L/バジリスク絆2~天膳~/ZN | 3087 | 5465 | |||||
654 | L/バジリスク絆2~天膳~/ZN | 3452 | 4031 | |||||
660 | L戦国乙女4S3 | 7431 | 3146 | |||||
663 | L戦国乙女4S3 | 7482 | 2661 | |||||
664 | L戦国乙女4S3 | 5554 | 920 | |||||
665 | L炎炎ノ消防隊jG | 6305 | 1652 | |||||
667 | L炎炎ノ消防隊jG | 6614 | 8156 | |||||
672 | L押忍!番長4 A3 | 4182 | 1946 | |||||
676 | L押忍!番長4 A3 | 3561 | 4018 | |||||
677 | LパチスロD4DJKB | 1808 | 2264 | |||||
686 | L黄門ちゃま天L2 | 1998 | 16960 | |||||
687 | L黄門ちゃま天L2 | 1633 | 9971 | |||||
688 | L黄門ちゃま天L2 | 4107 | 1294 | |||||
689 | L黄門ちゃま天L2 | 3513 | -1250 | |||||
693 | L押忍!番長4 A3 | 2891 | 3911 | |||||
698 | S/沖ドキ!GOLD/GS | 2197 | 3524 | |||||
710 | S エウレカセブンHIEVO XS | 6270 | 2853 | |||||
711 | SミスタージャグラーKK | 7464 | 2339 | |||||
712 | SミスタージャグラーKK | 8162 | 824 | |||||
713 | SミスタージャグラーKK | 9262 | 2671 | |||||
720 | SジャグラーガールズSS-KH | 7096 | 590 | |||||
728 | SアイムジャグラーEX-TP | 8812 | 1645 | |||||
729 | SアイムジャグラーEX-TP | 7752 | 1276 | |||||
730 | SアイムジャグラーEX-TP | 7916 | 1132 | |||||
731 | SアイムジャグラーEX-TP | 8493 | 134 | |||||
732 | SアイムジャグラーEX-TP | 7851 | 1400 | |||||
734 | SアイムジャグラーEX-TP | 8201 | 2214 | |||||
759 | SアイムジャグラーEX-TP | 8240 | 3981 | |||||
760 | SアイムジャグラーEX-TP | 8168 | 4414 | |||||
761 | SアイムジャグラーEX-TP | 7757 | 1664 | |||||
763 | SアイムジャグラーEX-TP | 7797 | 1950 | |||||
777 | SマイジャグラーⅤKD | 8282 | 1075 | |||||
790 | Sゴーゴージャグラー3KA | 7604 | 117 | |||||
791 | Sゴーゴージャグラー3KA | 8159 | 2051 | |||||
793 | Sゴーゴージャグラー3KA | 8067 | 3103 | |||||
803 | Sゴーゴージャグラー3KA | 7546 | 2343 | |||||
804 | Sゴーゴージャグラー3KA | 7812 | 932 | |||||
805 | Sゴーゴージャグラー3KA | 6972 | 1807 | |||||
806 | Sゴーゴージャグラー3KA | 7952 | 1759 | |||||
808 | Sゴーゴージャグラー3KA | 7291 | 823 | |||||
809 | Sゴーゴージャグラー3KA | 8098 | 112 | |||||
810 | Sゴーゴージャグラー3KA | 7929 | 3814 | |||||
811 | Sゴーゴージャグラー3KA | 9124 | 1672 | |||||
825 | Lゲゲゲの鬼太郎 覚醒JC | 4901 | 6443 | |||||
833 | Lモンキーターン5CE | 4589 | 5496 | |||||
835 | Lモンキーターン5CE | 5032 | 2075 | |||||
841 | Lかぐや様は告らせたいjA | 7100 | 2776 | |||||
854 | Lかぐや様は告らせたいjA | 7617 | 4172 |
店長ブログにヒントか? 「お客様のご期待を大きく超えられるよう」→分岐以上 眠気覚ましの「コーヒー」→ヴァルヴレイヴ 「イチゴ味」のチョコ「などなど」→北斗を含め、その他にも仕掛けあり 「深夜の入替作業」→カバネリ(EB明けぬ夜)