エージェントEYE スケジュール

9/2(月) 兵庫県 キコーナ加古川店 エージェントEYE取材S 結果

2024年10月11日
キコーナ加古川店
エージェントEYE取材S
店舗データ
日付 2024/09/02
店舗名 キコーナ加古川店
取材名 エージェントEYE取材S
全体データ
総差枚 94,245枚
平均差枚 183枚
平均G数 3,551G
全体ピックアップ
並び人数 312人(抽選243人/一般69人)
20スロ設置台数 515台
ピックアップ台数 62台12%
合計差枚数 104,203枚
平均差枚数 1,508枚

台番号⇅ 機種名⇅ G数⇅ 差枚⇅ BB⇅ RB⇅ 合成確率⇅ BB確率⇅ RB確率⇅
731 LワンパンマンEY 9168 3034
739 LパチスロゴールデンカムイKR 8888 7266
742 Lエウレカセブン4HIEVOKX 9239 3887
798 L黄門ちゃま天L2 8932 10240
827 L防振りFN 3167 595
830 L防振りFN 3998 1482
831 L防振りFN 9189 886
857 SマイジャグラーVKD 8791 3769
858 SマイジャグラーVKD 6574 435
859 SマイジャグラーVKD 227 -293
871 SアイムジャグラーEX-TP 6916 35
872 SアイムジャグラーEX-TP 5765 1250
873 SアイムジャグラーEX-TP 364 -454
874 SアイムジャグラーEX-TP 5754 381
875 SアイムジャグラーEX-TP 250 -225
876 SアイムジャグラーEX-TP 8990 1562
877 SアイムジャグラーEX-TP 8350 3170
878 SアイムジャグラーEX-TP 6863 4088
879 SアイムジャグラーEX-TP 2079 78
903 Lモンキーターン5CE 7293 -2507
906 SマイジャグラーVKD 7368 1310
907 SマイジャグラーVKD 1900 -632
908 SマイジャグラーVKD 624 -565
909 SマイジャグラーVKD 6418 331
910 SマイジャグラーVKD 939 -535
911 SマイジャグラーVKD 7432 2297
1103 Lパチスロ北斗の拳ADXR 8812 56
1110 Lパチスロ北斗の拳ADXR 4795 23
1117 Lかぐや様は告らせたいjA 7972 11889
1120 Lかぐや様は告らせたいjA 8882 2045
1156 Lかぐや様は告らせたいjA 7133 -1671
1206 SエウレカセブンHIEVOXS 2112 143
1219 Lモンキーターン5CE 3750 1549
1230 Lパチスロ北斗の拳ADXR 5052 475
1256 Lパチスロ北斗の拳ADXR 7947 2875
1260 Lパチスロ北斗の拳ADXR 8943 965
1261 Lパチスロ北斗の拳ADXR 9452 3116
1263 Lパチスロ北斗の拳ADXR 7711 936
1268 Lパチスロ北斗の拳ADXR 8344 3843
1271 L押忍!番長4A3 1486 349
1274 L押忍!番長4A3 8593 5681
1277 L押忍!番長4A3 1046 160
733 Lストライク・ザ・ブラッドZC 7912 707
734 Lストライク・ザ・ブラッドZC 8546 1298
735 Lストライク・ザ・ブラッドZC 9390 2683
736 Lストライク・ザ・ブラッドZC 6138 1950
1198 S炎炎ノ消防隊jS 10139 -1969
1199 S炎炎ノ消防隊jS 8964 -597
1200 S炎炎ノ消防隊jS 8156 2992
1201 S炎炎ノ消防隊jS 8333 257
1202 S炎炎ノ消防隊jS 9094 3327
1203 S炎炎ノ消防隊jS 8655 2832
1207 Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR 8393 3531
1208 Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR 8177 3998
1209 Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR 9540 3683
1210 Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR 9302 2667
1211 Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR 9200 -1540
1212 Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR 10129 -39
1213 Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR 9262 3312

機種ピックアップ 42台
合計差枚数 73319枚
平均差枚数 1745枚
台番号⇅ 機種名 G数⇅ 差枚⇅ BB⇅ RB⇅ 合成確率⇅ BB確率⇅ RB確率⇅
731 LワンパンマンEY 9168 3034
739 LパチスロゴールデンカムイKR 8888 7266
742 Lエウレカセブン4HIEVOKX 9239 3887
798 L黄門ちゃま天L2 8932 10240
827 L防振りFN 3167 595
830 L防振りFN 3998 1482
831 L防振りFN 9189 886
857 SマイジャグラーVKD 8791 3769
858 SマイジャグラーVKD 6574 435
859 SマイジャグラーVKD 227 -293
871 SアイムジャグラーEX-TP 6916 35
872 SアイムジャグラーEX-TP 5765 1250
873 SアイムジャグラーEX-TP 364 -454
874 SアイムジャグラーEX-TP 5754 381
875 SアイムジャグラーEX-TP 250 -225
876 SアイムジャグラーEX-TP 8990 1562
877 SアイムジャグラーEX-TP 8350 3170
878 SアイムジャグラーEX-TP 6863 4088
879 SアイムジャグラーEX-TP 2079 78
903 Lモンキーターン5CE 7293 -2507
906 SマイジャグラーVKD 7368 1310
907 SマイジャグラーVKD 1900 -632
908 SマイジャグラーVKD 624 -565
909 SマイジャグラーVKD 6418 331
910 SマイジャグラーVKD 939 -535
911 SマイジャグラーVKD 7432 2297
1103 Lパチスロ北斗の拳ADXR 8812 56
1110 Lパチスロ北斗の拳ADXR 4795 23
1117 Lかぐや様は告らせたいjA 7972 11889
1120 Lかぐや様は告らせたいjA 8882 2045
1156 Lかぐや様は告らせたいjA 7133 -1671
1206 SエウレカセブンHIEVOXS 2112 143
1219 Lモンキーターン5CE 3750 1549
1230 Lパチスロ北斗の拳ADXR 5052 475
1256 Lパチスロ北斗の拳ADXR 7947 2875
1260 Lパチスロ北斗の拳ADXR 8943 965
1261 Lパチスロ北斗の拳ADXR 9452 3116
1263 Lパチスロ北斗の拳ADXR 7711 936
1268 Lパチスロ北斗の拳ADXR 8344 3843
1271 L押忍!番長4A3 1486 349
1274 L押忍!番長4A3 8593 5681
1277 L押忍!番長4A3 1046 160

機種ピックアップ 4台
合計差枚数 6638枚
平均差枚数 1659枚
台番号⇅ 機種名 G数⇅ 差枚⇅ BB⇅ RB⇅ 合成確率⇅ BB確率⇅ RB確率⇅
733 Lストライク・ザ・ブラッドZC 7912 707
734 Lストライク・ザ・ブラッドZC 8546 1298
735 Lストライク・ザ・ブラッドZC 9390 2683
736 Lストライク・ザ・ブラッドZC 6138 1950

機種ピックアップ 6台
合計差枚数 6842枚
平均差枚数 1140枚
台番号⇅ 機種名⇅ G数⇅ 差枚⇅ BB⇅ RB⇅ 合成確率⇅ BB確率⇅ RB確率⇅
1198 S炎炎ノ消防隊jS 10139 -1969
1199 S炎炎ノ消防隊jS 8964 -597
1200 S炎炎ノ消防隊jS 8156 2992
1201 S炎炎ノ消防隊jS 8333 257
1202 S炎炎ノ消防隊jS 9094 3327
1203 S炎炎ノ消防隊jS 8655 2832

機種ピックアップ 7台
合計差枚数 15612枚
平均差枚数 2230枚
台番号⇅ 機種名⇅ G数⇅ 差枚⇅ BB⇅ RB⇅ 合成確率⇅ BB確率⇅ RB確率⇅
1207 Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR 8393 3531
1208 Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR 8177 3998
1209 Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR 9540 3683
1210 Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR 9302 2667
1211 Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR 9200 -1540
1212 Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR 10129 -39
1213 Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR 9262 3312

機種ピックアップ 3台
合計差枚数 2832枚
平均差枚数 944枚
台番号⇅ 機種名⇅ G数⇅ 差枚⇅ BB⇅ RB⇅ 合成確率⇅ BB確率⇅ RB確率⇅
1159 SグランベルムZXZ 6683 3170
1160 SグランベルムZXZ 6717 -230
1161 SグランベルムZXZ 1552 -108