エージェントEYE スケジュール

9/27(金) 大阪府 HYPER ARROW深井店 エージェントEYE取材S 結果

2024年10月11日
HYPER ARROW深井店
エージェントEYE取材S
店舗データ
日付 2024/09/27
店舗名 HYPER ARROW深井店
取材名 エージェントEYE取材S
全体データ
総差枚 29,276枚
平均差枚 103枚
平均G数 5,336G
全体ピックアップ
並び人数 83人(抽選66人/一般17人)
20スロ設置台数 282台
ピックアップ台数 46台16%
合計差枚数 114,491枚
平均差枚数 2,488枚

台番号⇅ 機種名⇅ G数⇅ 差枚⇅ BB⇅ RB⇅ 合成確率⇅ BB確率⇅ RB確率⇅
398 LモンキーターンV 8264 3580
405 Lゴッドイーター リザレクション 5164 6120
412 L炎炎ノ消防隊 3354 4838
425 LモンキーターンV 7981 1919
428 LモンキーターンV 7999 5661
434 Lからくりサーカス 5007 2015
437 L革命機ヴァルヴレイヴ 3444 9028
461 Lバジリスク絆2天膳BLACK 5746 3614
471 マイジャグラーV 7896 3252
475 マイジャグラーV 6798 2195
482 マイジャグラーV 5546 1001
483 マイジャグラーV 7142 721
484 マイジャグラーV 4885 -723
495 L押忍!番長4 5941 5344
534 ミスタージャグラー 6920 582
535 ミスタージャグラー 7398 1143
544 SアイムジャグラーEX 3326 2389
550 SアイムジャグラーEX 6916 573
551 SアイムジャグラーEX 7356 1439
556 ハッピージャグラーVIII 7444 3707
561 ハッピージャグラーVIII 7856 2812
568 ゴーゴージャグラー3 6077 492
574 ファンキージャグラー2KT 6576 1508
581 ファンキージャグラー2KT 6338 383
583 ファンキージャグラー2KT 7372 740
590 Lスマスロ北斗 3561 5881
598 Lスマスロ北斗 5027 4585
603 Lスマスロ北斗 6917 3164
604 Lスマスロ北斗 954 121
605 Lスマスロ北斗 5118 6116
611 Lスマスロ北斗 5307 9927
619 L閃乱カグラ2 シノビマスター 6472 1744
675 ジャグラーガールズSS 5911 282
680 ジャグラーガールズSS 6228 625
414 Lゲゲゲの鬼太郎 覚醒 1970 469
415 Lゲゲゲの鬼太郎 覚醒 1384 -767
416 Lゲゲゲの鬼太郎 覚醒 2881 6263
417 Lゲゲゲの鬼太郎 覚醒 974 -766
450 Lゾンビランドサガ 2223 223
451 Lゾンビランドサガ 1247 237
452 Lゾンビランドサガ 2674 2521
516 L主役は銭形4 3877 718
517 L主役は銭形4 4922 1817
518 L主役は銭形4 5242 -3467
519 L主役は銭形4 7810 7202
520 L主役は銭形4 6052 3263

機種ピックアップ 34台
合計差枚数 96778枚
平均差枚数 2846枚
台番号⇅ 機種名 G数⇅ 差枚⇅ BB⇅ RB⇅ 合成確率⇅ BB確率⇅ RB確率⇅
398 LモンキーターンV 8264 3580
405 Lゴッドイーター リザレクション 5164 6120
412 L炎炎ノ消防隊 3354 4838
425 LモンキーターンV 7981 1919
428 LモンキーターンV 7999 5661
434 Lからくりサーカス 5007 2015
437 L革命機ヴァルヴレイヴ 3444 9028
461 Lバジリスク絆2天膳BLACK 5746 3614
471 マイジャグラーV 7896 3252
475 マイジャグラーV 6798 2195
482 マイジャグラーV 5546 1001
483 マイジャグラーV 7142 721
484 マイジャグラーV 4885 -723
495 L押忍!番長4 5941 5344
534 ミスタージャグラー 6920 582
535 ミスタージャグラー 7398 1143
544 SアイムジャグラーEX 3326 2389
550 SアイムジャグラーEX 6916 573
551 SアイムジャグラーEX 7356 1439
556 ハッピージャグラーVIII 7444 3707
561 ハッピージャグラーVIII 7856 2812
568 ゴーゴージャグラー3 6077 492
574 ファンキージャグラー2KT 6576 1508
581 ファンキージャグラー2KT 6338 383
583 ファンキージャグラー2KT 7372 740
590 Lスマスロ北斗 3561 5881
598 Lスマスロ北斗 5027 4585
603 Lスマスロ北斗 6917 3164
604 Lスマスロ北斗 954 121
605 Lスマスロ北斗 5118 6116
611 Lスマスロ北斗 5307 9927
619 L閃乱カグラ2 シノビマスター 6472 1744
675 ジャグラーガールズSS 5911 282
680 ジャグラーガールズSS 6228 625

機種ピックアップ 4台
合計差枚数 5199枚
平均差枚数 1299枚
台番号⇅ 機種名 G数⇅ 差枚⇅ BB⇅ RB⇅ 合成確率⇅ BB確率⇅ RB確率⇅
414 Lゲゲゲの鬼太郎 覚醒 1970 469
415 Lゲゲゲの鬼太郎 覚醒 1384 -767
416 Lゲゲゲの鬼太郎 覚醒 2881 6263
417 Lゲゲゲの鬼太郎 覚醒 974 -766

機種ピックアップ 3台
合計差枚数 2981枚
平均差枚数 993枚
台番号⇅ 機種名⇅ G数⇅ 差枚⇅ BB⇅ RB⇅ 合成確率⇅ BB確率⇅ RB確率⇅
450 Lゾンビランドサガ 2223 223
451 Lゾンビランドサガ 1247 237
452 Lゾンビランドサガ 2674 2521

機種ピックアップ 5台
合計差枚数 9533枚
平均差枚数 1906枚
台番号⇅ 機種名⇅ G数⇅ 差枚⇅ BB⇅ RB⇅ 合成確率⇅ BB確率⇅ RB確率⇅
516 L主役は銭形4 3877 718
517 L主役は銭形4 4922 1817
518 L主役は銭形4 5242 -3467
519 L主役は銭形4 7810 7202
520 L主役は銭形4 6052 3263