9/29(火) 福岡県 メガビーム朝倉999 ドラゴニック取材 氷 結果
2026年10月02日
店舗データ
| 日付 | 2026/09/29 |
|---|---|
| 店舗名 | メガビーム朝倉999 |
| 取材名 | ドラゴニック取材 氷 |
| エージェントアイ独自評価 |
|
|---|
全体ピックアップ
| 20スロ設置台数 | 540台 |
|---|---|
| ピックアップ台数 | 55台 10.2% |
| ピックアッププラス差枚 | 32/55 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 1076 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 400 | -48 | |||||
| 1077 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 2300 | -1200 | |||||
| 1078 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 1500 | 54 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 1122 | L東京喰種 | 400 | 15 | |||||
| 1123 | L東京喰種 | 5100 | 1700 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 1176 | Lガールズ&パンツァー最終 | 3000 | -70 | |||||
| 1177 | Lモンスターハンターライズ | 6400 | -3500 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 1201 | L青春ブタ野郎はバニーガール | 5300 | 5300 | |||||
| 1202 | L BIRDIE WING | 2500 | -500 | |||||
| 1203 | Lモンスターハンターライズ | 7100 | -1800 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 1227 | Lハナビ | 2500 | -500 | |||||
| 1228 | Lハナビ | 3800 | 60 | |||||
| 1230 | LBタコスロ | 4400 | -200 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 1277 | Lやじきた道中記参る! | 6300 | 800 | |||||
| 1278 | Lやじきた道中記参る! | 4500 | 700 | |||||
| 1280 | Lやじきた道中記参る! | 7400 | 600 | |||||
| 1281 | Lやじきた道中記参る! | 4600 | -1600 | |||||
| 1282 | Lやじきた道中記参る! | 2000 | -700 | |||||
| 1283 | Lやじきた道中記参る! | 8300 | 1900 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 1382 | ミスタージャグラー | 1400 | 200 | |||||
| 1383 | ジャグラーガールズSS | 3700 | -700 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 1508 | ウルトラミラクルジャグラー | 8300 | 1500 | |||||
| 1510 | ゴーゴージャグラー3 | 3500 | -500 | |||||
| 1511 | ゴーゴージャグラー3 | 4000 | 500 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 1550 | ファンキージャグラー2KT | 4300 | 1200 | |||||
| 1551 | ファンキージャグラー2KT | 4700 | -900 | |||||
| 1552 | ハッピージャグラーVIII | 1900 | 600 | |||||
| 1553 | ハッピージャグラーVIII | 1600 | 40 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 1601 | ネオアイムジャグラーEX | 3000 | -800 | |||||
| 1602 | ネオアイムジャグラーEX | 100 | -90 | |||||
| 1603 | ネオアイムジャグラーEX | 600 | -200 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 1636 | マイジャグラーV | 8600 | -2200 | |||||
| 1637 | マイジャグラーV | 8100 | -200 | |||||
| 1638 | マイジャグラーV | 900 | -700 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 1658 | マイジャグラーV | 4000 | -80 | |||||
| 1660 | ネオアイムジャグラーEX | 2200 | 300 | |||||
| 1661 | ネオアイムジャグラーEX | 900 | -700 | |||||
| 1662 | ネオアイムジャグラーEX | 1200 | -100 | |||||
| 1663 | マイジャグラーV | 3600 | 700 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 1706 | キングハナハナ-30 | 2600 | 1200 | |||||
| 1707 | キングハナハナ-30 | 100 | -100 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 1723 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 4400 | 40 | |||||
| 1725 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 500 | 800 | |||||
| 1726 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 1500 | 1200 | |||||
| 1727 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 4900 | 600 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 1731 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 2200 | 1600 | |||||
| 1732 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 5900 | 5000 | |||||
| 1733 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 3100 | 1600 | |||||
| 1735 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 2000 | 1600 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 1738 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 4200 | 5800 | |||||
| 1750 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 1100 | 200 | |||||
| 1751 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 5500 | 800 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 1766 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 5500 | 4300 | |||||
| 1767 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 3200 | 30 | |||||
| 1768 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 800 | 100 |
