エージェントEYE スケジュール

4月25日(木)RITZ高槻店 エージェントEYE取材S 結果

2024年06月01日
RITZ高槻店
エージェントEYE取材S
店舗データ
日付 2024/04/25
店舗名 RITZ高槻店
取材名 エージェントEYE取材S
全体データ
総差枚 36,109枚
平均差枚 192枚
平均G数 5,320G
全体ピックアップ
並び人数 150人(抽選100人/一般50人)
20スロ設置台数 188台
ピックアップ台数 55台27%
合計差枚数 122,855枚
平均差枚数 2,362枚

機種名⇅ 台番号⇅ G数⇅ 差枚⇅ BB⇅ RB⇅ 合成確率⇅ BB確率⇅ RB確率⇅
ファンキージャグラー2 601 7,801 1,507 33 29 1/125.8 1/236.4 1/269.0
ファンキージャグラー2 606 7,875 1,939 35 25 1/131.2 1/225.0 1/315.0
マイジャグラーⅤ 617 8,045 1,621 36 24 1/134.1 1/223.5 1/335.2
ゴーゴージャグラー3 627 6,315 2,882 32 29 1/103.5 1/197.3 1/217.8
ゴーゴージャグラー3 628 4,408 1,164 24 10 1/129.6 1/183.7 1/440.8
ゴーゴージャグラー3 629 7,326 1,192 32 25 1/128.5 1/228.9 1/293.0
アイムジャグラーEX 635 5,437 1,650 25 19 1/123.6 1/217.5 1/286.2
ハッピージャグラーⅧ 637 7,845 335 27 31 1/135.3 1/290.6 1/253.1
アイムジャグラーEX 657 7,057 1,335 28 32 1/117.6 1/252.0 1/220.5
ゴーゴージャグラー3 660 4,929 2,303 29 18 1/104.9 1/170.0 1/273.8
ゴーゴージャグラー3 662 6,139 1,435 29 23 1/118.1 1/211.7 1/266.9
ゴーゴージャグラー3 663 8,491 3,161 43 35 1/108.9 1/197.5 1/242.6
ゴーゴージャグラー3 665 7,105 1,832 32 25 1/124.6 1/222.0 1/284.2
革命期ヴァルヴレイヴ 702 6,774 3,332 74 4 1/87 1/92 1/1694
革命期ヴァルヴレイヴ 710 5,254 -954 39 6 1/117 1/135 1/876
ゴールデンカムイ 717 8,265 4,047 0 20 1/413 0 1/413
炎炎の消防隊 726 4,159 3,053 0 15 1/277 0 1/277
グランベルム 727 5,261 2,111 113 0 1/47 1/47 0
新鬼武者2 731 7,063 7,281 0 51 1/138 0 1/138
バイオハザードRE:2 737 6,158 3,311 56 0 1/110 1/110 0
バイオハザードRE:2 738 6,163 478 50 0 1/123 1/123 0
バイオハザードRE:2 750 7,203 3,139 72 0 1/100 1/100 0
交響詩篇エウレカセブンHi-EVOLUTION 751 7,170 1,150 38 0 1/189 1/189 0
交響詩篇エウレカセブンHi-EVOLUTION 753 6,793 2,261 41 0 1/166 1/166 0
甲鉄城のカバネリ 758 7938 1403 0 30 1/265 0 1/265
甲鉄城のカバネリ 763 4,059 -1,875 33 15 1/271 0 1/271
甲鉄城のカバネリ 765 5,004 1,650 61 24 1/209 0 1/209
甲鉄城のカバネリ 766 8,084 1,232 0 27 1/299 0 1/299
甲鉄城のカバネリ 767 9,166 2,025 0 32 1/286 0 1/286
甲鉄城のカバネリ 768 7,604 -136 0 28 1/272 0 1/272
コードギアス反逆のルルーシュ復活のルルーシュ 778 6,472 7,760 0 10 1/647 0 1/647
バジリスク絆2天膳 807 6,647 -3,953 49 0 1/136 1/136 0
バジリスク絆2天膳 812 5,041 7,281 36 0 1/140 1/140 0
バジリスク絆2天膳 813 6,642 10,836 55 0 1/121 1/121 0
バジリスク絆2天膳 815 7,935 564 71 0 1/112 1/112 0
バジリスク絆2天膳 817 6,835 -2,839 63 0 1/108 1/108 0
バジリスク絆2天膳 818 6,759 1,321 57 0 1/119 1/119 0
バジリスク絆2天膳 820 7,258 7,843 64 0 1/113 1/113 0
モンキーターンⅤ 821 6,434 264 0 9 1/715 0 1/715
モンキーターンⅤ 822 8,200 -3,268 0 17 1/482 0 1/482
モンキーターンⅤ 823 7,108 3,225 0 15 1/474 0 1/474
モンキーターンⅤ 825 7,841 1,192 0 17 1/461 0 1/461
ストライク・ザ・ブラッド 830 8,209 -522 0 68 1/121 0 1/121
マクロスフロンティア4 832 5,824 1,578 38 0 1/153 1/153 0
とある魔術の禁書目録 833 8,416 1,532 0 26 1/324 0 1/324
仮面ライダー7RIDERS 851 6,598 4,508 0 14 1/471 0 1/471
マジカルハロウィン8 857 7,065 2,218 34 0 1/208 1/208 0
ガールズ&パンツァー最終章 861 4,375 164 47 34 1/54 1/93 1/129
ガールズ&パンツァー最終章 862 2,403 435 34 18 1/46 1/71 1/134
ガールズ&パンツァー最終章 863 3,916 -1,682 36 27 1/62 1/109 1/145
ガールズ&パンツァー最終章 865 2,839 3,289 59 24 1/34 1/48 1/118
戦国乙女4 867 8,588 7,969 51 0 1/168 1/168 0
スマスロ北斗の拳 876 8,112 4,856 115 14 1/63 1/71 1/579
スマスロ北斗の拳 878 3,906 8,412 102 10 1/35 1/38 1/391
スマスロ北斗の拳 881 4,524 2,925 75 13 1/51 1/60 1/348
機種 ピックアップ

機種ピックアップ 3台
合計差枚数 6,928枚
平均差枚数 2,309枚


機種名 台番号⇅ G数⇅ 差枚⇅ BB⇅ RB⇅ 合成確率⇅ BB確率⇅ RB確率⇅
バイオハザードRE:2 737 6,158 3,311 56 0 1/110 1/110 0
バイオハザードRE:2 738 6,163 478 50 0 1/123 1/123 0
バイオハザードRE:2 750 7,203 3,139 72 0 1/100 1/100 0

機種ピックアップ 4台
合計差枚数 1,413枚
平均差枚数 353枚


機種名 台番号⇅ G数⇅ 差枚⇅ BB⇅ RB⇅ 合成確率⇅ BB確率⇅ RB確率⇅
モンキーターンⅤ 821 6,434 264 0 9 1/715 0 1/715
モンキーターンⅤ 822 8,200 -3,268 0 17 1/482 0 1/482
モンキーターンⅤ 823 7,108 3,225 0 15 1/474 0 1/474
モンキーターンⅤ 825 7,841 1,192 0 17 1/461 0 1/461

機種ピックアップ 4台
合計差枚数 2,206枚
平均差枚数 551枚


機種名 台番号⇅ G数⇅ 差枚⇅ BB⇅ RB⇅ 合成確率⇅ BB確率⇅ RB確率⇅
ガールズ&パンツァー最終章 861 4,375 164 47 34 1/54 1/93 1/128
ガールズ&パンツァー最終章 862 2,403 435 34 18 1/46 1/70 1/133
ガールズ&パンツァー最終章 863 3,916 -1,682 36 27 1/62 1/108 1/145
ガールズ&パンツァー最終章 865 2,839 3,289 59 24 1/34 1/48 1/118