1/7(火) 大阪府 マルハン布施店 レインボーマルハン赤潜入取材結果
2025年01月08日
店舗データ
| 日付 | 2025/01/07 |
|---|---|
| 店舗名 | マルハン布施店 |
| 取材名 | レインボーマルハン赤 |
全体ピックアップ
| 並び人数 | 284人(抽選240人/一般44人) |
|---|---|
| 20スロ設置台数 | 346台 |
| ピックアップ台数 | 96台 |
| 合計差枚数 | 93,181枚 |
| 平均差枚数 | 970枚 |
| 台番号⇅ | 機種名⇅ | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 561 | Lかぐや様は告らせたいjA | 6214 | 203 | |||||
| 567 | Lかぐや様は告らせたいjA | 7347 | 2609 | |||||
| 568 | Lかぐや様は告らせたいjA | 5295 | 7 | |||||
| 585 | Lダンベル何キロ持てる?X | 4538 | -2274 | |||||
| 586 | Lダンベル何キロ持てる?X | 1062 | -538 | |||||
| 587 | Lダンベル何キロ持てる?X | 6564 | -1205 | |||||
| 588 | Lダンベル何キロ持てる?X | 4250 | -1569 | |||||
| 596 | LモンスターハンターライズXA | 5040 | -2489 | |||||
| 597 | LToLOVEるダークネスS6 | 2671 | 769 | |||||
| 612 | Lモンキーターン5CE | 3823 | 852 | |||||
| 613 | Lモンキーターン5CE | 3109 | 565 | |||||
| 614 | Lモンキーターン5CE | 3343 | -471 | |||||
| 615 | Lモンキーターン5CE | 5931 | -2304 | |||||
| 616 | Lモンキーターン5CE | 6007 | -1139 | |||||
| 617 | Lモンキーターン5CE | 6023 | -1347 | |||||
| 637 | L 防振り FN | 6407 | 6632 | |||||
| 638 | L 防振り FN | 8219 | -1034 | |||||
| 639 | L 防振り FN | 5631 | -1267 | |||||
| 640 | L 防振り FN | 7078 | 2216 | |||||
| 653 | Lルパン三世大航海者の秘宝H1 | 4820 | 1232 | |||||
| 654 | Lルパン三世大航海者の秘宝H1 | 3917 | 1438 | |||||
| 655 | Lルパン三世大航海者の秘宝H1 | 4971 | 696 | |||||
| 656 | Lルパン三世大航海者の秘宝H1 | 4610 | -3049 | |||||
| 716 | S/バーサスリヴァイズ/HS | 7121 | 1944 | |||||
| 717 | S/バーサスリヴァイズ/HS | 2372 | -414 | |||||
| 737 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 6030 | -1259 | |||||
| 738 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 3861 | 3401 | |||||
| 837 | SマイジャグラーⅤKD | 6567 | -1443 | |||||
| 838 | SマイジャグラーⅤKD | 4724 | -750 | |||||
| 839 | SマイジャグラーⅤKD | 8095 | 1024 | |||||
| 847 | SマイジャグラーⅤKD | 8966 | 2406 | |||||
| 848 | SマイジャグラーⅤKD | 8268 | 644 | |||||
| 849 | SマイジャグラーⅤKD | 7396 | -22 | |||||
| 876 | Sファンキージャグラー2KT | 3600 | 328 | |||||
| 877 | Sファンキージャグラー2KT | 7116 | 2663 | |||||
| 886 | SミスタージャグラーKK | 2754 | -979 | |||||
| 887 | SミスタージャグラーKK | 1396 | -687 | |||||
| 888 | SミスタージャグラーKK | 7096 | 1514 | |||||
| 891 | SウルトラミラクルジャグラーKT | 7323 | 413 | |||||
| 892 | SウルトラミラクルジャグラーKT | 2724 | 118 | |||||
| 893 | SアイムジャグラーEX-TP | 5448 | 1738 | |||||
| 894 | SアイムジャグラーEX-TP | 5727 | 1295 | |||||
| 895 | SアイムジャグラーEX-TP | 5758 | -483 | |||||
| 897 | SアイムジャグラーEX-TP | 4345 | -1253 | |||||
| 898 | SアイムジャグラーEX-TP | 2532 | -484 | |||||
| 899 | SアイムジャグラーEX-TP | 3438 | -177 | |||||
| 905 | SジャグラーガールズSS-KH | 5428 | -85 | |||||
| 906 | SジャグラーガールズSS-KH | 806 | -565 | |||||
| 907 | SジャグラーガールズSS-KH | 7041 | -310 | |||||
| 919 | SアイムジャグラーEX-TP | 4847 | 2112 | |||||
| 920 | SアイムジャグラーEX-TP | 5032 | -542 | |||||
| 921 | SハッピージャグラーVⅢEA | 8496 | 1632 | |||||
| 927 | S/沖ドキ!GOLD/GS | 2322 | -401 | |||||
| 928 | S/沖ドキ!GOLD/GS | 2688 | -3420 | |||||
| 945 | Sゴーゴージャグラー3KA | 8972 | 929 | |||||
| 946 | Sゴーゴージャグラー3KA | 8026 | 499 | |||||
| 947 | Sゴーゴージャグラー3KA | 7857 | 594 | |||||
| 948 | Sゴーゴージャグラー3KA | 7469 | 1594 | |||||
| 949 | Sゴーゴージャグラー3KA | 7504 | -691 | |||||
| 950 | Sゴーゴージャグラー3KA | 8324 | 562 | |||||
| 951 | Sゴーゴージャグラー3KA | 7852 | 306 | |||||
| 952 | Sゴーゴージャグラー3KA | 6072 | 1822 | |||||
| 953 | Sゴーゴージャグラー3KA | 8103 | 2183 | |||||
| 954 | Sゴーゴージャグラー3KA | 7884 | 3083 | |||||
| 955 | Sゴーゴージャグラー3KA | 7348 | 495 | |||||
| 956 | Sゴーゴージャグラー3KA | 7985 | 2683 | |||||
| 957 | Sゴーゴージャグラー3KA | 7638 | 1587 | |||||
| 958 | Sゴーゴージャグラー3KA | 8785 | 992 | |||||
| 959 | Sゴーゴージャグラー3KA | 8388 | 3198 | |||||
| 966 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 5364 | 3849 | |||||
| 967 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 5724 | -4088 | |||||
| 968 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 5042 | 8170 | |||||
| 976 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 3104 | 2666 | |||||
| 977 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 5229 | 1608 | |||||
| 985 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 5937 | 1568 | |||||
| 986 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 6335 | 2550 | |||||
| 987 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 6433 | 3832 | |||||
| 990 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 4728 | 1710 | |||||
| 991 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 3798 | 1849 | |||||
| 992 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 6262 | 757 | |||||
| 996 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 3140 | 2047 | |||||
| 997 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 7470 | 738 | |||||
| 998 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 7019 | 3389 | |||||
| 999 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 6139 | 3313 | |||||
| 1016 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 2691 | -2217 | |||||
| 1017 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 1344 | -1116 | |||||
| 1018 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 5833 | 7340 | |||||
| 1019 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 3283 | 2273 | |||||
| 1026 | LからくりサーカスG | 5547 | 1688 | |||||
| 1027 | LからくりサーカスG | 4353 | -1892 | |||||
| 1028 | LからくりサーカスG | 6505 | -2062 | |||||
| 1029 | LからくりサーカスG | 1933 | 12745 | |||||
| 1035 | LからくりサーカスG | 6224 | -1499 | |||||
| 1036 | LからくりサーカスG | 5176 | 4195 | |||||
| 1037 | LからくりサーカスG | 4533 | 11735 | |||||
| 1038 | LからくりサーカスG | 4813 | 1706 |
M-cup開催 並び・全台系あり
