1/17(金) 大阪府 マルハンメガシティ羽曳野 レインボーマルハン赤潜入取材 結果
2025年01月19日
店舗データ
| 日付 | 2025/01/17 |
|---|---|
| 店舗名 | マルハンメガシティ羽曳野 |
| 取材名 | レインボーマルハン赤 |
全体ピックアップ
| 並び人数 | 368人(抽選233人/一般135人) |
|---|---|
| 20スロ設置台数 | 341台 |
| ピックアップ台数 | 82台 |
| 合計差枚数 | 177,823枚 |
| 平均差枚数 | 2,169枚 |
| 台番号⇅ | 機種名⇅ | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 721 | L押忍!番長4 A3 | 5003 | -1594 | |||||
| 722 | L押忍!番長4 A3 | 1716 | -323 | |||||
| 723 | L押忍!番長4 A3 | 4828 | 6905 | |||||
| 724 | L押忍!番長4 A3 | 7906 | 728 | |||||
| 725 | L押忍!番長4 A3 | 2791 | -935 | |||||
| 726 | L押忍!番長4 A3 | 5322 | 2995 | |||||
| 773 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 8336 | 441 | |||||
| 774 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 4621 | 1551 | |||||
| 775 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 3726 | 819 | |||||
| 776 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 8485 | 645 | |||||
| 777 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 9794 | 3685 | |||||
| 778 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 9221 | 1821 | |||||
| 779 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 8525 | 11 | |||||
| 780 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 8905 | 2750 | |||||
| 888 | L/バジリスク絆2~天膳~/ZN | 9593 | 2244 | |||||
| 889 | L/バジリスク絆2~天膳~/ZN | 7117 | -2009 | |||||
| 890 | L/バジリスク絆2~天膳~/ZN | 8437 | 5684 | |||||
| 891 | L/バジリスク絆2~天膳~/ZN | 8674 | 632 | |||||
| 892 | L/バジリスク絆2~天膳~/ZN | 8834 | -2666 | |||||
| 893 | L/バジリスク絆2~天膳~/ZN | 7534 | -1813 | |||||
| 894 | L/バジリスク絆2~天膳~/ZN | 8843 | 7378 |
| 台番号⇅ | 機種名⇅ | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 730 | L犬夜叉2FK | 646 | -241 | |||||
| 740 | LモンスターハンターライズXA | 9118 | -3776 | |||||
| 744 | LToLOVEるダークネスS6 | 8218 | -342 | |||||
| 768 | S/新ハナビR/HA | 9098 | 858 | |||||
| 786 | Lモンキーターン5CE | 8892 | 9007 | |||||
| 795 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 8231 | 3253 | |||||
| 800 | Lルパン三世大航海者の秘宝H1 | 4725 | 323 | |||||
| 803 | Lスマスロサラリーマン金太郎ET | 6297 | -424 | |||||
| 805 | L炎炎ノ消防隊jG | 9872 | 1915 | |||||
| 812 | LからくりサーカスG | 7994 | 3213 | |||||
| 814 | LからくりサーカスG | 7584 | -1706 | |||||
| 819 | LからくりサーカスG | 8624 | 5091 | |||||
| 822 | Sゴーゴージャグラー3KA | 7130 | 1498 | |||||
| 826 | Sゴーゴージャグラー3KA | 6005 | 604 | |||||
| 827 | Sゴーゴージャグラー3KA | 9570 | 2509 | |||||
| 828 | Sゴーゴージャグラー3KA | 8854 | 186 | |||||
| 844 | SアイムジャグラーEX-TP | 5223 | 1744 | |||||
| 846 | SアイムジャグラーEX-TP | 7226 | 971 | |||||
| 848 | SアイムジャグラーEX-TP | 8823 | 1382 | |||||
| 851 | SアイムジャグラーEX-TP | 8077 | 711 | |||||
| 857 | SマイジャグラーⅤKD | 9797 | 1857 | |||||
| 871 | SマイジャグラーⅤKD | 9839 | 2559 | |||||
| 872 | SマイジャグラーⅤKD | 1483 | -327 | |||||
| 873 | SマイジャグラーⅤKD | 8300 | 2998 | |||||
| 874 | SマイジャグラーⅤKD | 5884 | 1838 | |||||
| 876 | S/沖ドキ!BLACK/EP | 5325 | -682 | |||||
| 881 | S/沖ドキ!GOLD/LS | 488 | -450 | |||||
| 907 | Lチバリヨ2プラスZC | 5496 | 2389 | |||||
| 919 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 9205 | 4579 | |||||
| 922 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 9366 | 2748 | |||||
| 923 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 8430 | 7520 | |||||
| 929 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 10147 | 3249 | |||||
| 933 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 9080 | 509 | |||||
| 939 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 9101 | 1950 | |||||
| 944 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 9913 | 5549 | |||||
| 955 | Lダンベル何キロ持てる?X | 5731 | 13295 | |||||
| 958 | Lダンベル何キロ持てる?X | 2479 | 1294 | |||||
| 964 | L Re:ゼロから始める異世界生活 2 | 8270 | 6051 | |||||
| 974 | Lかぐや様は告らせたいjA | 4976 | 2263 | |||||
| 975 | Lかぐや様は告らせたいjA | 7343 | 7233 | |||||
| 976 | Lかぐや様は告らせたいjA | 7635 | 9959 | |||||
| 982 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 8309 | -3172 | |||||
| 983 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 2359 | -1856 | |||||
| 986 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 9892 | 8840 | |||||
| 989 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 9325 | -412 | |||||
| 992 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 9199 | 13890 | |||||
| 1040 | SハッピージャグラーVⅢEA | 3159 | 1880 | |||||
| 1048 | SジャグラーガールズSS-KH | 8353 | 3191 | |||||
| 1055 | Sファンキージャグラー2KT | 8594 | 5046 | |||||
| 1063 | SミスタージャグラーKK | 9046 | 4553 | |||||
| 1064 | SウルトラミラクルジャグラーKT | 7992 | 2741 | |||||
| 1072 | SアイムジャグラーEX-TP | 7210 | 2403 | |||||
| 1082 | SアイムジャグラーEX-TP | 7324 | 139 | |||||
| 1089 | SアイムジャグラーEX-TP | 8459 | 824 | |||||
| 1090 | SアイムジャグラーEX-TP | 8679 | -456 | |||||
| 1091 | SアイムジャグラーEX-TP | 8386 | 474 | |||||
| 758 | Lスロット ゾンビランドサガA1 | 3123 | -749 | |||||
| 762 | S ディスクアップ2 ZF | 9490 | 4665 | |||||
| 763 | S ディスクアップ2 ZF | 9223 | 3960 | |||||
| 895 | L スマスロ 聖戦士ダンバイン MF | 5949 | 50 | |||||
| 899 | L鬼武者3XA | 194 | -294 |
今回も8代目店長ブログに全台系の示唆あり 初詣・・・毎年恒例の家族でドライブがてら近所の神社へ →神社→カバネリ 年賀状・・・この為に筆ペンをトレーニング鉛筆 →トレーニング→特訓→番長4!? 駅伝・・・チームが一丸となりタスキを繋いでいく絆に感動 →絆→バジリスク天膳 今回分かりやすいヒントだったので、朝から掴めた方も多かったのでは!?
