1/23(木) 大阪府 マルハンメガシティ羽曳野 レインボーマルハン赤潜入取材 結果
2025年01月25日
店舗データ
| 日付 | 2025/01/23 |
|---|---|
| 店舗名 | マルハンメガシティ羽曳野 |
| 取材名 | レインボーマルハン赤黒 |
全体ピックアップ
| 並び人数 | 405人(抽選290人/一般115人) |
|---|---|
| 20スロ設置台数 | 341台 |
| ピックアップ台数 | 81台 |
| 合計差枚数 | 186,568枚 |
| 平均差枚数 | 2,303枚 |
機種ピックアップ
| 台番号⇅ | 機種名⇅ | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 724 | Lにゃんこ大戦争・超神速KB | 6734 | 539 | |||||
| 725 | Lにゃんこ大戦争・超神速KB | 7917 | 4853 | |||||
| 726 | Lにゃんこ大戦争・超神速KB | 4571 | 18639 | |||||
| 907 | L/バジリスク絆2~天膳~/ZN | 7413 | -4092 | |||||
| 908 | L/バジリスク絆2~天膳~/ZN | 8157 | 9975 | |||||
| 909 | L/バジリスク絆2~天膳~/ZN | 9459 | 4259 | |||||
| 910 | L/バジリスク絆2~天膳~/ZN | 8635 | 3667 | |||||
| 911 | L/バジリスク絆2~天膳~/ZN | 6269 | 6196 | |||||
| 912 | L/バジリスク絆2~天膳~/ZN | 7357 | 9677 | |||||
| 913 | L/バジリスク絆2~天膳~/ZN | 8398 | 3439 |
全体ピックアップ
| 台番号⇅ | 機種名⇅ | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 844 | SアイムジャグラーEX-TP | 4631 | 659 | |||||
| 845 | SアイムジャグラーEX-TP | 3914 | 561 | |||||
| 846 | SアイムジャグラーEX-TP | 7693 | 1359 | |||||
| 847 | SアイムジャグラーEX-TP | 8172 | 1080 | |||||
| 848 | SアイムジャグラーEX-TP | 7808 | 819 | |||||
| 849 | SアイムジャグラーEX-TP | 6980 | 2203 | |||||
| 850 | SアイムジャグラーEX-TP | 8659 | 2158 | |||||
| 851 | SアイムジャグラーEX-TP | 8120 | 2007 | |||||
| 852 | SアイムジャグラーEX-TP | 1989 | -694 | |||||
| 853 | SアイムジャグラーEX-TP | 6039 | 2947 | |||||
| 985 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 2243 | -422 | |||||
| 986 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 8599 | 10335 | |||||
| 987 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 7196 | -1238 | |||||
| 1048 | SジャグラーガールズSS-KH | 8622 | -393 | |||||
| 1049 | SジャグラーガールズSS-KH | 6231 | 1536 | |||||
| 1050 | SジャグラーガールズSS-KH | 8669 | 2216 | |||||
| 729 | L犬夜叉2FK | 4158 | -1097 | |||||
| 737 | LモンスターハンターライズXA | 9163 | 1469 | |||||
| 742 | LToLOVEるダークネスS6 | 7911 | 7890 | |||||
| 749 | Lシン・エヴァンゲリオン | 6733 | -2656 | |||||
| 764 | S/新ハナビR/HA | 8170 | 2575 | |||||
| 774 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 7683 | -1650 | |||||
| 776 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 1012 | -889 | |||||
| 781 | Lモンキーターン5CE | 9302 | -1765 | |||||
| 792 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 7800 | -4610 | |||||
| 800 | Lルパン三世大航海者の秘宝H1 | 8236 | 6128 | |||||
| 802 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 7327 | 648 | |||||
| 809 | L炎炎ノ消防隊jG | 9903 | 8152 | |||||
| 815 | LからくりサーカスG | 7162 | 15616 | |||||
| 824 | Sゴーゴージャグラー3KA | 3242 | 921 | |||||
| 825 | Sゴーゴージャグラー3KA | 4861 | 784 | |||||
| 837 | Sゴーゴージャグラー3KA | 7056 | 459 | |||||
| 842 | SアイムジャグラーEX-TP | 6829 | 1426 | |||||
| 863 | SマイジャグラーⅤKD | 6213 | 2414 | |||||
| 865 | SマイジャグラーⅤKD | 2096 | 16 | |||||
| 870 | SマイジャグラーⅤKD | 6506 | 650 | |||||
| 876 | S/沖ドキ!BLACK/EP | 4797 | 978 | |||||
| 882 | S/沖ドキ!GOLD/LS | 990 | -149 | |||||
| 888 | Lチバリヨ2プラスZC | 2430 | 3414 | |||||
| 917 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 7283 | 4995 | |||||
| 925 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 8166 | 1361 | |||||
| 933 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 4721 | -956 | |||||
| 941 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 7919 | -1018 | |||||
| 954 | Lダンベル何キロ持てる?X | 4042 | 2628 | |||||
| 955 | Lダンベル何キロ持てる?X | 1074 | -813 | |||||
| 958 | Lダンベル何キロ持てる?X | 6697 | 10176 | |||||
| 966 | L Re:ゼロから始める異世界生活 2 | 2076 | -468 | |||||
| 972 | Lかぐや様は告らせたいjA | 7448 | 7270 | |||||
| 977 | Lかぐや様は告らせたいjA | 7563 | 3342 | |||||
| 983 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 7712 | 7126 | |||||
| 989 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 7573 | 435 | |||||
| 1043 | SハッピージャグラーVⅢEA | 6730 | 669 | |||||
| 1045 | SハッピージャグラーVⅢEA | 7147 | 909 | |||||
| 1051 | Sファンキージャグラー2KT | 7071 | 3703 | |||||
| 1052 | Sファンキージャグラー2KT | 2406 | -426 | |||||
| 1061 | SミスタージャグラーKK | 6728 | 1247 | |||||
| 1063 | SミスタージャグラーKK | 8330 | 428 | |||||
| 1064 | SウルトラミラクルジャグラーKT | 6635 | 2315 | |||||
| 1067 | SウルトラミラクルジャグラーKT | 7599 | 845 | |||||
| 1073 | SアイムジャグラーEX-TP | 3437 | 889 | |||||
| 1074 | SアイムジャグラーEX-TP | 7160 | 1542 | |||||
| 1075 | SアイムジャグラーEX-TP | 2434 | -102 | |||||
| 1078 | SアイムジャグラーEX-TP | 5610 | -966 | |||||
| 1082 | SアイムジャグラーEX-TP | 7110 | 1645 | |||||
| 1085 | SアイムジャグラーEX-TP | 7278 | 1244 | |||||
| 1093 | SアイムジャグラーEX-TP | 8401 | 1775 | |||||
| 1099 | SアイムジャグラーEX-TP | 5723 | 2330 | |||||
| 758 | Lスロット ゾンビランドサガA1 | 6896 | 858 | |||||
| 759 | L DISCUPウルトラリミックス XR | 8005 | 1880 | |||||
| 804 | Lスマスロサラリーマン金太郎ET | 6369 | 2178 | |||||
| 896 | L スマスロ 聖戦士ダンバイン MF | 3198 | 6518 |
