3/7(金) 大阪府 マルハン布施店 レインボーマルハン赤潜入取材結果
2025年03月08日

店舗データ
日付 | 2025/03/07 |
---|---|
店舗名 | マルハン布施店 |
取材名 | レインボーマルハン赤 |
全体ピックアップ
並び人数 | 300人(抽選243人/一般57人) |
---|---|
20スロ設置台数 | 346台 |
ピックアップ台数 | 156台 |
合計差枚数 | 279,598枚 |
平均差枚数 | 1,792枚 |
台番号⇅ | 機種名⇅ | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
561 | Lかぐや様は告らせたいjA | 5285 | -518 | |||||
562 | Lかぐや様は告らせたいjA | 7771 | -2309 | |||||
563 | Lかぐや様は告らせたいjA | 7003 | 12656 | |||||
564 | Lかぐや様は告らせたいjA | 8041 | -7718 | |||||
565 | Lかぐや様は告らせたいjA | 7246 | 2033 | |||||
566 | Lかぐや様は告らせたいjA | 6913 | -3832 | |||||
567 | Lかぐや様は告らせたいjA | 7085 | 7859 | |||||
568 | Lかぐや様は告らせたいjA | 7153 | 12784 | |||||
569 | Lかぐや様は告らせたいjA | 7141 | 377 | |||||
570 | Lかぐや様は告らせたいjA | 8402 | -1376 | |||||
573 | L炎炎ノ消防隊jG | 5783 | -1142 | |||||
576 | L炎炎ノ消防隊jG | 3345 | -2981 | |||||
581 | Lダンベル何キロ持てる?X | 7490 | 1378 | |||||
583 | Lダンベル何キロ持てる?X | 3627 | 3185 | |||||
584 | Lダンベル何キロ持てる?X | 5554 | 2063 | |||||
585 | Lダンベル何キロ持てる?X | 2071 | -1557 | |||||
588 | Lありふれた職業で世界最強jA | 5655 | 6032 | |||||
589 | L東京喰種CT | 5958 | -2136 | |||||
590 | L東京喰種CT | 6110 | 4241 | |||||
591 | L東京喰種CT | 3946 | 11458 | |||||
592 | L東京喰種CT | 6581 | -634 | |||||
593 | L東京喰種CT | 3956 | 12541 | |||||
594 | L東京喰種CT | 6017 | -6345 | |||||
595 | L東京喰種CT | 5874 | -4343 | |||||
596 | L東京喰種CT | 5042 | 3092 | |||||
597 | LToLOVEるダークネスS6 | 5296 | 3986 | |||||
598 | LToLOVEるダークネスS6 | 3636 | 2415 | |||||
606 | L戦国乙女4S3 | 5136 | 9695 | |||||
607 | L戦国乙女4S3 | 5699 | -1132 | |||||
609 | Lモンキーターン5CE | 4344 | -1117 | |||||
610 | Lモンキーターン5CE | 5105 | 2471 | |||||
611 | Lモンキーターン5CE | 4185 | 10271 | |||||
612 | Lモンキーターン5CE | 6047 | -195 | |||||
613 | Lモンキーターン5CE | 5265 | 5248 | |||||
614 | Lモンキーターン5CE | 5646 | 2937 | |||||
615 | Lモンキーターン5CE | 4716 | 6243 | |||||
616 | Lモンキーターン5CE | 5756 | 890 | |||||
617 | Lモンキーターン5CE | 5083 | -2166 | |||||
618 | Lモンキーターン5CE | 5577 | -588 | |||||
619 | Lモンキーターン5CE | 4613 | 4133 | |||||
620 | Lモンキーターン5CE | 5383 | -2870 | |||||
624 | L/SHAMANKING/SS | 1897 | 7734 | |||||
627 | Lスマスロサラリーマン金太郎ET | 3149 | 4946 | |||||
630 | L押忍!番長4 A3 | 2460 | 888 | |||||
631 | L押忍!番長4 A3 | 4623 | 3806 | |||||
632 | L押忍!番長4 A3 | 1755 | -1011 | |||||
633 | L押忍!番長4 A3 | 1834 | -1496 | |||||
638 | Lゴジラ対エヴァンゲリオンjA | 3843 | 7793 | |||||
641 | L Re:ゼロから始める異世界生活 2 | 5235 | 6389 | |||||
644 | Lシン・エヴァンゲリオン | 6423 | 1905 | |||||
648 | Lバイオハザード5ZE | 4853 | -1423 | |||||
649 | Lバイオハザード5ZE | 5727 | -3283 | |||||
650 | Lバイオハザード5ZE | 6252 | -1637 | |||||
651 | Lバイオハザード5ZE | 6135 | -2089 | |||||
652 | Lバイオハザード5ZE | 4603 | 3330 | |||||
653 | LスーパーブラックジャックSLDC | 2993 | -1363 | |||||
654 | LスーパーブラックジャックSLDC | 3171 | 1966 | |||||
655 | LスーパーブラックジャックSLDC | 4392 | 3519 | |||||
656 | LスーパーブラックジャックSLDC | 3071 | 3857 | |||||
657 | LスーパーブラックジャックSLDC | 4220 | 7954 | |||||
661 | Lルパン三世大航海者の秘宝H1 | 5412 | 2849 | |||||
663 | L戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌jA | 5733 | 6887 | |||||
669 | L/バジリスク絆2~天膳~/ZN | 4475 | 2914 | |||||
670 | L/バジリスク絆2~天膳~/ZN | 2493 | 6901 | |||||
671 | L/バジリスク絆2~天膳~/ZN | 3659 | 6875 | |||||
673 | L スマスロ頭文字D2nd YR | 8169 | 3471 | |||||
677 | L 防振り FN | 2208 | -1568 | |||||
678 | L 防振り FN | 6327 | 5838 | |||||
679 | L 防振り FN | 7574 | 3936 | |||||
680 | L 防振り FN | 3306 | 5720 | |||||
688 | L スマスロ 聖戦士ダンバイン MF | 2562 | 1805 | |||||
697 | Lスロット ゾンビランドサガA1 | 4111 | 2416 | |||||
701 | LバンドリS11 | 1576 | 10286 | |||||
707 | Lとある魔術の禁書目録 一方通行RZ | 5334 | -1666 | |||||
711 | L スマスロカイジ 狂宴 FJ | 6019 | 8583 | |||||
713 | S/新ハナビR/HA | 8333 | -152 | |||||
714 | S/新ハナビR/HA | 5697 | 869 | |||||
715 | S/新ハナビR/HA | 5804 | 1303 | |||||
717 | S/バーサスリヴァイズ/HS | 8831 | 1499 | |||||
721 | L DISCUPウルトラリミックス XR | 6683 | 1971 | |||||
731 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 6037 | 1672 | |||||
735 | SバイオハザードRE:2 XB | 4808 | 5067 | |||||
736 | SバイオハザードRE:2 XB | 1630 | 2440 | |||||
737 | S炎炎ノ消防隊jS | 6229 | 7009 | |||||
743 | S ディスクアップ2 ZF | 5559 | 3503 | |||||
839 | SマイジャグラーⅤKD | 8140 | 2131 | |||||
843 | SマイジャグラーⅤKD | 7915 | 1198 | |||||
846 | SマイジャグラーⅤKD | 6928 | 664 | |||||
848 | SマイジャグラーⅤKD | 6333 | 1092 | |||||
850 | SマイジャグラーⅤKD | 6881 | 506 | |||||
853 | SマイジャグラーⅤKD | 8669 | 3836 | |||||
855 | SマイジャグラーⅤKD | 8955 | 1448 | |||||
856 | SマイジャグラーⅤKD | 8341 | 2645 | |||||
858 | SマイジャグラーⅤKD | 6703 | 563 | |||||
859 | SマイジャグラーⅤKD | 6829 | 1551 | |||||
867 | SマイジャグラーⅤKD | 6878 | -619 | |||||
873 | Sファンキージャグラー2KT | 6847 | 1813 | |||||
877 | Sファンキージャグラー2KT | 7511 | 1784 | |||||
888 | SミスタージャグラーKK | 8567 | 1012 | |||||
891 | SウルトラミラクルジャグラーKT | 7170 | 1405 | |||||
893 | SアイムジャグラーEX-TP | 6474 | 1960 | |||||
904 | SジャグラーガールズSS-KH | 9310 | 1063 | |||||
913 | SアイムジャグラーEX-TP | 6408 | 2300 | |||||
914 | SアイムジャグラーEX-TP | 7674 | 761 | |||||
915 | SアイムジャグラーEX-TP | 6798 | 4111 | |||||
922 | SハッピージャグラーVⅢEA | 7993 | 2655 | |||||
930 | S/沖ドキ!GOLD/GS | 2766 | 2543 | |||||
931 | S/沖ドキ!GOLD/GS | 2669 | -982 | |||||
935 | Sゴーゴージャグラー3KA | 5029 | 463 | |||||
938 | Sゴーゴージャグラー3KA | 6578 | -118 | |||||
939 | Sゴーゴージャグラー3KA | 7665 | -200 | |||||
940 | Sゴーゴージャグラー3KA | 7032 | 681 | |||||
945 | Sゴーゴージャグラー3KA | 5188 | 1012 | |||||
946 | Sゴーゴージャグラー3KA | 1667 | -469 | |||||
947 | Sゴーゴージャグラー3KA | 6980 | 973 | |||||
948 | Sゴーゴージャグラー3KA | 7162 | 0 | |||||
951 | Sゴーゴージャグラー3KA | 6821 | 1646 | |||||
955 | Sゴーゴージャグラー3KA | 8543 | 2771 | |||||
964 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 7676 | -4086 | |||||
965 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 5990 | 10850 | |||||
967 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 8074 | 816 | |||||
968 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 7690 | -4121 | |||||
969 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 7950 | -1030 | |||||
971 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 6256 | -5963 | |||||
972 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 4707 | -2995 | |||||
973 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 4112 | -1877 | |||||
974 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 6350 | 1736 | |||||
980 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 3004 | 7812 | |||||
984 | LモンスターハンターライズXA | 4946 | 2462 | |||||
985 | LモンスターハンターライズXA | 2672 | 1515 | |||||
986 | LモンスターハンターライズXA | 5179 | -397 | |||||
987 | LモンスターハンターライズXA | 4897 | 117 | |||||
991 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 5453 | -2772 | |||||
994 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 4546 | -969 | |||||
998 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 5491 | 1505 | |||||
1001 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 5529 | 5752 | |||||
1006 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 5700 | 4921 | |||||
1009 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 7113 | -2690 | |||||
1010 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 6242 | -1562 | |||||
1014 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 4630 | 232 | |||||
1016 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 5053 | 5503 | |||||
1017 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 5153 | 3027 | |||||
1018 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 7287 | -2019 | |||||
1019 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 6342 | -267 | |||||
1020 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 6801 | -1820 | |||||
1021 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 5776 | 2307 | |||||
1024 | LからくりサーカスG | 5815 | 2977 | |||||
1025 | LからくりサーカスG | 5570 | -5095 | |||||
1026 | LからくりサーカスG | 4919 | -2449 | |||||
1028 | LからくりサーカスG | 5959 | -2590 | |||||
1030 | LからくりサーカスG | 5836 | 2375 | |||||
1031 | LからくりサーカスG | 4977 | 12783 | |||||
1033 | LからくりサーカスG | 5761 | -4085 | |||||
1034 | LからくりサーカスG | 5552 | -2854 | |||||
1037 | LからくりサーカスG | 4518 | 420 | |||||
1038 | LからくりサーカスG | 4309 | 2688 |

M-CUP 頂上決戦開催 並び・全台系あり