4月7日(月)マルハンなんば本館 レインボーマルハン赤黒結果
2025年04月08日
店舗データ
| 日付 | 2025/04/07 |
|---|---|
| 店舗名 | マルハンなんば本館 |
| 取材名 | レインボーマルハン赤黒 |
全体ピックアップ
| 並び人数 | 202人(抽選131人/一般71人) |
|---|---|
| 20スロ設置台数 | 394台 |
| ピックアップ台数 | 55台 |
| 合計差枚数 | 118,194枚 |
| 平均差枚数 | 2,149枚 |
| 台番号⇅ | 機種名⇅ | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 635 | SアイムジャグラーEX-TP | 2162 | 294 | |||||
| 636 | SアイムジャグラーEX-TP | 7436 | 1812 | |||||
| 637 | SアイムジャグラーEX-TP | 441 | 62 | |||||
| 662 | SウルトラミラクルジャグラーKT | 4425 | 894 | |||||
| 663 | SウルトラミラクルジャグラーKT | 8068 | 1164 | |||||
| 664 | SミスタージャグラーKK | 2821 | 684 | |||||
| 683 | Sゴーゴージャグラー3KA | 6952 | 2688 | |||||
| 684 | Sゴーゴージャグラー3KA | 890 | -273 | |||||
| 685 | Sゴーゴージャグラー3KA | 1747 | -9 | |||||
| 703 | SマイジャグラーⅤKD | 2249 | -199 | |||||
| 704 | SマイジャグラーⅤKD | 8517 | 3074 | |||||
| 705 | SマイジャグラーⅤKD | 2312 | -284 | |||||
| 730 | Sファンキージャグラー2KT | 5617 | 170 | |||||
| 731 | Sファンキージャグラー2KT | 6808 | 3745 | |||||
| 732 | Sファンキージャグラー2KT | 5562 | 57 | |||||
| 767 | L 防振り FN | 6796 | 4010 | |||||
| 768 | L 防振り FN | 3781 | 5188 | |||||
| 769 | L 防振り FN | 3104 | 1600 | |||||
| 779 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 5189 | 8748 | |||||
| 780 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 3815 | -562 | |||||
| 781 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 5754 | 10845 | |||||
| 797 | Lダンベル何キロ持てる?X | 1247 | 1717 | |||||
| 798 | Lダンベル何キロ持てる?X | 4237 | 391 | |||||
| 799 | Lダンベル何キロ持てる?X | 1293 | 2893 | |||||
| 845 | Lモンキーターン5CE | 3329 | -833 | |||||
| 846 | Lモンキーターン5CE | 3011 | 4289 | |||||
| 847 | Lモンキーターン5CE | 3384 | 5237 | |||||
| 864 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 1435 | 980 | |||||
| 865 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 576 | 1645 | |||||
| 866 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 1156 | 3000 | |||||
| 916 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 421 | -457 | |||||
| 917 | S新鬼武者2ZC | 662 | 2140 | |||||
| 918 | S新鬼武者2ZC | 353 | 898 | |||||
| 928 | LモンスターハンターライズXA | 4387 | 4644 | |||||
| 929 | LモンスターハンターライズXA | 4971 | 8074 | |||||
| 930 | LモンスターハンターライズXA | 3797 | 8257 | |||||
| 932 | Lバイオハザード5ZE | 3979 | 6700 | |||||
| 933 | Lバイオハザード5ZE | 4109 | -766 | |||||
| 934 | Lバイオハザード5ZE | 1908 | -1777 | |||||
| 935 | Lバイオハザード5ZE | 2467 | 14133 | |||||
| 936 | Lバイオハザード5ZE | 4170 | 1315 | |||||
| 937 | Lバイオハザード5ZE | 4127 | -1694 | |||||
| 938 | Lバイオハザード5ZE | 3206 | 11248 | |||||
| 940 | Lかぐや様は告らせたいjA | 3499 | -2785 | |||||
| 941 | Lかぐや様は告らせたいjA | 6805 | 4099 | |||||
| 942 | Lかぐや様は告らせたいjA | 6325 | 1220 | |||||
| 973 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 5020 | 1573 | |||||
| 974 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 2860 | 729 | |||||
| 975 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 4089 | -1465 | |||||
| 977 | Lチバリヨ2プラスZC | 761 | -678 | |||||
| 978 | Lチバリヨ2プラスZC | 652 | -933 | |||||
| 979 | Lチバリヨ2プラスZC | 1155 | -623 | |||||
| 992 | SキングハナハナSP-30 | 7767 | 235 | |||||
| 993 | SキングハナハナSP-30 | 6045 | -312 | |||||
| 994 | SキングハナハナSP-30 | 5527 | 1392 |
アルコール度数『10%』 気付いたら『3本』→10%が3台並び
