エージェントEYE スケジュール

5/17(土) 大阪府 マルハン梅田店 レインボーマルハン赤黒潜入取材 結果

2025年05月19日
マルハン梅田店
レインボーマルハン赤黒
店舗データ
日付 2025/05/17
店舗名 マルハン梅田店
取材名 レインボーマルハン赤黒
全体ピックアップ
並び人数 427人(抽選297人/一般130人)
20スロ設置台数 354台
ピックアップ台数 87台
合計差枚数 318,823枚
平均差枚数 3,664枚

台番号⇅ 機種名⇅ G数⇅ 差枚⇅ BB⇅ RB⇅ 合成確率⇅ BB確率⇅ RB確率⇅
502 L機動戦士ガンダムSEED G 4741 3557
504 L機動戦士ガンダムSEED G 2841 10211
505 LからくりサーカスG 5476 2063
508 LからくりサーカスG 6579 4214
511 LからくりサーカスG 4969 2149
515 LからくりサーカスG 5773 6442
520 Lかぐや様は告らせたいjA 6223 5742
522 Lかぐや様は告らせたいjA 6221 3720
530 L革命機ヴァルヴレイヴD 6735 5619
531 L革命機ヴァルヴレイヴD 6009 2575
533 L革命機ヴァルヴレイヴD 6894 3889
534 L革命機ヴァルヴレイヴD 5349 6077
536 L革命機ヴァルヴレイヴD 6771 6355
537 L革命機ヴァルヴレイヴD 6743 4065
542 Lかぐや様は告らせたいjA 7227 4606
548 LからくりサーカスG 3911 8838
558 L機動戦士ガンダムSEED G 5038 4790
560 L機動戦士ガンダムSEED G 4287 5410
572 L パチスロ北斗の拳AD XR 4681 5961
601 L パチスロ北斗の拳AD XR 4651 3846
610 S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR 3783 3440
612 S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR 4236 3456
620 LモンスターハンターライズXA 3704 9780
623 LモンスターハンターライズXA 4187 5030
629 Lバイオハザード5ZE 3175 9058
635 Lバイオハザード5ZE 4290 4405
637 LモンスターハンターライズXA 3963 4015
640 LモンスターハンターライズXA 3663 6237
650 L/スマスロマギアレコード/RN 2452 7692
658 LゴッドイーターリザレクションSLED 3797 9483
661 LゴッドイーターリザレクションSLED 3535 3116
667 L/緑ドン5/FY 3136 8411
670 L/緑ドン5/FY 3541 7808
675 L麻雀物語S2 8460 6201
677 L戦国乙女4S3 7725 8574
681 Lルパン三世大航海者の秘宝H1 4014 4212
684 LアイドルマスターミリオンライブHC 2446 2488
688 L/バジリスク絆2~天膳~/ZN 4407 2557
694 LスーパーブラックジャックSLDC 4356 5066
698 S/沖ドキ!BLACK/GS 920 2247
710 S/新ハナビR/HA 6715 2495
712 SジャグラーガールズSS-KH 6316 -182
716 SジャグラーガールズSS-KH 8388 440
719 SミスタージャグラーKK 6790 535
724 SウルトラミラクルジャグラーKT 7885 594
726 SウルトラミラクルジャグラーKT 7902 1376
728 SアイムジャグラーEX-TP 8257 1702
736 SアイムジャグラーEX-TP 6632 1686
739 SアイムジャグラーEX-TP 8779 798
747 Sファンキージャグラー2KT 8503 1849
750 Sファンキージャグラー2KT 8255 1558
753 SアイムジャグラーEX-TP 7902 3860
755 SアイムジャグラーEX-TP 7089 1510
756 SアイムジャグラーEX-TP 7421 2606
758 SアイムジャグラーEX-TP 7892 2610
759 SアイムジャグラーEX-TP 8800 573
763 SアイムジャグラーEX-TP 7087 1003
769 SマイジャグラーⅤKD 8354 1870
771 SマイジャグラーⅤKD 8530 3946
776 SマイジャグラーⅤKD 9273 334
778 SマイジャグラーⅤKD 8263 2937
783 SマイジャグラーⅤKD 9481 1896
788 Sゴーゴージャグラー3KA 7862 1314
791 Sゴーゴージャグラー3KA 7368 818
792 Sゴーゴージャグラー3KA 8412 2489
793 Sゴーゴージャグラー3KA 5103 1049
794 Sゴーゴージャグラー3KA 7853 1313
795 Sゴーゴージャグラー3KA 7031 939
796 Sゴーゴージャグラー3KA 7762 976
800 Sゴーゴージャグラー3KA 8274 242
801 Sゴーゴージャグラー3KA 6578 154
802 Sゴーゴージャグラー3KA 7474 390
808 Sゴーゴージャグラー3KA 8803 316
811 Sゴーゴージャグラー3KA 7874 913
816 L/ヨシムネS/SC2 5934 3433
817 L/SHAMANKING/SS 4002 2224
821 L スマスロカイジ 狂宴 FJ 4917 3562
826 L 防振り FN 6471 3705
832 Lありふれた職業で世界最強jA 4492 3779
840 L東京喰種CT 5452 2605
841 L東京喰種CT 3727 7320
842 L東京喰種CT 4465 5147
847 L東京喰種CT 4673 4142
848 L東京喰種CT 5121 3103
851 L東京喰種CT 4422 9104
852 L東京喰種CT 5205 2878
853 L東京喰種CT 3881 7507
しっかりと全台の準備を整え、 スタッフ一同、お出迎え準備を整えてまいります。 ⇒全台系あり!?