エージェントEYE スケジュール

6/7(土) 大阪府 マルハン梅田店 レインボーマルハン赤黒潜入取材 結果

2025年06月11日
マルハン梅田店
レインボーマルハン赤黒
店舗データ
日付 2025/06/07
店舗名 マルハン梅田店
取材名 レインボーマルハン赤黒
全体ピックアップ
並び人数 425人(抽選355人/一般70人)
20スロ設置台数 354台
ピックアップ台数 94台
合計差枚数 361,304枚
平均差枚数 3,843枚

台番号⇅ 機種名⇅ G数⇅ 差枚⇅ BB⇅ RB⇅ 合成確率⇅ BB確率⇅ RB確率⇅
501 Lデビルメイクライ5ST XA 4620 4523
504 Lデビルメイクライ5ST XA 5336 6000
507 LからくりサーカスG 5332 5159
509 LからくりサーカスG 4892 5378
510 LからくりサーカスG 4648 2167
511 LからくりサーカスG 3909 4731
516 Lかぐや様は告らせたいjA 7369 3785
517 Lかぐや様は告らせたいjA 7621 2275
518 Lかぐや様は告らせたいjA 6696 10009
520 L革命機ヴァルヴレイヴD 7113 9501
538 Lかぐや様は告らせたいjA 6695 3826
546 Lかぐや様は告らせたいjA 7530 7657
547 Lかぐや様は告らせたいjA 6277 2519
549 LからくりサーカスG 4866 3025
553 LからくりサーカスG 5597 1458
555 LからくりサーカスG 5092 7339
556 Lデビルメイクライ5ST XA 3368 9196
557 Lデビルメイクライ5ST XA 4644 1598
561 L パチスロ北斗の拳AD XR 4292 2212
562 L パチスロ北斗の拳AD XR 4057 2177
566 L パチスロ北斗の拳AD XR 3381 3170
567 L パチスロ北斗の拳AD XR 6089 2312
576 Lモンキーターン5CE 7055 5605
577 Lモンキーターン5CE 6253 2062
580 Lモンキーターン5CE 4633 1897
582 Lモンキーターン5CE 4287 2291
583 Lモンキーターン5CE 4822 2133
586 Lモンキーターン5CE 3756 6378
587 Lモンキーターン5CE 4874 1494
588 Lモンキーターン5CE 6867 2396
589 Lモンキーターン5CE 5139 1814
593 L パチスロ北斗の拳AD XR 6801 3698
595 L パチスロ北斗の拳AD XR 5125 2479
598 L パチスロ北斗の拳AD XR 4385 5224
607 L パチスロ北斗の拳AD XR 5175 4948
608 S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR 3988 1881
611 S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR 3949 3137
615 S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR 5630 1555
621 L/ギルティクラウン2/XF 4837 2667
628 LモンスターハンターライズXA 3130 2995
629 LモンスターハンターライズXA 4082 6349
632 LモンスターハンターライズXA 4052 2241
633 LモンスターハンターライズXA 4446 2854
639 LモンスターハンターライズXA 3993 3508
641 L/ギルティクラウン2/XF 3708 3273
645 L/スマスロマギアレコード/RN 5656 2143
646 L/スマスロマギアレコード/RN 3841 3401
647 L/スマスロマギアレコード/RN 4044 5653
655 L炎炎ノ消防隊jG 6351 9064
664 L/緑ドン5/FY 3810 8766
679 LパチスロULTRAMAN-KE 3829 3424
682 LBニューパルサーBTC9 8409 3250
686 L 防振り FN 4533 9153
687 L 防振り FN 5426 1707
690 LスーパーブラックジャックSLDC 5131 2198
693 LスーパーブラックジャックSLDC 5234 2887
700 S/沖ドキ!BLACK/GS 3037 6849
703 S ディスクアップ2 ZF 7518 2082
708 S/新ハナビR/HA 7182 2745
717 SミスタージャグラーKK 7947 3008
722 SミスタージャグラーKK 7417 3412
723 SウルトラミラクルジャグラーKT 6693 1676
727 SアイムジャグラーEX-TP 6801 2877
728 SアイムジャグラーEX-TP 6620 1400
729 SアイムジャグラーEX-TP 7840 1736
730 SアイムジャグラーEX-TP 6081 3716
731 SアイムジャグラーEX-TP 8086 1770
736 SアイムジャグラーEX-TP 8438 2518
739 SハッピージャグラーVⅢEA 9129 2936
740 Sファンキージャグラー2KT 8530 2386
758 SアイムジャグラーEX-TP 7577 2453
759 SアイムジャグラーEX-TP 8026 1991
765 SマイジャグラーⅤKD 7962 1664
766 SマイジャグラーⅤKD 8447 2833
767 SマイジャグラーⅤKD 7880 2909
778 SマイジャグラーⅤKD 7231 1566
809 Sゴーゴージャグラー3KA 8313 2216
813 L/いざ番長/SB8 4250 8760
816 L/いざ番長/SB8 4742 2129
817 L/いざ番長/SB8 4989 9821
823 L/ヨシムネS/SC2 6884 3702
826 L機動戦士ガンダムSEED G 3227 4761
827 L機動戦士ガンダムSEED G 4349 1455
830 L機動戦士ガンダムSEED G 3215 8540
834 LToLOVEるダークネスS6 5225 2689
835 LToLOVEるダークネスS6 4920 2445
836 LToLOVEるダークネスS6 5330 3613
843 L東京喰種CT 3548 4942
846 L東京喰種CT 5490 1490
848 L東京喰種CT 5088 2536
849 L東京喰種CT 5271 4638
851 L東京喰種CT 4776 2667
852 L東京喰種CT 3964 13152
854 L東京喰種CT 4631 4679
・夏を感じる ⇒熱い!?高設定多数!? ・日本一の店舗にして参ります。 ⇒分岐以上!?