6月17日(火)マルハンなんば本館 レインボーマルハン赤黒結果
2025年07月03日

店舗データ
日付 | 2025/06/17 |
---|---|
店舗名 | マルハンなんば本館 |
取材名 | レインボーマルハン赤黒 |
全体ピックアップ
並び人数 | 216人(抽選152人/一般74人) |
---|---|
20スロ設置台数 | 394台 |
ピックアップ台数 | 48台 |
合計差枚数 | 65,371枚 |
平均差枚数 | 1,362枚 |
台番号⇅ | 機種名⇅ | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
643 | SアイムジャグラーEX-TP | 4060 | 7 | |||||
644 | SアイムジャグラーEX-TP | 3621 | -612 | |||||
645 | SアイムジャグラーEX-TP | 1446 | -691 | |||||
646 | SアイムジャグラーEX-TP | 4389 | -378 | |||||
647 | SアイムジャグラーEX-TP | 4796 | 687 | |||||
648 | SアイムジャグラーEX-TP | 1247 | -834 | |||||
669 | Sゴーゴージャグラー3KA | 4925 | 1532 | |||||
670 | Sゴーゴージャグラー3KA | 3446 | -436 | |||||
671 | Sゴーゴージャグラー3KA | 7874 | 2197 | |||||
672 | Sゴーゴージャグラー3KA | 7483 | 2907 | |||||
673 | Sゴーゴージャグラー3KA | 6122 | 2797 | |||||
674 | Sゴーゴージャグラー3KA | 4732 | -542 | |||||
687 | SマイジャグラーⅤKD | 6863 | -308 | |||||
688 | SマイジャグラーⅤKD | 8283 | 3321 | |||||
689 | SマイジャグラーⅤKD | 8546 | -8 | |||||
690 | SマイジャグラーⅤKD | 8838 | 3117 | |||||
691 | SマイジャグラーⅤKD | 8838 | 449 | |||||
692 | SマイジャグラーⅤKD | 8226 | 1254 | |||||
756 | L 防振り FN | 4765 | -2335 | |||||
757 | L 防振り FN | 6004 | 989 | |||||
758 | L 防振り FN | 5728 | 96 | |||||
759 | Lようこそ実力至上主義の教室へDE | 3852 | 5181 | |||||
760 | Lようこそ実力至上主義の教室へDE | 5165 | 479 | |||||
761 | Lようこそ実力至上主義の教室へDE | 2993 | 12061 | |||||
770 | Lかぐや様は告らせたいjA | 5520 | 2822 | |||||
771 | Lかぐや様は告らせたいjA | 6678 | -4397 | |||||
772 | Lかぐや様は告らせたいjA | 5694 | 7635 | |||||
773 | Lマジカルハロウィン8FE | 5844 | 847 | |||||
774 | Lマジカルハロウィン8FE | 8127 | 1191 | |||||
775 | Lマジカルハロウィン8FE | 6027 | 1232 | |||||
778 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 5830 | 4772 | |||||
779 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 5991 | -4367 | |||||
780 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 6308 | 2128 | |||||
781 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 6943 | 273 | |||||
782 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 5377 | -3774 | |||||
783 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 4862 | 2977 | |||||
806 | L/SHAMANKING/SS | 2107 | -2066 | |||||
807 | L/SHAMANKING/SS | 1520 | 3412 | |||||
808 | L/SHAMANKING/SS | 2773 | -1987 | |||||
809 | L/緑ドン5/FY | 3731 | 5389 | |||||
810 | L/緑ドン5/FY | 1603 | -1759 | |||||
811 | L/緑ドン5/FY | 1992 | 7154 | |||||
862 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 6531 | 2809 | |||||
863 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 6790 | -1417 | |||||
864 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 6074 | 386 | |||||
865 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 7270 | -40 | |||||
866 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 4425 | 2622 | |||||
867 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 6172 | 8599 |

『エンターテイメント』をお届けする →⑤⑥が6台並び多数