7/27(日) 大阪府 マルハン梅田店 レインボーマルハン赤黒潜入取材 結果
2025年07月28日

店舗データ
日付 | 2025/07/27 |
---|---|
店舗名 | マルハン梅田店 |
取材名 | レインボーマルハン赤黒 |
全体ピックアップ
並び人数 | 530人(抽選430人/一般100人) |
---|---|
20スロ設置台数 | 392台 |
ピックアップ台数 | 96台 |
合計差枚数 | 348,287枚 |
平均差枚数 | 3,627枚 |
台番号⇅ | 機種名⇅ | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
502 | LモンスターハンターライズXA | 4667 | 9008 | |||||
506 | LモンスターハンターライズXA | 5727 | 2015 | |||||
511 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 3932 | 10345 | |||||
516 | L/緑ドン5/FY | 3724 | 8640 | |||||
523 | Lかぐや様は告らせたいjA | 7799 | 8700 | |||||
525 | Lかぐや様は告らせたいjA | 6363 | 4490 | |||||
527 | Lかぐや様は告らせたいjA | 7458 | 4733 | |||||
538 | Lかぐや様は告らせたいjA | 7028 | 3112 | |||||
539 | Lかぐや様は告らせたいjA | 6734 | 16705 | |||||
543 | Lバイオハザード5ZE | 4460 | 6631 | |||||
548 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 3926 | 3745 | |||||
549 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 4555 | 2207 | |||||
550 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 4389 | 2727 | |||||
557 | LモンスターハンターライズXA | 4915 | 3379 | |||||
559 | LモンスターハンターライズXA | 4586 | 4145 | |||||
561 | L東京喰種CT | 4160 | 1592 | |||||
562 | L東京喰種CT | 3918 | 5420 | |||||
563 | L東京喰種CT | 7508 | 5461 | |||||
566 | L東京喰種CT | 7750 | 2324 | |||||
567 | L東京喰種CT | 6218 | 1983 | |||||
577 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 7231 | 1857 | |||||
581 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 6004 | 4511 | |||||
583 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 1698 | 10103 | |||||
585 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 3335 | 2522 | |||||
592 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 4473 | 2262 | |||||
593 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 5138 | 4226 | |||||
595 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 4223 | 2435 | |||||
596 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 4330 | 3713 | |||||
601 | L東京喰種CT | 9115 | 3082 | |||||
605 | L東京喰種CT | 8169 | 3156 | |||||
607 | L東京喰種CT | 3747 | 4716 | |||||
609 | L/スマスロマギアレコード/RN | 5063 | 3069 | |||||
610 | L/スマスロマギアレコード/RN | 3895 | 3070 | |||||
614 | L/スマスロマギアレコード/RN | 5161 | 3714 | |||||
619 | L/スマスロマギアレコード/RN | 4162 | 3772 | |||||
620 | L/スマスロマギアレコード/RN | 4413 | 4837 | |||||
624 | L/スマスロマギアレコード/RN | 4303 | 2329 | |||||
630 | L/ギルティクラウン2/XF | 4144 | 3776 | |||||
639 | L/いざ番長/SB8 | 5569 | 1793 | |||||
641 | L/いざ番長/SB8 | 5138 | 3742 | |||||
643 | L/いざ番長/SB8 | 5884 | 2899 | |||||
649 | LからくりサーカスG | 4218 | 6697 | |||||
655 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 6589 | 6548 | |||||
656 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 6695 | 3136 | |||||
671 | L麻雀物語S2 | 6902 | 5618 | |||||
688 | L 防振り FN | 6689 | 1584 | |||||
690 | LスーパーブラックジャックSLDC | 2994 | 5979 | |||||
691 | LスーパーブラックジャックSLDC | 4532 | 6472 | |||||
694 | LスーパーブラックジャックSLDC | 4446 | 4178 | |||||
696 | SハイパーラッシュSLC8 | 6218 | 2602 | |||||
701 | L DISCUPウルトラリミックス XR | 6299 | 5554 | |||||
703 | LBニューパルサーBTC9 | 7804 | 1980 | |||||
707 | S/沖ドキ!BLACK/GS | 4880 | 3704 | |||||
709 | S/沖ドキ!BLACK/GS | 1932 | 3530 | |||||
712 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 6212 | 3136 | |||||
714 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 4178 | 3760 | |||||
717 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 6714 | 4486 | |||||
719 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 7236 | 2218 | |||||
721 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 5762 | 2435 | |||||
723 | S/新ハナビR/HA | 7845 | 1597 | |||||
724 | S/新ハナビR/HA | 7019 | 3458 | |||||
726 | S/新ハナビR/HA | 6665 | 2326 | |||||
732 | Sファンキージャグラー2KT | 8062 | 3159 | |||||
737 | SミスタージャグラーKK | 7581 | 1995 | |||||
741 | SハッピージャグラーVⅢEA | 7837 | 4282 | |||||
747 | SウルトラミラクルジャグラーKT | 9498 | 1754 | |||||
752 | SハッピージャグラーVⅢEA | 8036 | 1758 | |||||
757 | SジャグラーガールズSS-KH | 6444 | 2528 | |||||
760 | Sファンキージャグラー2KT | 6430 | 3451 | |||||
761 | Sファンキージャグラー2KT | 7570 | 4506 | |||||
764 | Sファンキージャグラー2KT | 7642 | 1495 | |||||
775 | SマイジャグラーⅤKD | 8299 | 2339 | |||||
780 | SマイジャグラーⅤKD | 8512 | 2761 | |||||
787 | SマイジャグラーⅤKD | 6613 | 1695 | |||||
789 | SアイムジャグラーEX-TP | 7591 | 1944 | |||||
790 | SアイムジャグラーEX-TP | 7729 | 3017 | |||||
797 | SアイムジャグラーEX-TP | 6499 | 1577 | |||||
816 | Sゴーゴージャグラー3KA | 7875 | 1547 | |||||
820 | Sゴーゴージャグラー3KA | 7673 | 1954 | |||||
830 | Sゴーゴージャグラー3KA | 8211 | 2230 | |||||
835 | Sゴーゴージャグラー3KA | 9575 | 1566 | |||||
839 | LBエヴァンゲリオンsR | 7308 | 2205 | |||||
841 | LBエヴァンゲリオンsR | 7986 | 3042 | |||||
844 | LBエヴァンゲリオンsR | 7764 | 3131 | |||||
850 | Lモンキーターン5CE | 5002 | 1824 | |||||
851 | Lモンキーターン5CE | 2521 | 3341 | |||||
852 | Lモンキーターン5CE | 3026 | 4455 | |||||
854 | L七つの魔剣が支配するPU | 3213 | 4519 | |||||
856 | Lゴジラ対エヴァンゲリオンjA | 6430 | 1604 | |||||
861 | L/ヨシムネS/SC2 | 5647 | 2210 | |||||
862 | L/ヨシムネS/SC2 | 4896 | 1512 | |||||
873 | Lわたしの幸せな結婚PN | 4208 | 3018 | |||||
878 | Lモンキーターン5CE | 5089 | 2054 | |||||
884 | Lデビルメイクライ5ST XA | 3532 | 2013 | |||||
885 | Lデビルメイクライ5ST XA | 4189 | 2338 | |||||
891 | Lデビルメイクライ5ST XA | 5958 | 1519 |

隅々まで確認し、全身全霊をかけて 準備万端でお出迎えいたします! →多台数機種~少数台に至るまで高設定あり