12/1(月) 福岡県 メガフェイス880博多本店 りみっとぶれいく取材 結果
2025年12月04日
店舗データ
| 日付 | 2025/12/01 |
|---|---|
| 店舗名 | メガフェイス880博多本店 |
| 取材名 | 超りみっとぶれいく取材 |
全体ピックアップ
| 並び人数 | 80 |
|---|---|
| 20スロ設置台数 | 468台 |
| ピックアップ台数 | 55台 11.8% |
機種 ピックアップ

| 機種ピックアップ | 20台 |
|---|---|
| プラス差枚 | 9/20 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 494 | Lスマスロ北斗 | 4982 | 695 | |||||
| 495 | Lスマスロ北斗 | 5926 | 4440 | |||||
| 496 | Lスマスロ北斗 | 411 | 2562 | |||||
| 497 | Lスマスロ北斗 | 3321 | 237 | |||||
| 498 | Lスマスロ北斗 | 3600 | -3055 | |||||
| 499 | Lスマスロ北斗 | 3146 | 4764 | |||||
| 500 | Lスマスロ北斗 | 3219 | -766 | |||||
| 501 | Lスマスロ北斗 | 4454 | 132 | |||||
| 502 | Lスマスロ北斗 | 4359 | -1267 | |||||
| 503 | Lスマスロ北斗 | 4057 | -253 | |||||
| 504 | Lスマスロ北斗 | 3860 | -3577 | |||||
| 505 | Lスマスロ北斗 | 1589 | -858 | |||||
| 506 | Lスマスロ北斗 | 3080 | -2634 | |||||
| 507 | Lスマスロ北斗 | 6387 | 4759 | |||||
| 508 | Lスマスロ北斗 | 2061 | 10539 | |||||
| 509 | Lスマスロ北斗 | 4905 | -2857 | |||||
| 510 | Lスマスロ北斗 | 494 | 1828 | |||||
| 511 | Lスマスロ北斗 | 4031 | -936 | |||||
| 512 | Lスマスロ北斗 | 4571 | -1234 | |||||
| 513 | Lスマスロ北斗 | 6209 | -3097 |

| 機種ピックアップ | 20台 |
|---|---|
| プラス差枚 | 7/20 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 514 | Lからくりサーカス | 4059 | 1382 | |||||
| 515 | Lからくりサーカス | 2287 | 44 | |||||
| 516 | Lからくりサーカス | 3046 | 1855 | |||||
| 517 | Lからくりサーカス | 3136 | -2849 | |||||
| 518 | Lからくりサーカス | 4281 | 11787 | |||||
| 519 | Lからくりサーカス | 3311 | -2813 | |||||
| 520 | Lからくりサーカス | 2507 | -365 | |||||
| 521 | Lからくりサーカス | 5599 | -5323 | |||||
| 522 | Lからくりサーカス | 5260 | -1298 | |||||
| 523 | Lからくりサーカス | 3283 | -3001 | |||||
| 524 | Lからくりサーカス | 5482 | -2132 | |||||
| 525 | Lからくりサーカス | 5297 | -3755 | |||||
| 526 | Lからくりサーカス | 5307 | 3000 | |||||
| 527 | Lからくりサーカス | 3656 | -3687 | |||||
| 528 | Lからくりサーカス | 5259 | -2488 | |||||
| 529 | Lからくりサーカス | 4126 | 3624 | |||||
| 530 | Lからくりサーカス | 3827 | -4737 | |||||
| 531 | Lからくりサーカス | 5618 | -765 | |||||
| 532 | Lからくりサーカス | 5386 | 510 | |||||
| 533 | Lからくりサーカス | 1987 | -2729 |

| 機種ピックアップ | 15台 |
|---|---|
| プラス差枚 | 5/15 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 440 | L東京リベンジャーズ | 2232 | 3789 | |||||
| 441 | L東京リベンジャーズ | 357 | -146 | |||||
| 442 | L東京リベンジャーズ | 1397 | -573 | |||||
| 443 | L東京リベンジャーズ | 5414 | -362 | |||||
| 444 | L東京リベンジャーズ | 2234 | -967 | |||||
| 445 | L東京リベンジャーズ | 1607 | -1389 | |||||
| 446 | L東京リベンジャーズ | 7780 | -749 | |||||
| 447 | L東京リベンジャーズ | 5423 | -144 | |||||
| 448 | L東京リベンジャーズ | 955 | -389 | |||||
| 449 | L東京リベンジャーズ | 347 | -316 | |||||
| 450 | L東京リベンジャーズ | 631 | 147 | |||||
| 451 | L東京リベンジャーズ | 3684 | 3052 | |||||
| 452 | L東京リベンジャーズ | 806 | 460 | |||||
| 453 | L東京リベンジャーズ | 5048 | 619 | |||||
| 454 | L東京リベンジャーズ | 865 | -822 |
