12/26(金) 神奈川県 ピーアーク相模原 超りみっとぶれいく取材 結果
2025年12月31日
店舗データ
| 日付 | 2025/12/26 |
|---|---|
| 店舗名 | ピーアーク相模原 |
| 取材名 | 超りみっとぶれいく取材 |
全体ピックアップ
| 並び人数 | 90 |
|---|---|
| 20スロ設置台数 | 440台 |
| ピックアップ台数 | 31台 7.0% |
機種 ピックアップ

| 機種ピックアップ | 8台 |
|---|---|
| プラス差枚 | 4/8 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 1342 | L/スマスロマギアレコード/RN | 4752 | -1195 | |||||
| 1343 | L/スマスロマギアレコード/RN | 2051 | -1432 | |||||
| 1344 | L/スマスロマギアレコード/RN | 5345 | 1639 | |||||
| 1345 | L/スマスロマギアレコード/RN | 4012 | 1671 | |||||
| 1346 | L/スマスロマギアレコード/RN | 2867 | -279 | |||||
| 1347 | L/スマスロマギアレコード/RN | 3244 | 5293 | |||||
| 1348 | L/スマスロマギアレコード/RN | 4374 | -3727 | |||||
| 1349 | L/スマスロマギアレコード/RN | 4245 | 4372 |

| 機種ピックアップ | 15台 |
|---|---|
| プラス差枚 | 7/15 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 1564 | Lモンキーターン5CE | 4181 | -3301 | |||||
| 1565 | Lモンキーターン5CE | 5696 | 323 | |||||
| 1566 | Lモンキーターン5CE | 4613 | 4654 | |||||
| 1567 | Lモンキーターン5CE | 4626 | 4932 | |||||
| 1568 | Lモンキーターン5CE | 4541 | -666 | |||||
| 1569 | Lモンキーターン5CE | 2191 | -2271 | |||||
| 1570 | Lモンキーターン5CE | 1987 | -220 | |||||
| 1571 | Lモンキーターン5CE | 4728 | 4892 | |||||
| 1572 | Lモンキーターン5CE | 4518 | 5442 | |||||
| 1573 | Lモンキーターン5CE | 5418 | 1909 | |||||
| 1574 | Lモンキーターン5CE | 1361 | -1732 | |||||
| 1575 | Lモンキーターン5CE | 3735 | -891 | |||||
| 1576 | Lモンキーターン5CE | 3018 | -992 | |||||
| 1577 | Lモンキーターン5CE | 3201 | -200 | |||||
| 1578 | Lモンキーターン5CE | 460 | -620 | |||||
| 1579 | Lモンキーターン5CE | 4931 | 1294 |

| 機種ピックアップ | 8台 |
|---|---|
| プラス差枚 | 6/8 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 1402 | L/オキドキデュオ2/FR | 524 | 2789 | |||||
| 1403 | L/オキドキデュオ2/FR | 2886 | -935 | |||||
| 1404 | L/オキドキデュオ2/FR | 1187 | -1127 | |||||
| 1405 | L/オキドキデュオ2/FR | 1298 | 7280 | |||||
| 1422 | L/オキドキデュオ2/FR | 2968 | 5901 | |||||
| 1423 | L/オキドキデュオ2/FR | 1290 | 2143 | |||||
| 1424 | L/オキドキデュオ2/FR | 1491 | 3942 | |||||
| 1425 | L/オキドキデュオ2/FR | 485 | 296 |
