1/9(金) 神奈川県 ピーアーク相模大野 超りみっとぶれいく取材 結果
2026年01月16日
店舗データ
| 日付 | 2026/01/09 |
|---|---|
| 店舗名 | ピーアーク相模大野 |
| 取材名 | 超りみっとぶれいく取材 |
全体ピックアップ
| 並び人数 | 91 |
|---|---|
| 20スロ設置台数 | 530台 |
| ピックアップ台数 | 64台 12.1% |
機種 ピックアップ

| 機種ピックアップ | 12台 |
|---|---|
| プラス差枚 | 10/12 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 2520 | Lスマスロ化物語 | 5327 | -1393 | |||||
| 2521 | Lスマスロ化物語 | 4875 | 870 | |||||
| 2522 | Lスマスロ化物語 | 5957 | -44 | |||||
| 2523 | Lスマスロ化物語 | 3655 | 279 | |||||
| 2524 | Lスマスロ化物語 | 5125 | 7368 | |||||
| 2525 | Lスマスロ化物語 | 5067 | 2645 | |||||
| 2526 | Lスマスロ化物語 | 4460 | 4717 | |||||
| 2527 | Lスマスロ化物語 | 4459 | 8215 | |||||
| 2528 | Lスマスロ化物語 | 4464 | 223 | |||||
| 2529 | Lスマスロ化物語 | 4342 | 6848 | |||||
| 2530 | Lスマスロ化物語 | 4947 | 6968 | |||||
| 2531 | Lスマスロ化物語 | 5925 | 1343 |

| 機種ピックアップ | 28台 |
|---|---|
| プラス差枚 | 17/28 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 2541 | Lパチスロ鉄拳6 | 5102 | 5107 | |||||
| 2542 | Lパチスロ鉄拳6 | 5026 | -251 | |||||
| 2543 | Lパチスロ鉄拳6 | 4949 | 7012 | |||||
| 2544 | Lパチスロ鉄拳6 | 5995 | -5411 | |||||
| 2545 | Lパチスロ鉄拳6 | 5765 | 418 | |||||
| 2546 | Lパチスロ鉄拳6 | 5654 | 4120 | |||||
| 2547 | Lパチスロ鉄拳6 | 5003 | -517 | |||||
| 2548 | Lパチスロ鉄拳6 | 6792 | -4134 | |||||
| 2549 | Lパチスロ鉄拳6 | 5953 | -522 | |||||
| 2550 | Lパチスロ鉄拳6 | 5538 | 2872 | |||||
| 2551 | Lパチスロ鉄拳6 | 4753 | 7010 | |||||
| 2552 | Lパチスロ鉄拳6 | 4808 | 4276 | |||||
| 2553 | Lパチスロ鉄拳6 | 7951 | -9055 | |||||
| 2554 | Lパチスロ鉄拳6 | 7007 | -4711 | |||||
| 2555 | Lパチスロ鉄拳6 | 4625 | 7825 | |||||
| 2556 | Lパチスロ鉄拳6 | 5744 | 1984 | |||||
| 2557 | Lパチスロ鉄拳6 | 5378 | 1391 | |||||
| 2558 | Lパチスロ鉄拳6 | 4654 | 10992 | |||||
| 2559 | Lパチスロ鉄拳6 | 4680 | 3122 | |||||
| 2560 | Lパチスロ鉄拳6 | 5134 | -1853 | |||||
| 2561 | Lパチスロ鉄拳6 | 5206 | 2239 | |||||
| 2562 | Lパチスロ鉄拳6 | 5480 | -2178 | |||||
| 2563 | Lパチスロ鉄拳6 | 4556 | -1305 | |||||
| 2564 | Lパチスロ鉄拳6 | 4298 | 353 | |||||
| 2565 | Lパチスロ鉄拳6 | 4813 | 1568 | |||||
| 2566 | Lパチスロ鉄拳6 | 5889 | 698 | |||||
| 2567 | Lパチスロ鉄拳6 | 6201 | -4388 | |||||
| 2568 | Lパチスロ鉄拳6 | 5741 | 3534 |

| 機種ピックアップ | 24台 |
|---|---|
| プラス差枚 | 12/24 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 2122 | L 北斗の拳 転生の章2 | 6322 | 1520 | |||||
| 2123 | L 北斗の拳 転生の章2 | 6416 | -704 | |||||
| 2124 | L 北斗の拳 転生の章2 | 6942 | -354 | |||||
| 2125 | L 北斗の拳 転生の章2 | 5635 | -550 | |||||
| 2126 | L 北斗の拳 転生の章2 | 5573 | -479 | |||||
| 2127 | L 北斗の拳 転生の章2 | 6349 | -4631 | |||||
| 2128 | L 北斗の拳 転生の章2 | 6329 | -1246 | |||||
| 2129 | L 北斗の拳 転生の章2 | 5126 | 8917 | |||||
| 2130 | L 北斗の拳 転生の章2 | 8248 | -6754 | |||||
| 2131 | L 北斗の拳 転生の章2 | 4955 | 2553 | |||||
| 2132 | L 北斗の拳 転生の章2 | 8834 | -6405 | |||||
| 2133 | L 北斗の拳 転生の章2 | 7220 | -2526 | |||||
| 2134 | L 北斗の拳 転生の章2 | 6032 | 5068 | |||||
| 2135 | L 北斗の拳 転生の章2 | 6063 | 3952 | |||||
| 2136 | L 北斗の拳 転生の章2 | 7351 | -4292 | |||||
| 2137 | L 北斗の拳 転生の章2 | 5436 | 6223 | |||||
| 2138 | L 北斗の拳 転生の章2 | 5345 | 7174 | |||||
| 2139 | L 北斗の拳 転生の章2 | 5010 | 1665 | |||||
| 2140 | L 北斗の拳 転生の章2 | 5418 | 1204 | |||||
| 2146 | L 北斗の拳 転生の章2 | 7834 | -1160 | |||||
| 2147 | L 北斗の拳 転生の章2 | 5703 | 2011 | |||||
| 2148 | L 北斗の拳 転生の章2 | 5302 | 2611 | |||||
| 2149 | L 北斗の拳 転生の章2 | 5891 | -3954 | |||||
| 2150 | L 北斗の拳 転生の章2 | 4254 | 9596 |
