1/16(金) 沖縄県 メガフェイス1120豊崎本館 超りみっとぶれいく取材 結果
2026年02月03日
店舗データ
| 日付 | 2026/01/16 |
|---|---|
| 店舗名 | メガフェイス1120豊崎本館 |
| 取材名 | 超りみっとぶれいく取材 |
全体ピックアップ
| 並び人数 | 258 |
|---|---|
| 20スロ設置台数 | 526台 |
| ピックアップ台数 | 21台 4.0% |
機種 ピックアップ

| 機種ピックアップ | 12台 |
|---|---|
| プラス差枚 | 5/12 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 133 | Lかぐや様は告らせたい | 7883 | 1746 | |||||
| 134 | Lかぐや様は告らせたい | 4425 | 382 | |||||
| 135 | Lかぐや様は告らせたい | 3859 | -3636 | |||||
| 136 | Lかぐや様は告らせたい | 4251 | -329 | |||||
| 137 | Lかぐや様は告らせたい | 8580 | -3486 | |||||
| 138 | Lかぐや様は告らせたい | 3814 | -3412 | |||||
| 139 | Lかぐや様は告らせたい | 7814 | 5655 | |||||
| 140 | Lかぐや様は告らせたい | 7621 | 336 | |||||
| 141 | Lかぐや様は告らせたい | 8135 | -863 | |||||
| 142 | Lかぐや様は告らせたい | 7605 | -1749 | |||||
| 143 | Lかぐや様は告らせたい | 8681 | -1093 | |||||
| 144 | Lかぐや様は告らせたい | 7799 | 10488 |

| 機種ピックアップ | 5台 |
|---|---|
| プラス差枚 | 3/5 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 476 | L吉宗 | 6009 | 4037 | |||||
| 477 | L吉宗 | 4323 | -2551 | |||||
| 478 | L吉宗 | 4566 | -4122 | |||||
| 479 | L吉宗 | 6070 | 15912 | |||||
| 480 | L吉宗 | 8158 | 4346 |

| 機種ピックアップ | 4台 |
|---|---|
| プラス差枚 | 3/4 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 481 | Lシャーマンキング | 8787 | 214 | |||||
| 482 | Lシャーマンキング | 6726 | 3088 | |||||
| 483 | Lシャーマンキング | 7678 | -1329 | |||||
| 484 | Lシャーマンキング | 8606 | 13432 |
