1/26(月) 神奈川県 メガフェイス1180座間店 超りみっとぶれいく取材 結果
2026年02月05日
店舗データ
| 日付 | 2026/01/26 |
|---|---|
| 店舗名 | メガフェイス1180座間 |
| 取材名 | 超りみっとぶれいく取材 |
全体ピックアップ
| 並び人数 | 100 |
|---|---|
| 20スロ設置台数 | 597台 |
| ピックアップ台数 | 60台 10.1% |
機種 ピックアップ

| 機種ピックアップ | 22台 |
|---|---|
| プラス差枚 | 11/22 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 1045 | L東京喰種 | 8053 | 779 | |||||
| 1046 | L東京喰種 | 6597 | 6127 | |||||
| 1047 | L東京喰種 | 6644 | -4804 | |||||
| 1048 | L東京喰種 | 6500 | -782 | |||||
| 1049 | L東京喰種 | 6437 | 3493 | |||||
| 1050 | L東京喰種 | 5391 | -3310 | |||||
| 1051 | L東京喰種 | 4638 | -3041 | |||||
| 1052 | L東京喰種 | 9732 | 4974 | |||||
| 1053 | L東京喰種 | 8775 | 7445 | |||||
| 1054 | L東京喰種 | 4816 | -2295 | |||||
| 1055 | L東京喰種 | 6607 | 4660 | |||||
| 1056 | L東京喰種 | 6769 | -1153 | |||||
| 1057 | L東京喰種 | 8935 | 1396 | |||||
| 1058 | L東京喰種 | 6088 | 3895 | |||||
| 1059 | L東京喰種 | 7800 | -464 | |||||
| 1060 | L東京喰種 | 7087 | -953 | |||||
| 1061 | L東京喰種 | 4756 | 112 | |||||
| 1062 | L東京喰種 | 6139 | 205 | |||||
| 1063 | L東京喰種 | 3348 | -1641 | |||||
| 1064 | L東京喰種 | 2675 | -398 | |||||
| 1065 | L東京喰種 | 5001 | 3843 | |||||
| 1066 | L東京喰種 | 4069 | -1249 |

| 機種ピックアップ | 7台 |
|---|---|
| プラス差枚 | 4/7 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 943 | L主役は銭形5 | 2657 | 5267 | |||||
| 944 | L主役は銭形5 | 2753 | -3058 | |||||
| 945 | L主役は銭形5 | 2081 | 753 | |||||
| 946 | L主役は銭形5 | 4262 | -215 | |||||
| 947 | L主役は銭形5 | 2393 | 1381 | |||||
| 948 | L主役は銭形5 | 2638 | 14592 | |||||
| 949 | L主役は銭形5 | 2334 | -671 |

| 機種ピックアップ | 31台 |
|---|---|
| プラス差枚 | 11/31 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 253 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5269 | -3129 | |||||
| 254 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1132 | -589 | |||||
| 255 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 4099 | -2183 | |||||
| 256 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1514 | -1672 | |||||
| 257 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 759 | 4383 | |||||
| 258 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 2739 | 3780 | |||||
| 259 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1355 | -688 | |||||
| 260 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1248 | -1190 | |||||
| 261 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7855 | 7369 | |||||
| 262 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 241 | 165 | |||||
| 263 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7597 | 6209 | |||||
| 264 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 2280 | 2120 | |||||
| 265 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 2401 | -3034 | |||||
| 266 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5133 | -4091 | |||||
| 267 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 932 | 3515 | |||||
| 268 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1252 | -239 | |||||
| 269 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 26 | -38 | |||||
| 281 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 3317 | 5109 | |||||
| 282 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 3551 | -1818 | |||||
| 283 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1370 | -905 | |||||
| 284 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1209 | 409 | |||||
| 285 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 2712 | -266 | |||||
| 286 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 0 | 0 | |||||
| 287 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5151 | 92 | |||||
| 288 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1498 | 1727 | |||||
| 289 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1843 | -105 | |||||
| 290 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 761 | 496 | |||||
| 291 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 2748 | -632 | |||||
| 292 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 721 | -100 | |||||
| 293 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1942 | -2581 | |||||
| 294 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 3591 | -3753 |
