2/3(火) 神奈川県 ピーアーク相模大野 超りみっとぶれいく取材 結果
2026年02月10日
店舗データ
| 日付 | 2026/02/03 |
|---|---|
| 店舗名 | ピーアーク相模大野 |
| 取材名 | 超りみっとぶれいく取材 |
全体ピックアップ
| 並び人数 | 91 |
|---|---|
| 20スロ設置台数 | 530台 |
| ピックアップ台数 | 44台 8.3% |
機種 ピックアップ

| 機種ピックアップ | 3台 |
|---|---|
| プラス差枚 | 2/3 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 2105 | L アズールレーン THE ANIMATION | 4994 | -1570 | |||||
| 2106 | L アズールレーン THE ANIMATION | 5598 | 9278 | |||||
| 2107 | L アズールレーン THE ANIMATION | 7318 | 3244 |

| 機種ピックアップ | 14台 |
|---|---|
| プラス差枚 | 6/14 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 2090 | L東京リベンジャーズ | 1082 | -992 | |||||
| 2091 | L東京リベンジャーズ | 3744 | 2634 | |||||
| 2092 | L東京リベンジャーズ | 670 | -406 | |||||
| 2093 | L東京リベンジャーズ | 649 | -64 | |||||
| 2094 | L東京リベンジャーズ | 3944 | 757 | |||||
| 2095 | L東京リベンジャーズ | 983 | -37 | |||||
| 2096 | L東京リベンジャーズ | 1299 | 144 | |||||
| 2097 | L東京リベンジャーズ | 905 | -1251 | |||||
| 2116 | L東京リベンジャーズ | 1625 | -1488 | |||||
| 2117 | L東京リベンジャーズ | 5833 | 4921 | |||||
| 2118 | L東京リベンジャーズ | 6145 | 1874 | |||||
| 2119 | L東京リベンジャーズ | 5373 | 6677 | |||||
| 2120 | L東京リベンジャーズ | 2885 | -310 | |||||
| 2121 | L東京リベンジャーズ | 3461 | -571 |

| 機種ピックアップ | 27台 |
|---|---|
| プラス差枚 | 8/27 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 2013 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7579 | -4498 | |||||
| 2014 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 4510 | -2940 | |||||
| 2015 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 9056 | 10200 | |||||
| 2016 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7399 | 3090 | |||||
| 2017 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 8010 | -1226 | |||||
| 2018 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 4799 | -1492 | |||||
| 2019 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6369 | 1123 | |||||
| 2020 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5192 | -3461 | |||||
| 2021 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5711 | -3886 | |||||
| 2022 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 9027 | -552 | |||||
| 2023 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6820 | -3082 | |||||
| 2024 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 8585 | 8429 | |||||
| 2025 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 4058 | -4194 | |||||
| 2026 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7361 | 2750 | |||||
| 2027 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6594 | -709 | |||||
| 2028 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 4700 | 3193 | |||||
| 2029 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5596 | -4748 | |||||
| 2030 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7271 | -13 | |||||
| 2031 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 8052 | -922 | |||||
| 2032 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5999 | 749 | |||||
| 2033 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5058 | -1357 | |||||
| 2034 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7631 | -2944 | |||||
| 2035 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6704 | -374 | |||||
| 2036 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 3380 | -1228 | |||||
| 2037 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 4165 | -3776 | |||||
| 2038 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5862 | 2011 | |||||
| 2039 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6995 | -2886 |
