5/19(火) 福岡県 メガビーム朝倉999 ドラゴニック取材 氷 結果
2026年05月26日
店舗データ
| 日付 | 2026/05/19 |
|---|---|
| 店舗名 | メガビーム朝倉999 |
| 取材名 | ドラゴニック取材 氷 |
| エージェントアイ独自評価 |
★★★★★★★★★☆☆☆ |
|---|
全体ピックアップ
| 20スロ設置台数 | 540台 |
|---|---|
| ピックアップ台数 | 123台 22.8% |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 555 | L防振り | 3950 | 790 | |||||
| 556 | L防振り | 1150 | 590 | |||||
| 557 | Lチバリヨ2 | 490 | 900 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 613 | 新ハナビ | 5740 | 2580 | |||||
| 615 | 新ハナビ | 2120 | 160 | |||||
| 616 | 新ハナビ | 200 | -260 | |||||
| 617 | 新ハナビ | 4330 | 1840 | |||||
| 618 | ニューパルサーSP4 太鼓の達人 | 2340 | 1500 | |||||
| 620 | ニューパルサーSP4 太鼓の達人 | 860 | 530 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 637 | 甲鉄城のカバネリ | 660 | -50 | |||||
| 638 | 押忍!番長ZERO | 810 | 240 | |||||
| 650 | 押忍!番長ZERO | 460 | -30 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 1121 | L東京喰種 | 290 | -190 | |||||
| 1122 | L東京喰種 | 4070 | -680 | |||||
| 1123 | L東京喰種 | 1060 | 690 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 1260 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 8800 | 4850 | |||||
| 1261 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 9660 | -300 | |||||
| 1262 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 8100 | 5880 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 1367 | LBニューキングハナハナV | 350 | -400 | |||||
| 1368 | LBニューキングハナハナV | 80 | -120 | |||||
| 1370 | LBニューキングハナハナV | 360 | -560 | |||||
| 1371 | LBニューキングハナハナV | 1370 | -1050 | |||||
| 1372 | LBニューキングハナハナV | 370 | -340 | |||||
| 1373 | LBニューキングハナハナV | 680 | -420 | |||||
| 1375 | LBニューキングハナハナV | 860 | -30 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 1380 | ミスタージャグラー | 1010 | -440 | |||||
| 1381 | ミスタージャグラー | 640 | -360 | |||||
| 1382 | ミスタージャグラー | 1850 | -440 | |||||
| 1383 | ジャグラーガールズSS | 1120 | 40 | |||||
| 1385 | ジャグラーガールズSS | 840 | -600 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 1535 | ファンキージャグラー2KT | 4540 | -40 | |||||
| 1536 | ファンキージャグラー2KT | 450 | -310 | |||||
| 1537 | ファンキージャグラー2KT | 3130 | 650 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 1556 | ハッピージャグラーVIII | 580 | -580 | |||||
| 1557 | ハッピージャグラーVIII | 130 | -170 | |||||
| 1558 | ハッピージャグラーVIII | 950 | 270 | |||||
| 1560 | ハッピージャグラーVIII | 2780 | 60 | |||||
| 1561 | ゴーゴージャグラー3 | 1310 | -800 | |||||
| 1562 | ゴーゴージャグラー3 | 1240 | 250 | |||||
| 1563 | ゴーゴージャグラー3 | 270 | -260 | |||||
| 1565 | ゴーゴージャグラー3 | 2000 | 1100 | |||||
| 1566 | ゴーゴージャグラー3 | 2050 | -810 | |||||
| 1567 | ゴーゴージャグラー3 | 840 | -70 | |||||
| 1568 | ゴーゴージャグラー3 | 7100 | 1790 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 1571 | ネオアイムジャグラーEX | 4580 | -230 | |||||
| 1572 | ネオアイムジャグラーEX | 790 | -430 | |||||
| 1573 | ネオアイムジャグラーEX | 5370 | -740 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 1587 | ネオアイムジャグラーEX | 580 | -220 | |||||
| 1588 | ネオアイムジャグラーEX | 120 | -170 | |||||
| 1600 | ネオアイムジャグラーEX | 6180 | 3000 | |||||
| 1601 | ネオアイムジャグラーEX | 950 | -670 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 1615 | ネオアイムジャグラーEX | 6250 | 500 | |||||
| 1616 | ネオアイムジャグラーEX | 5810 | 2430 | |||||
| 1617 | ネオアイムジャグラーEX | 530 | -460 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 1631 | マイジャグラーV | 6310 | 1400 | |||||
| 1632 | マイジャグラーV | 7300 | -280 | |||||
| 1633 | マイジャグラーV | 420 | -480 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 1657 | マイジャグラーV | 7560 | 1850 | |||||
| 1658 | マイジャグラーV | 1410 | 300 | |||||
| 1660 | ネオアイムジャグラーEX | 6870 | -820 | |||||
| 1661 | ネオアイムジャグラーEX | 740 | -690 | |||||
| 1662 | ネオアイムジャグラーEX | 1770 | 650 | |||||
| 1663 | マイジャグラーV | 2550 | 920 | |||||
| 1665 | マイジャグラーV | 3130 | -1140 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 1672 | マイジャグラーV | 4710 | 2100 | |||||
| 1673 | マイジャグラーV | 650 | -770 | |||||
| 1675 | マイジャグラーV | 5530 | 370 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 1677 | マイジャグラーV | 1370 | -100 | |||||
| 1678 | マイジャグラーV | 2400 | -350 | |||||
| 1680 | マイジャグラーV | 8300 | 1640 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 1686 | キングハナハナ-30 | 5810 | 1350 | |||||
| 1687 | キングハナハナ-30 | 230 | -360 | |||||
| 1688 | キングハナハナ-30 | 5170 | 1170 | |||||
| 1700 | キングハナハナ-30 | 4680 | 1640 | |||||
| 1701 | キングハナハナ-30 | 2390 | -720 | |||||
| 1702 | キングハナハナ-30 | 6600 | 2150 | |||||
| 1703 | キングハナハナ-30 | 1460 | 180 | |||||
| 1705 | キングハナハナ-30 | 310 | -350 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 1713 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 160 | -290 | |||||
| 1715 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 1750 | -1140 | |||||
| 1716 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 1960 | -390 | |||||
| 1717 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 1590 | -1290 | |||||
| 1718 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 1530 | 2830 | |||||
| 1720 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 560 | 360 | |||||
| 1721 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 2690 | 2520 | |||||
| 1722 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 120 | -180 | |||||
| 1723 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 1040 | -990 | |||||
| 1725 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 660 | 860 | |||||
| 1726 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 570 | 640 | |||||
| 1727 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 1040 | 1490 | |||||
| 1728 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 6000 | 2440 | |||||
| 1730 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 170 | -250 | |||||
| 1731 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 5300 | -1300 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 1767 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 850 | 1200 | |||||
| 1768 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 910 | 1660 | |||||
| 1770 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 2960 | 450 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 1785 | Lビッグドリーム | 670 | -340 | |||||
| 1786 | Lビッグドリーム | 2290 | 4030 | |||||
| 1787 | Lビッグドリーム | 5580 | 10520 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 1808 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 4460 | -1300 | |||||
| 1810 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 4380 | 7390 | |||||
| 1811 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 9140 | 4340 | |||||
| 1812 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 3920 | 7970 |
