5/13(水) 兵庫県 キコーナ御影店 フラッシュEYE取材 結果
2026年06月08日
店舗データ
| 日付 | 2026/05/13 |
|---|---|
| 店舗名 | キコーナ御影店 |
| 取材名 | フラッシュEYE取材 |
全体ピックアップ
| ジャグラー総設置台数 | 67台 |
|---|---|
| ピックアップ台数 | 23台 34.3% |
| 合計差枚数 | 16,100枚 |
| 平均差枚数 | 700枚 |
機種 ピックアップ
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 635 | SマイジャグラーVKD | 7900 | 2800 | |||||
| 706 | SミスタージャグラーKK | 7090 | 2100 | |||||
| 645 | SアイムジャグラーEX-TP | 4790 | 2070 | |||||
| 710 | Sファンキージャグラー2KT | 3320 | 2050 | |||||
| 654 | SハッピージャグラーVⅢEA | 8050 | 1910 | |||||
| 716 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 8260 | 1610 | |||||
| 653 | SウルトラミラクルジャグラーKT | 6840 | 1590 | |||||
| 624 | Sゴーゴージャグラー3KA | 7720 | 1410 | |||||
| 577 | Sゴーゴージャグラー3KA | 6500 | 920 | |||||
| 630 | SマイジャグラーVKD | 8040 | 890 | |||||
| 639 | SマイジャグラーVKD | 8330 | 700 | |||||
| 648 | SジャグラーガールズSS-KH | 4300 | 560 | |||||
| 638 | SマイジャグラーVKD | 8470 | 550 | |||||
| 576 | Sゴーゴージャグラー3KA | 1420 | 480 | |||||
| 711 | Sファンキージャグラー2KT | 6450 | 270 | |||||
| 625 | Sゴーゴージャグラー3KA | 2050 | 220 | |||||
| 580 | Sゴーゴージャグラー3KA | 6490 | -310 | |||||
| 561 | SマイジャグラーVKD | 6970 | -340 | |||||
| 570 | SマイジャグラーVKD | 7220 | -510 | |||||
| 621 | Sゴーゴージャグラー3KA | 710 | -590 | |||||
| 712 | Sファンキージャグラー2KT | 1600 | -650 | |||||
| 719 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 2360 | -750 | |||||
| 564 | SマイジャグラーVKD | 6950 | -880 |
