5/29(金) 兵庫県 キコーナ御影店 フラッシュEYE取材 結果
2026年06月08日
店舗データ
| 日付 | 2026/05/29 |
|---|---|
| 店舗名 | キコーナ御影店 |
| 取材名 | フラッシュEYE取材 |
全体ピックアップ
| ジャグラー総設置台数 | 67台 |
|---|---|
| ピックアップ台数 | 24台 35.8% |
| 合計差枚数 | 15,910枚 |
| 平均差枚数 | 663枚 |
機種 ピックアップ
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 711 | Sファンキージャグラー2KT | 6800 | 2960 | |||||
| 627 | SマイジャグラーVKD | 9640 | 2630 | |||||
| 564 | SマイジャグラーVKD | 8030 | 2620 | |||||
| 633 | SマイジャグラーVKD | 7990 | 2170 | |||||
| 575 | SマイジャグラーVKD | 8300 | 1590 | |||||
| 578 | Sゴーゴージャグラー3KA | 5670 | 1410 | |||||
| 640 | SマイジャグラーVKD | 7770 | 1310 | |||||
| 568 | SマイジャグラーVKD | 6590 | 1300 | |||||
| 647 | SジャグラーガールズSS-KH | 8110 | 1070 | |||||
| 710 | Sファンキージャグラー2KT | 3930 | 960 | |||||
| 624 | Sゴーゴージャグラー3KA | 3930 | 780 | |||||
| 707 | SミスタージャグラーKK | 3280 | 650 | |||||
| 572 | SマイジャグラーVKD | 4960 | 640 | |||||
| 645 | SアイムジャグラーEX-TP | 4150 | 410 | |||||
| 641 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 6670 | 350 | |||||
| 717 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 3170 | 330 | |||||
| 650 | SウルトラミラクルジャグラーKT | 5340 | 230 | |||||
| 654 | SハッピージャグラーVⅢEA | 1850 | -150 | |||||
| 714 | Sファンキージャグラー2KT | 8630 | -450 | |||||
| 718 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 1730 | -670 | |||||
| 629 | SマイジャグラーVKD | 7040 | -970 | |||||
| 719 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 3580 | -1000 | |||||
| 566 | SマイジャグラーVKD | 3520 | -1070 | |||||
| 622 | Sゴーゴージャグラー3KA | 6470 | -1190 |
