7/26(日) 東京都 フェイス1100瑞穂店 パチンコアカデミア取材 結果
2026年07月28日
店舗データ
| 日付 | 2026/07/26 |
|---|---|
| 店舗名 | フェイス1100瑞穂店 |
| 取材名 | パチンコアカデミア取材 |
全体ピックアップ
| ピックアップ台数 | 42台 |
|---|---|
| ピックアッププラス差玉 | 21/42 |
| 台番号⇅ | 機種名 | アウト⇅ | 差玉⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 1086 | PAスーパー海物語IN沖縄6 RBD | 40200 | 9400 | |||||
| 1087 | PAスーパー海物語IN沖縄6 RBD | 41100 | 22000 | |||||
| 1088 | PAスーパー海物語IN沖縄6 RBD | 26800 | -9700 | |||||
| 1100 | PAスーパー海物語IN沖縄6 RBD | 14400 | 3300 | |||||
| 1101 | PAスーパー海物語IN沖縄6 RBD | 47400 | -6400 |
| 台番号⇅ | 機種名 | アウト⇅ | 差玉⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 1226 | eバイオハザード6 APN | 34400 | -13600 | |||||
| 1227 | eバイオハザード6 APN | 30900 | -13700 | |||||
| 1228 | eバイオハザード6 APN | 44600 | 5200 | |||||
| 1230 | eバイオハザード6 APN | 45100 | 17000 | |||||
| 1231 | eバイオハザード6 APN | 21400 | 28600 |
| 台番号⇅ | 機種名 | アウト⇅ | 差玉⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 1257 | e東京リベンジャーズ聖夜EREC | 49200 | -30300 | |||||
| 1258 | e東京リベンジャーズ聖夜EREC | 33700 | 26000 | |||||
| 1260 | e東京リベンジャーズ聖夜EREC | 30600 | -5100 | |||||
| 1261 | e東京リベンジャーズ聖夜EREC | 43100 | -18100 | |||||
| 1262 | e東京リベンジャーズ聖夜EREC | 42000 | 55000 |
| 台番号⇅ | 機種名 | アウト⇅ | 差玉⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 1301 | P大海物語5 MTE2 | 40600 | -900 | |||||
| 1302 | P大海物語5 MTE2 | 32500 | 13100 | |||||
| 1303 | P大海物語5 MTE2 | 34300 | -3900 | |||||
| 1305 | P大海物語5 MTE2 | 44500 | -12900 | |||||
| 1306 | P大海物語5 MTE2 | 26800 | 2800 | |||||
| 1307 | P大海物語5 MTE2 | 44500 | 1400 | |||||
| 1308 | P大海物語5 MTE2 | 51300 | 28700 | |||||
| 1310 | P大海物語5 MTE2 | 22600 | 1400 | |||||
| 1311 | P大海物語5 MTE2 | 32500 | 32600 | |||||
| 1356 | P大海物語5 MTE2 | 36600 | -900 | |||||
| 1357 | P大海物語5 MTE2 | 49500 | 1900 | |||||
| 1358 | P大海物語5 MTE2 | 25600 | -700 | |||||
| 1360 | P大海物語5 MTE2 | 55900 | 5900 | |||||
| 1361 | P大海物語5 MTE2 | 38500 | -3400 | |||||
| 1363 | P大海物語5 MTE2 | 43000 | -4600 | |||||
| 1365 | P大海物語5 MTE2 | 39500 | 12700 |
| 台番号⇅ | 機種名 | アウト⇅ | 差玉⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 1102 | PA大海物語5 HLD | 19600 | -12500 | |||||
| 1103 | PA大海物語5 HLD | 31500 | 10200 | |||||
| 1118 | PAアズールレーン異次元79Ver.M2 | 30800 | 13800 | |||||
| 1120 | P新鬼武者9YU1 | 7000 | -2700 | |||||
| 1121 | P Reゼロ鬼がかり99verA03 | 24600 | -9500 | |||||
| 1122 | P Reゼロ鬼がかり99verA03 | 37300 | 3700 | |||||
| 1123 | P北斗の拳強敵SSPA | 38100 | 20800 | |||||
| 1125 | P北斗の拳強敵SSPA | 20500 | -5000 | |||||
| 1126 | P桃剣鬼神AD | 23500 | -6000 | |||||
| 1127 | Pデジハネ北斗の拳慈母SSPC | 22500 | -7100 | |||||
| 1128 | Pデジハネ北斗の拳慈母SSPC | 36400 | -800 |
