8/3(月) 福岡県 メガビーム朝倉999 ドラゴニック取材 氷 結果
2026年08月14日
店舗データ
| 日付 | 2026/08/03 |
|---|---|
| 店舗名 | メガビーム朝倉999 |
| 取材名 | ドラゴニック取材 氷 |
| エージェントアイ独自評価 |
★★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆ |
|---|
全体ピックアップ
| 20スロ設置台数 | 540台 |
|---|---|
| ピックアップ台数 | 68台 12.6% |
| ピックアッププラス差枚 | 27/68 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 1002 | Lからくりサーカス2 | 4900 | 7900 | |||||
| 1003 | Lからくりサーカス2 | 600 | -100 | |||||
| 1005 | Lからくりサーカス2 | 3800 | 5600 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 1112 | L東京喰種 | 5200 | 200 | |||||
| 1113 | L東京喰種 | 200 | -200 | |||||
| 1115 | L東京喰種 | 4400 | 4900 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 1172 | Lソードアート・オンラインII | 5000 | 2800 | |||||
| 1173 | Lソードアート・オンラインII | 4200 | -4100 | |||||
| 1175 | Lソードアート・オンラインII | 6400 | 3100 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 1287 | L戦国乙女5 | 6900 | 4000 | |||||
| 1288 | L戦国乙女5 | 1800 | -1100 | |||||
| 1300 | L真打吉宗 | 3200 | -3000 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 1370 | LBニューキングハナハナV | 3700 | 2500 | |||||
| 1371 | LBニューキングハナハナV | 100 | -200 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 1380 | ミスタージャグラー | 200 | -8 | |||||
| 1381 | ミスタージャグラー | 2300 | -200 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 1386 | ジャグラーガールズSS | 2100 | -100 | |||||
| 1387 | ジャグラーガールズSS | 200 | -200 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 1502 | ウルトラミラクルジャグラー | 500 | 100 | |||||
| 1503 | ウルトラミラクルジャグラー | 200 | -200 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 1511 | ゴーゴージャグラー3 | 4300 | -100 | |||||
| 1512 | ゴーゴージャグラー3 | 100 | -100 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 1520 | ハッピージャグラーVIII | 2000 | -500 | |||||
| 1521 | ハッピージャグラーVIII | 100 | -100 | |||||
| 1522 | ハッピージャグラーVIII | 100 | -200 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 1528 | ファンキージャグラー2KT | 200 | 400 | |||||
| 1530 | ファンキージャグラー2KT | 2000 | -100 | |||||
| 1531 | ファンキージャグラー2KT | 1100 | 1500 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 1538 | ファンキージャグラー2KT | 200 | -200 | |||||
| 1550 | ファンキージャグラー2KT | 700 | -40 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 1562 | ゴーゴージャグラー3 | 200 | -300 | |||||
| 1563 | ゴーゴージャグラー3 | 3200 | 800 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 1575 | ネオアイムジャグラーEX | 100 | -100 | |||||
| 1576 | ネオアイムジャグラーEX | 1200 | 300 | |||||
| 1577 | ネオアイムジャグラーEX | 1000 | -200 | |||||
| 1578 | ネオアイムジャグラーEX | 200 | -200 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 1583 | ネオアイムジャグラーEX | 5700 | 700 | |||||
| 1585 | ネオアイムジャグラーEX | 5100 | -200 | |||||
| 1586 | ネオアイムジャグラーEX | 800 | 5 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 1611 | ネオアイムジャグラーEX | 1100 | 500 | |||||
| 1612 | ネオアイムジャグラーEX | 4400 | 1600 | |||||
| 1613 | ネオアイムジャグラーEX | 15 | -40 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 1621 | ネオアイムジャグラーEX | 3100 | -400 | |||||
| 1622 | ネオアイムジャグラーEX | 1000 | -600 | |||||
| 1623 | ネオアイムジャグラーEX | 1100 | -600 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 1633 | マイジャグラーV | 3200 | 2300 | |||||
| 1635 | マイジャグラーV | 4600 | 800 | |||||
| 1636 | マイジャグラーV | 9100 | 1400 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 1663 | マイジャグラーV | 4200 | -1000 | |||||
| 1665 | マイジャグラーV | 2800 | -500 | |||||
| 1666 | マイジャグラーV | 2900 | -1300 | |||||
| 1667 | マイジャグラーV | 3500 | -100 | |||||
| 1668 | マイジャグラーV | 5000 | 600 | |||||
| 1670 | マイジャグラーV | 1500 | -1000 | |||||
| 1671 | マイジャグラーV | 2500 | -1600 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 1676 | マイジャグラーV | 4300 | 400 | |||||
| 1677 | マイジャグラーV | 500 | -60 | |||||
| 1678 | マイジャグラーV | 4800 | -500 | |||||
| 1680 | マイジャグラーV | 3900 | 300 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 1702 | キングハナハナ-30 | 4000 | 1700 | |||||
| 1703 | キングハナハナ-30 | 6600 | 1300 | |||||
| 1705 | キングハナハナ-30 | 7900 | 3600 | |||||
| 1706 | キングハナハナ-30 | 100 | 10 | |||||
| 1707 | キングハナハナ-30 | 0 | 0 | |||||
| 1708 | キングハナハナ-30 | 1900 | -100 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 1808 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 1600 | -50 | |||||
| 1810 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 3900 | -1500 | |||||
| 1811 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 3900 | -800 |
