エージェントEYE スケジュール

10/16(金) 東京都 フェイス1100瑞穂店 スロットアカデミア取材 結果

2026年10月23日
フェイス1100瑞穂店
スロットアカデミア取材
店舗データ
日付 2026/10/16
店舗名 フェイス1100瑞穂店
取材名 スロットアカデミア取材
全体ピックアップ

ピックアップ台数 50台
ピックアッププラス差枚 25/50
台番号⇅ 機種名 G数⇅ 差枚⇅ BB⇅ RB⇅ 合成確率⇅ BB確率⇅ RB確率⇅
2001 ネオアイムジャグラーEX 6800 1600
2002 ネオアイムジャグラーEX 1400 -100
2003 ネオアイムジャグラーEX 3500 -30
2005 ネオアイムジャグラーEX 1400 400
2006 ネオアイムジャグラーEX 6400 1600
2007 ネオアイムジャグラーEX 2700 -30
2008 ネオアイムジャグラーEX 1000 -300
2010 ネオアイムジャグラーEX 6000 250
2011 ネオアイムジャグラーEX 1000 -300
2012 ネオアイムジャグラーEX 2300 -400
2013 ネオアイムジャグラーEX 9000 3900
2015 ネオアイムジャグラーEX 1300 100
2175 ネオアイムジャグラーEX 6000 1700
2176 ネオアイムジャグラーEX 1500 300
2177 ネオアイムジャグラーEX 2300 -500
2178 ネオアイムジャグラーEX 2800 100
2180 ネオアイムジャグラーEX 2900 -400
2181 ネオアイムジャグラーEX 1700 -1000
2182 ネオアイムジャグラーEX 6300 -200
2183 ネオアイムジャグラーEX 1500 -200
2185 ネオアイムジャグラーEX 2300 -1000
2212 ネオアイムジャグラーEX 4900 -1100
2213 ネオアイムジャグラーEX 1700 -500
2215 ネオアイムジャグラーEX 1100 50
2216 ネオアイムジャグラーEX 8400 1900
2217 ネオアイムジャグラーEX 6500 2300
2218 ネオアイムジャグラーEX 6000 1100
2220 ネオアイムジャグラーEX 1700 -500
2221 ネオアイムジャグラーEX 2000 -100
2222 ネオアイムジャグラーEX 2600 600
2223 ネオアイムジャグラーEX 8000 100
2225 ネオアイムジャグラーEX 8000 2400
2226 ネオアイムジャグラーEX 1600 -40
台番号⇅ 機種名 G数⇅ 差枚⇅ BB⇅ RB⇅ 合成確率⇅ BB確率⇅ RB確率⇅
2170 ウルトラミラクルジャグラー 1800 -700
2171 ウルトラミラクルジャグラー 4300 200
2172 ウルトラミラクルジャグラー 2200 -80
2173 ウルトラミラクルジャグラー 4700 800
台番号⇅ 機種名 G数⇅ 差枚⇅ BB⇅ RB⇅ 合成確率⇅ BB確率⇅ RB確率⇅
2322 Lマギアレコード 1000 500
2323 Lマギアレコード 5100 500
2325 Lマギアレコード 4000 2900
台番号⇅ 機種名 G数⇅ 差枚⇅ BB⇅ RB⇅ 合成確率⇅ BB確率⇅ RB確率⇅
2521 L真打吉宗 800 -700
2522 L真打吉宗 3500 400
2523 L真打吉宗 1000 -300
2525 L真打吉宗 8000 7000
2526 L真打吉宗 400 -300
台番号⇅ 機種名 G数⇅ 差枚⇅ BB⇅ RB⇅ 合成確率⇅ BB確率⇅ RB確率⇅
2600 Lとある魔術の禁書目録2 3200 4700
2601 Lとある魔術の禁書目録2 1400 -200
2602 Lとある魔術の禁書目録2 6100 5700
2603 Lとある魔術の禁書目録2 100 -200
2605 Lとある魔術の禁書目録2 1400 -1300