5/28(火) ケーパワーズ大阪本店 エージェントEYE取材S 結果
2024年06月04日店舗データ
日付 | 2024/05/28 |
---|---|
店舗名 | ケーパワーズ大阪本店 |
取材名 | エージェントEYE取材S |
※13時オープン
全体ピックアップ
並び人数 | 180人(抽選150人/一般30人) |
---|---|
20スロ設置台数 | 296台 |
ピックアップ台数 | 55台18% |
合計差枚数 | 85,132枚 |
平均差枚数 | 1,542枚 |
機種名⇅ | 台番号⇅ | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
沖ドキ!GOLD | 1007 | 2838 | 1081 | |||||
沖ドキ!GOLD | 1009 | 1960 | 2371 | |||||
沖ドキ!GOLD | 1016 | 1272 | 2321 | |||||
沖ドキ!GOLD | 1017 | 3216 | 1528 | |||||
この素晴らしい世界に祝福を! | 1021 | 4466 | 565 | |||||
グランベルム | 1027 | 4312 | -1734 | |||||
甲鉄城のカバネリ | 1032 | 2885 | 3564 | |||||
コードギアス復活のルルーシュ | 1038 | 3289 | -60 | |||||
マジカルハロウィン8 | 1042 | 5275 | 1486 | |||||
麻雀格闘俱楽部覚醒 | 1060 | 3931 | 2367 | |||||
スマスロ北斗の拳 | 1065 | 3132 | 1448 | |||||
スマスロ北斗の拳 | 1066 | 4246 | 450 | |||||
スマスロ北斗の拳 | 1070 | 3300 | 5277 | |||||
スマスロ北斗の拳 | 1074 | 4270 | -351 | |||||
スマスロ北斗の拳 | 1075 | 4586 | -1235 | |||||
アイムジャグラーEX | 1085 | 4799 | 205 | |||||
アイムジャグラーEX | 1088 | 5149 | 2672 | |||||
アイムジャグラーEX | 1094 | 2490 | -1501 | |||||
アイムジャグラーEX | 1107 | 3990 | 2105 | |||||
アイムジャグラーEX | 1112 | 3787 | 255 | |||||
スマスロ北斗の拳 | 1113 | 4504 | 656 | |||||
戦国乙女4 | 1127 | 6554 | -276 | |||||
モンキーターン5 | 1138 | 3588 | 2080 | |||||
モンキーターン5 | 1139 | 4176 | 195 | |||||
マイジャグラーⅤ | 1146 | 5994 | 3756 | |||||
マイジャグラーⅤ | 1147 | 7121 | 3023 | |||||
ジャグラーガール | 1148 | 5749 | 234 | |||||
ジャグラーガール | 1152 | 5422 | 172 | |||||
ゴーゴージャグラー3 | 1157 | 5735 | 1300 | |||||
ゴーゴージャグラー3 | 1158 | 4875 | 1726 | |||||
ゴーゴージャグラー3 | 1159 | 4710 | 656 | |||||
バジリスク絆2天膳 | 1174 | 3014 | 1806 | |||||
バジリスク絆2天膳 | 1185 | 2758 | 2475 | |||||
ファミスタ回胴版 | 1222 | 4083 | -81 | |||||
炎炎ノ消防隊 | 1226 | 5555 | 2451 | |||||
エウレカセブン4HIEVO | 1231 | 3546 | 2430 | |||||
エウレカセブン4HIEVO | 1233 | 2941 | 3239 | |||||
からくりサーカス | 1236 | 3588 | 8049 | |||||
ゴールデンカムイ | 1247 | 2458 | 39 | |||||
ゴールデンカムイ | 1248 | 3402 | 264 | |||||
ゴールデンカムイ | 1249 | 3859 | -1595 | |||||
忍魂参~奥義皆伝ノ章~ | 1252 | 1552 | 3183 | |||||
バイオハザードヴィレッジ | 1255 | 1450 | 1817 | |||||
バイオハザードヴィレッジ | 1256 | 1996 | 361 | |||||
バイオハザードヴィレッジ | 1257 | 2494 | -720 | |||||
エウレカセブンHIEVO | 1262 | 3852 | 1473 | |||||
エウレカセブンHIEVO | 1263 | 5027 | 3865 | |||||
エウレカセブンHIEVO | 1264 | 5976 | 2804 | |||||
押忍!番長4 | 1275 | 3783 | 2401 | |||||
押忍!番長4 | 1276 | 3008 | 3500 | |||||
革命機ヴァルヴレイヴ | 1283 | 4116 | -626 | |||||
革命機ヴァルヴレイヴ | 1287 | 2337 | -1222 | |||||
革命機ヴァルヴレイヴ | 1288 | 4663 | 6600 | |||||
革命機ヴァルヴレイヴ | 1292 | 3818 | -967 | |||||
革命機ヴァルヴレイヴ | 1296 | 4223 | 7250 |
機種 ピックアップ
機種ピックアップ | 3台 |
---|---|
合計差枚数 | -1,292枚 |
平均差枚数 | -430枚 |
機種名 | 台番号⇅ | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
ゴールデンカムイ | 1247 | 2458 | 39 | |||||
ゴールデンカムイ | 1248 | 3402 | 264 | |||||
ゴールデンカムイ | 1249 | 3859 | -1595 |
機種ピックアップ | 3台 |
---|---|
合計差枚数 | 1,458枚 |
平均差枚数 | 486枚 |
機種名 | 台番号⇅ | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
バイオハザードヴィレッジ | 1255 | 1450 | 1817 | |||||
バイオハザードヴィレッジ | 1256 | 1996 | 361 | |||||
バイオハザードヴィレッジ | 1257 | 2494 | -720 |
機種ピックアップ | 3台 |
---|---|
合計差枚数 | 8,142枚 |
平均差枚数 | 2,714枚 |
機種名 | 台番号⇅ | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
エウレカセブンHIEVO | 1262 | 3852 | 1473 | |||||
エウレカセブンHIEVO | 1263 | 5027 | 3865 | |||||
エウレカセブンHIEVO | 1264 | 5976 | 2804 |