エージェントEYE スケジュール

8月3日(土)タイヨー六甲道 エージェントEYE取材S 結果

2024年08月06日
タイヨー六甲道
エージェントEYE取材S
店舗データ
日付 2024/08/03
店舗名 タイヨー六甲道
取材名 エージェントEYE取材S
全体データ
総差枚 25,338枚
平均差枚 203枚
平均G数 3,847G
全体ピックアップ
並び人数 82人(抽選62人/一般20人)
20スロ設置台数 126台
ピックアップ台数 23台17%
合計差枚数 55,804枚
平均差枚数 2,426枚

台番号⇅ 機種名⇅ G数⇅ 差枚⇅ BB⇅ RB⇅ 合成確率⇅ BB確率⇅ RB確率⇅
243 炎炎ノ消防隊 5612 9168
281 甲鉄城のカバネリ 7101 5231
300 マイジャグラーV 7902 1400
301 マイジャグラーV 7446 3876
302 マイジャグラーV 7844 3772
303 マイジャグラーV 8194 1835
304 マイジャグラーV 7984 523
305 マイジャグラーV 7291 2574
306 マイジャグラーV 9083 2284
307 マイジャグラーV 8191 510
309 ハッピージャグラーⅧ 8253 3417
310 ハッピージャグラーⅧ 6763 1024
311 ハッピージャグラーⅧ 6883 1247
335 ハッピージャグラーⅧ 4781 1519
336 ハッピージャグラーⅧ 6598 2287
312 ゴーゴージャグラー3 2660 -1184
313 ゴーゴージャグラー3 5545 1510
314 ゴーゴージャグラー3 6675 2553
331 ゴーゴージャグラー3 5618 1956
332 ゴーゴージャグラー3 6877 1478
333 ゴーゴージャグラー3 5906 -930
334 ゴーゴージャグラー3 6646 4959
342 転生したらスライムだった件 5573 4795
機種 ピックアップ

機種ピックアップ 8台
合計差枚数 16,774枚
平均差枚数 2,097枚
台番号⇅ 機種名 G数⇅ 差枚⇅ BB⇅ RB⇅ 合成確率⇅ BB確率⇅ RB確率⇅
300 マイジャグラーV 7902 1400
301 マイジャグラーV 7446 3876
302 マイジャグラーV 7844 3772
303 マイジャグラーV 8194 1835
304 マイジャグラーV 7984 523
305 マイジャグラーV 7291 2574
306 マイジャグラーV 9083 2284
307 マイジャグラーV 8191 510

 

機種ピックアップ 5台
合計差枚数 9,494枚
平均差枚数 1,899枚
<

台番号⇅ 機種名 G数⇅ 差枚⇅ BB⇅ RB⇅ 合成確率⇅ BB確率⇅ RB確率⇅
309 ハッピージャグラーⅧ 8253 3417
310 ハッピージャグラーⅧ 6763 1024
311 ハッピージャグラーⅧ 6883 1247
335 ハッピージャグラーⅧ 4781 1519
336 ハッピージャグラーⅧ 6598 2287

機種ピックアップ 7台
合計差枚数 10,342枚
平均差枚数 1,477枚
台番号⇅ 機種名 G数⇅ 差枚⇅ BB⇅ RB⇅ 合成確率⇅ BB確率⇅ RB確率⇅
312 ゴーゴージャグラー3 2660 -1184
313 ゴーゴージャグラー3 5545 1510
314 ゴーゴージャグラー3 6675 2553
331 ゴーゴージャグラー3 5618 1956
332 ゴーゴージャグラー3 6877 1478
333 ゴーゴージャグラー3 5906 -930
334 ゴーゴージャグラー3 6646 4959