エージェントEYE スケジュール

6/9(日) ミクちゃんガイア尼崎店 エージェントEYE取材S 初開催 結果

2024年06月12日
ミクちゃんガイア尼崎店
エージェントEYE取材S
店舗データ
日付 2024/06/09
店舗名 ミクちゃんガイア尼崎店
取材名 エージェントEYE取材S
初開催
全体データ
総差枚 73,362枚
平均差枚 582枚
平均G数 6,725G
全体ピックアップ
並び人数 220人(抽選170人/一般50人)
20スロ設置台数 126台
ピックアップ台数 36台28%
合計差枚数 106,628枚
平均差枚数 2,961枚

機種名⇅ 台番号⇅ G数⇅ 差枚⇅ BB⇅ RB⇅ 合成確率⇅ BB確率⇅ RB確率⇅
からくりサーカス 249 8789 750
からくりサーカス 250 8568 -859
からくりサーカス 251 7459 9709
ゴジラ対エヴァンゲリオン 253 7168 2835
南国育ち3 258 8229 3660
戦国乙女4 259 6702 2746
押忍!番長4 261 7318 868
バジリスク絆2天膳 267 7454 5738
スマスロ北斗の拳 315 9593 686
エウレカセブン4HIEVO 328 6654 -1218
革命機ヴァルヴレイヴ 331 7160 13826
モンキーターン5 338 7193 5760
モンキーターン5 339 7667 9113
モンキーターン5 340 8538 -2819
甲鉄城のカバネリ 351 9533 3068
甲鉄城のカバネリ 352 7554 -979
甲鉄城のカバネリ 353 8178 4285
SマイジャグラーV KD 355 6958 3376
Sファンキージャグラー2KT 362 8459 2826
SアイムジャグラーEX-TP 367 8427 2328
SアイムジャグラーEX-TP 368 8429 1971
SアイムジャグラーEX-TP 369 7694 2983
SアイムジャグラーEX-TP 370 8169 -346
SアイムジャグラーEX-TP 371 8703 2134
SアイムジャグラーEX-TP 372 7359 2481
SアイムジャグラーEX-TP 374 8528 4037
Sハッピージャグラー VⅢ EA 377 8618 2741
Sハッピージャグラー VⅢ EA 378 9458 2225
SアイムジャグラーEX-TP 379 9083 1072
SアイムジャグラーEX-TP 382 7557 4865
SアイムジャグラーEX-TP 383 8829 2315
SアイムジャグラーEX-TP 387 7738 2938
SマイジャグラーV KD 391 8808 2279
炎炎ノ消防隊 400 6418 2645
バイオハザードRE:2 401 4609 3146
ニューパルサーSP3 404 8631 3443
機種 ピックアップ

機種ピックアップ 3台
合計差枚数 9,600枚
平均差枚数 3,200枚
機種名 台番号⇅ G数⇅ 差枚⇅ BB⇅ RB⇅ 合成確率⇅ BB確率⇅ RB確率⇅
からくりサーカス 249 8789 750
からくりサーカス 250 8568 -859
からくりサーカス 251 7459 9709

機種ピックアップ 3台
合計差枚数 12,054枚
平均差枚数 4,018枚
機種名⇅ 台番号⇅ G数⇅ 差枚⇅ BB⇅ RB⇅ 合成確率⇅ BB確率⇅ RB確率⇅
モンキーターン5 338 7193 5760
モンキーターン5 339 7667 9113
モンキーターン5 340 8538 -2819

機種ピックアップ 3台
合計差枚数 6,374枚
平均差枚数 2,124枚
機種名 台番号⇅ G数⇅ 差枚⇅ BB⇅ RB⇅ 合成確率⇅ BB確率⇅ RB確率⇅
甲鉄城のカバネリ 351 9533 3068
甲鉄城のカバネリ 352 7554 -979
甲鉄城のカバネリ 353 8178 4285

機種ピックアップ 11台
合計差枚数 9,377枚
平均差枚数 852枚
機種名 台番号⇅ G数⇅ 差枚⇅ BB⇅ RB⇅ 合成確率⇅ BB確率⇅ RB確率⇅
SマイジャグラーV KD 354 7793 595
SマイジャグラーV KD 355 6958 3376
SマイジャグラーV KD 356 7518 -419
SマイジャグラーV KD 357 6751 586
SマイジャグラーV KD 358 6610 95
SマイジャグラーV KD 359 9143 -115
SマイジャグラーV KD 391 8808 2279
SマイジャグラーV KD 392 6523 1795
SマイジャグラーV KD 393 5981 -1176
SマイジャグラーV KD 394 7919 2083
SマイジャグラーV KD 395 7450 278

機種ピックアップ 6台
合計差枚数 3,092枚
平均差枚数 515枚
機種名 台番号⇅ G数⇅ 差枚⇅ BB⇅ RB⇅ 合成確率⇅ BB確率⇅ RB確率⇅
Sファンキージャグラー2KT 360 7774 -260
Sファンキージャグラー2KT 361 7439 -323
Sファンキージャグラー2KT 362 8459 2826
Sファンキージャグラー2KT 388 7350 -1022
Sファンキージャグラー2KT 389 7420 992
Sファンキージャグラー2KT 390 6842 879

機種ピックアップ 21台
合計差枚数 30,209枚
平均差枚数 1,438枚
機種名⇅ 台番号⇅ G数⇅ 差枚⇅ BB⇅ RB⇅ 合成確率⇅ BB確率⇅ RB確率⇅
SアイムジャグラーEX-TP 363 7062 -319
SアイムジャグラーEX-TP 364 5952 1652
SアイムジャグラーEX-TP 365 6257 -357
SアイムジャグラーEX-TP 366 7092 333
SアイムジャグラーEX-TP 367 8427 2328
SアイムジャグラーEX-TP 368 8429 1971
SアイムジャグラーEX-TP 369 7694 2983
SアイムジャグラーEX-TP 370 8169 -346
SアイムジャグラーEX-TP 371 8703 2134
SアイムジャグラーEX-TP 372 7359 2481
SアイムジャグラーEX-TP 373 6538 556
SアイムジャグラーEX-TP 374 8528 4037
SアイムジャグラーEX-TP 379 9083 1072
SアイムジャグラーEX-TP 380 7638 817
SアイムジャグラーEX-TP 381 6294 -1636
SアイムジャグラーEX-TP 382 7557 4865
SアイムジャグラーEX-TP 383 8829 2315
SアイムジャグラーEX-TP 384 8818 1428
SアイムジャグラーEX-TP 385 6653 -141
SアイムジャグラーEX-TP 386 8168 1098
SアイムジャグラーEX-TP 387 7738 2938

機種ピックアップ 4台
合計差枚数 5,289枚
平均差枚数 1,322枚
機種名 台番号⇅ G数⇅ 差枚⇅ BB⇅ RB⇅ 合成確率⇅ BB確率⇅ RB確率⇅
Sハッピージャグラー VⅢ EA 375 7364 -1018
Sハッピージャグラー VⅢ EA 376 9062 1341
Sハッピージャグラー VⅢ EA 377 8618 2741
Sハッピージャグラー VⅢ EA 378 9458 2225