10/7(月) 大阪府 マルハン加島店 レインボーマルハン赤潜入取材 結果
2024年10月08日
店舗データ
| 日付 | 2024/10/07 |
|---|---|
| 店舗名 | マルハン加島店 |
| 取材名 | レインボーマルハン赤 |
全体ピックアップ
| 並び人数 | 471人(抽選392人/一般79人) |
|---|---|
| 20スロ設置台数 | 504台 |
| ピックアップ台数 | 68台 |
| 合計最大放出数 | 90,466枚 |
| 平均最大放出数 | 1,330枚 |
| 台番号⇅ | 機種名⇅ | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 690 | Sファンキージャグラー2KT | 7836 | 2765 | |||||
| 691 | Sファンキージャグラー2KT | 4215 | -1199 | |||||
| 692 | Sファンキージャグラー2KT | 8329 | 2317 | |||||
| 693 | Sファンキージャグラー2KT | 7011 | 1253 | |||||
| 737 | Lかぐや様は告らせたいjA | 7716 | 3803 | |||||
| 738 | Lかぐや様は告らせたいjA | 6114 | -5784 | |||||
| 739 | Lかぐや様は告らせたいjA | 6730 | 3369 | |||||
| 740 | Lかぐや様は告らせたいjA | 7150 | 5209 | |||||
| 770 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 3493 | 12416 | |||||
| 771 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 4614 | 11483 | |||||
| 772 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 3239 | 3702 | |||||
| 773 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 5571 | -879 | |||||
| 1014 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 5977 | 1647 | |||||
| 1015 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 5807 | 2832 | |||||
| 1016 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 5167 | -3427 | |||||
| 1017 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 4926 | 3486 | |||||
| 1024 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 3916 | 628 | |||||
| 1025 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 7773 | -1595 | |||||
| 1026 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 4219 | -3922 | |||||
| 1027 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 5222 | 3406 | |||||
| 1041 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 6971 | -1466 | |||||
| 1042 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 5507 | 2153 | |||||
| 1043 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 5053 | -2058 | |||||
| 1044 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 6148 | 3733 | |||||
| 1045 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 5144 | 145 | |||||
| 1046 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 6194 | -1722 | |||||
| 1047 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 5677 | 2002 | |||||
| 1048 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 6420 | 3800 | |||||
| 1081 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 6006 | -1869 | |||||
| 1082 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 6333 | 9891 | |||||
| 1083 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 5275 | -103 | |||||
| 1084 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 4795 | -1266 | |||||
| 1094 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 5364 | 7410 | |||||
| 1095 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 4394 | -2346 | |||||
| 1096 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 5382 | 1900 | |||||
| 1097 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 4829 | -2867 | |||||
| 1111 | LからくりサーカスG | 4652 | 7052 | |||||
| 1112 | LからくりサーカスG | 4372 | 1435 | |||||
| 1113 | LからくりサーカスG | 5950 | 2900 | |||||
| 1114 | LからくりサーカスG | 4620 | 1129 | |||||
| 1151 | SマイジャグラーⅤKD | 8305 | 2501 | |||||
| 1152 | SマイジャグラーⅤKD | 8822 | 1193 | |||||
| 1153 | SマイジャグラーⅤKD | 7685 | 799 | |||||
| 1154 | SマイジャグラーⅤKD | 8146 | 20 | |||||
| 1192 | S/新ハナビR/HA | 6179 | -609 | |||||
| 1193 | S/新ハナビR/HA | 7290 | 2658 | |||||
| 1194 | S/新ハナビR/HA | 7608 | 2395 | |||||
| 1195 | S/新ハナビR/HA | 5208 | -1767 | |||||
| 1199 | SマイジャグラーⅤKD | 8243 | 1011 | |||||
| 1200 | SマイジャグラーⅤKD | 6022 | -888 | |||||
| 1201 | SマイジャグラーⅤKD | 7614 | -567 | |||||
| 1202 | SマイジャグラーⅤKD | 5014 | -2514 | |||||
| 1206 | SマイジャグラーⅤKD | 8650 | 6657 | |||||
| 1207 | SマイジャグラーⅤKD | 6745 | -640 | |||||
| 1208 | SマイジャグラーⅤKD | 7439 | 2612 | |||||
| 1209 | SマイジャグラーⅤKD | 3389 | -1204 | |||||
| 1212 | SミスタージャグラーKK | 7982 | -167 | |||||
| 1213 | SミスタージャグラーKK | 8041 | 1723 | |||||
| 1214 | SミスタージャグラーKK | 7627 | 3217 | |||||
| 1215 | SミスタージャグラーKK | 8216 | 2017 | |||||
| 1270 | Sゴーゴージャグラー3KA | 6655 | -1727 | |||||
| 1271 | Sゴーゴージャグラー3KA | 6979 | -1097 | |||||
| 1272 | Sゴーゴージャグラー3KA | 3421 | 47 | |||||
| 1273 | Sゴーゴージャグラー3KA | 6365 | -471 | |||||
| 1276 | S パチスロ幼女戦記 ZR | 5739 | 1275 | |||||
| 1277 | S機動戦士ガンダムユニコーンsF | 5012 | 4079 | |||||
| 1278 | Sいろはに愛姫PA5 | 8807 | -863 | |||||
| 1279 | Sモンキーターン4ZDD | 6579 | -587 |
