エージェントEYE スケジュール

10/9(水) 大阪府 マルハン布施店 レインボーマルハン赤潜入取材結果

2024年10月11日
マルハン布施店
レインボーマルハン赤
店舗データ
日付 2024/10/09
店舗名 マルハン布施店
取材名 レインボーマルハン赤
全体ピックアップ
並び人数 520人(抽選400人/一般120人)
20スロ設置台数 346台
ピックアップ台数 187台
合計差枚数 233,438枚
平均差枚数 1,194枚

台番号⇅
機種名⇅
G数⇅
差枚⇅
BB⇅
RB⇅
合成確率⇅
BB確率⇅
RB確率⇅
1022 L革命機ヴァルヴレイヴD 8,304 14,658
565 Lかぐや様は告らせたいjA 7,887 9,326
997 L パチスロ北斗の拳AD XR 7,389 6,298
583 LからくりサーカスG 7,913 6,195
678 L スマスロ頭文字D2nd YR 8,004 6,016
601 L戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌jA 7,397 5,971
961 L パチスロ北斗の拳AD XR 8,950 5,793
648 L押忍!番長4 A3 7,599 5,644
646 L押忍!番長4 A3 6,719 5,603
594 L戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌jA 7,435 5,469
1015 L革命機ヴァルヴレイヴD 7,192 5,282
684 Lガールズ&パンツァー最終章H1 4,827 5,063
663 L スマスロ真北斗無双 FS 6,598 4,827
581 LからくりサーカスG 7,476 4,554
1008 L革命機ヴァルヴレイヴD 6,764 4,473
705 Lゲゲゲの鬼太郎 覚醒JC 3,803 4,191
578 LからくりサーカスG 7,948 4,032
588 LからくりサーカスG 7,081 4,013
631 L戦国乙女4S3 5,804 4,008
990 L パチスロ北斗の拳AD XR 8,770 3,924
926 S/沖ドキ!GOLD/GS 2,485 3,535
975 LToLOVEるダークネスS6 7,071 3,481
637 L 防振り FN 7,642 3,290
667 L スマスロ真北斗無双 FS 4,488 3,259
958 Sゴーゴージャグラー3KA 9,051 3,220
680 L スマスロ頭文字D2nd YR 7,297 3,179
657 L聖闘士星矢海皇覚醒ED 6,153 3,164
981 LToLOVEるダークネスS6 7,979 3,136
877 Sファンキージャグラー2KT 7,135 3,081
898 SアイムジャグラーEX-TP 7,548 2,978
921 SハッピージャグラーVⅢEA 8,760 2,970
681 Lパチスロ真・一騎当千V 7,909 2,960
970 L パチスロ北斗の拳AD XR 8,105 2,947
843 SマイジャグラーⅤKD 9,101 2,902
1011 L革命機ヴァルヴレイヴD 6,826 2,900
867 SマイジャグラーⅤKD 7,619 2,825
960 L パチスロ北斗の拳AD XR 6,910 2,765
851 SマイジャグラーⅤKD 8,064 2,758
642 L押忍!番長4 A3 7,127 2,739
930 S/沖ドキ!GOLD/GS 3,149 2,638
998 L パチスロ北斗の拳AD XR 8,737 2,630
1032 Lモンキーターン5CE 6,845 2,610
587 LからくりサーカスG 4,992 2,598
925 S/沖ドキ!GOLD/GS 5,340 2,584
846 SマイジャグラーⅤKD 8,255 2,539
626 L炎炎ノ消防隊jG 3,310 2,519
945 Sゴーゴージャグラー3KA 7,048 2,516
911 SアイムジャグラーEX-TP 8,228 2,415
932 S/沖ドキ!GOLD/GS 3,656 2,383
976 LToLOVEるダークネスS6 7,744 2,325
963 L パチスロ北斗の拳AD XR 8,165 2,317
700 L コードギアス復活のルルーシュ ZS 5,793 2,299
598 L戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌jA 5,885 2,227
989 L パチスロ北斗の拳AD XR 8,839 2,223
922 SハッピージャグラーVⅢEA 7,111 2,150
839 SマイジャグラーⅤKD 8,603 2,109
586 LからくりサーカスG 6,504 1,973
740 S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR 5,739 1,911
977 LToLOVEるダークネスS6 7,709 1,863
731 S ディスクアップ2 ZF 6,278 1,783
952 Sゴーゴージャグラー3KA 8,219 1,750
974 L パチスロ北斗の拳AD XR 6,959 1,750
1002 L革命機ヴァルヴレイヴD 6,222 1,727
860 SマイジャグラーⅤKD 7,318 1,669
968 L パチスロ北斗の拳AD XR 7,343 1,628
857 SマイジャグラーⅤKD 7,339 1,616
949 Sゴーゴージャグラー3KA 8,572 1,610
915 SアイムジャグラーEX-TP 4,710 1,574
887 SミスタージャグラーKK 8,119 1,570
733 S エウレカセブンHIEVO XS 5,198 1,496
671 L/バジリスク絆2~天膳~/ZN 4,332 1,441
931 S/沖ドキ!GOLD/GS 2,497 1,428
697 Lスロット ゾンビランドサガA1 5,393 1,418
715 S/新ハナビR/HA 7,083 1,417
621 L炎炎ノ消防隊jG 6,265 1,416
850 SマイジャグラーⅤKD 8,860 1,357
920 SハッピージャグラーVⅢEA 6,361 1,351
1012 L革命機ヴァルヴレイヴD 6,573 1,330
934 S/沖ドキ!GOLD/GS 4,548 1,237
625 L炎炎ノ消防隊jG 7,826 1,175
592 L鬼武者3XA 8,440 1,159
853 SマイジャグラーⅤKD 5,944 1,115
856 SマイジャグラーⅤKD 7,562 1,102
876 Sファンキージャグラー2KT 7,757 1,061
987 L パチスロ北斗の拳AD XR 8,292 1,054
943 Sゴーゴージャグラー3KA 7,304 1,053
950 Sゴーゴージャグラー3KA 6,313 1,048
899 SアイムジャグラーEX-TP 6,989 1,004
965 L パチスロ北斗の拳AD XR 6,917 989
951 Sゴーゴージャグラー3KA 8,848 985
927 S/沖ドキ!GOLD/GS 2,755 925
872 Sファンキージャグラー2KT 6,761 806
865 SマイジャグラーⅤKD 6,571 786
666 L スマスロ真北斗無双 FS 1,546 763
1016 L革命機ヴァルヴレイヴD 6,324 731
1006 L革命機ヴァルヴレイヴD 5,579 724
878 Sファンキージャグラー2KT 4,036 702
661 L スマスロ真北斗無双 FS 2,661 701
941 Sゴーゴージャグラー3KA 6,931 678
645 L押忍!番長4 A3 4,682 626
884 SミスタージャグラーKK 6,775 616
858 SマイジャグラーⅤKD 6,654 611
845 SマイジャグラーⅤKD 7,550 600
744 S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR 5,392 585
946 Sゴーゴージャグラー3KA 7,637 540
1030 Lモンキーターン5CE 4,876 512
713 S/新ハナビR/HA 6,760 503
842 SマイジャグラーⅤKD 8,125 502
888 SミスタージャグラーKK 6,993 498
886 SミスタージャグラーKK 6,095 475
966 L パチスロ北斗の拳AD XR 5,748 448
947 Sゴーゴージャグラー3KA 7,577 424
907 SジャグラーガールズSS-KH 5,307 423
995 L パチスロ北斗の拳AD XR 7,097 420
562 Lかぐや様は告らせたいjA 7,319 405
874 Sファンキージャグラー2KT 5,641 388
938 SアイムジャグラーEX-TP 5,005 363
638 L 防振り FN 7,966 335
890 SアイムジャグラーEX-TP 3,636 330
1035 Lモンキーターン5CE 6,668 329
912 SアイムジャグラーEX-TP 5,554 277
580 LからくりサーカスG 8,908 275
1019 L革命機ヴァルヴレイヴD 6,722 264
885 SミスタージャグラーKK 6,157 252
892 Sファンキージャグラー2KT 4,107 250
908 SジャグラーガールズSS-KH 7,439 243
640 L 防振り FN 8,430 225
940 SアイムジャグラーEX-TP 2,833 197
900 SアイムジャグラーEX-TP 8,964 190
735 S炎炎ノ消防隊jS 4,480 186
882 Sファンキージャグラー2KT 6,133 163
897 SアイムジャグラーEX-TP 6,265 140
844 SマイジャグラーⅤKD 4,519 96
972 L パチスロ北斗の拳AD XR 7,566 75
672 L/バジリスク絆2~天膳~/ZN 5,662 -1
1000 L革命機ヴァルヴレイヴD 5,696 -22
944 Sゴーゴージャグラー3KA 5,640 -32
873 Sファンキージャグラー2KT 6,613 -53
716 S/バーサスリヴァイズ/HS 3,040 -62
948 Sゴーゴージャグラー3KA 6,844 -83
984 L パチスロ北斗の拳AD XR 6,421 -86
895 Sファンキージャグラー2KT 7,296 -165
982 LToLOVEるダークネスS6 7,360 -211
840 SマイジャグラーⅤKD 6,763 -227
919 SハッピージャグラーVⅢEA 6,854 -227
985 L パチスロ北斗の拳AD XR 8,231 -295
1031 Lモンキーターン5CE 6,781 -322
883 SミスタージャグラーKK 5,872 -325
1017 L革命機ヴァルヴレイヴD 7,063 -330
639 L 防振り FN 8,161 -344
717 S/バーサスリヴァイズ/HS 4,247 -377
718 S/バーサスリヴァイズ/HS 4,684 -391
939 SアイムジャグラーEX-TP 4,487 -411
986 L パチスロ北斗の拳AD XR 8,882 -443
591 L鬼武者3XA 7,406 -492
568 Lかぐや様は告らせたいjA 7,632 -498
971 L パチスロ北斗の拳AD XR 6,223 -523
582 LからくりサーカスG 8,594 -530
914 SアイムジャグラーEX-TP 6,184 -556
964 L パチスロ北斗の拳AD XR 6,190 -585
959 Sゴーゴージャグラー3KA 5,792 -602
866 SマイジャグラーⅤKD 6,401 -776
577 LからくりサーカスG 7,094 -793
585 LからくりサーカスG 5,118 -824
979 LToLOVEるダークネスS6 7,864 -850
564 Lかぐや様は告らせたいjA 6,434 -934
902 SジャグラーガールズSS-KH 5,114 -936
602 L戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌jA 3,236 -1,014
992 L パチスロ北斗の拳AD XR 6,982 -1,068
677 L スマスロ頭文字D2nd YR 7,065 -1,128
1020 L革命機ヴァルヴレイヴD 3,444 -1,194
660 L聖闘士星矢海皇覚醒ED 4,885 -1,237
589 L鬼武者3XA 7,186 -1,265
849 SマイジャグラーⅤKD 6,347 -1,522
683 Lガールズ&パンツァー最終章H1 2,980 -1,572
627 L炎炎ノ消防隊jG 6,690 -1,795
991 L パチスロ北斗の拳AD XR 6,058 -1,953
579 LからくりサーカスG 7,696 -2,091
988 L パチスロ北斗の拳AD XR 8,050 -2,155
980 LToLOVEるダークネスS6 6,933 -2,249
622 L炎炎ノ消防隊jG 6,582 -2,834
994 L パチスロ北斗の拳AD XR 8,417 -2,910
679 L スマスロ頭文字D2nd YR 6,491 -3,388
1003 L革命機ヴァルヴレイヴD 7,079 -3,775
584 LからくりサーカスG 5,954 -4,010
978 LToLOVEるダークネスS6 7,034 -4,028
1021 L革命機ヴァルヴレイヴD 6,332 -4,221
全台系多数あり