10/17(木) 大阪府 マルハン梅田店 レインボーマルハン赤潜入取材 結果
2024年10月19日
店舗データ
| 日付 | 2024/10/17 |
|---|---|
| 店舗名 | マルハン梅田店 |
| 取材名 | レインボーマルハン赤 |
全体ピックアップ
| 並び人数 | 402名様(抽選332名様/一般70名様) |
|---|---|
| 20スロ設置台数 | 354台 |
| ピックアップ台数 | 96台 |
| 合計差枚数 | 370,983枚 |
| 平均差枚数 | 3,864枚 |
| 台番号⇅ | 機種名⇅ | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 503 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 6370 | 7857 | |||||
| 506 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 4042 | 10770 | |||||
| 507 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 6100 | 6245 | |||||
| 510 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 5891 | 11289 | |||||
| 513 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 6071 | 908 | |||||
| 517 | LからくりサーカスG | 5653 | 6078 | |||||
| 518 | LからくりサーカスG | 6254 | 305 | |||||
| 526 | Lゴジラ対エヴァンゲリオンjA | 5175 | 11829 | |||||
| 527 | LパチスロD4DJKB | 4886 | 2217 | |||||
| 543 | LからくりサーカスG | 5340 | 2479 | |||||
| 545 | LからくりサーカスG | 4695 | 5870 | |||||
| 546 | LからくりサーカスG | 5445 | 4908 | |||||
| 553 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 5496 | 9823 | |||||
| 557 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 5485 | 14578 | |||||
| 559 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 5818 | 3683 | |||||
| 567 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 6645 | 3835 | |||||
| 571 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 5761 | 2903 | |||||
| 572 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 6611 | 243 | |||||
| 573 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 3159 | 6578 | |||||
| 578 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 4972 | 3356 | |||||
| 580 | L スマスロ真北斗無双 FS | 6058 | 218 | |||||
| 581 | L スマスロ真北斗無双 FS | 3998 | 8058 | |||||
| 582 | L スマスロ真北斗無双 FS | 3546 | 10893 | |||||
| 586 | L鬼武者3XA | 6720 | 5771 | |||||
| 587 | L鬼武者3XA | 7119 | 3835 | |||||
| 588 | L鬼武者3XA | 5405 | 3329 | |||||
| 591 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 4763 | 4740 | |||||
| 593 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 5957 | 6100 | |||||
| 594 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 5494 | 1867 | |||||
| 595 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 6154 | 1141 | |||||
| 600 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 5037 | 2524 | |||||
| 607 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 6778 | 616 | |||||
| 608 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 3942 | 3007 | |||||
| 609 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 5229 | 1480 | |||||
| 610 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 4988 | 2276 | |||||
| 611 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 4594 | 1223 | |||||
| 613 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 4422 | 2485 | |||||
| 614 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 4466 | 6413 | |||||
| 615 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 5359 | 2332 | |||||
| 616 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 4868 | 2539 | |||||
| 617 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 5024 | 505 | |||||
| 618 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 5995 | 2612 | |||||
| 619 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 5263 | 2256 | |||||
| 621 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 4930 | 565 | |||||
| 623 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 4932 | 3485 | |||||
| 624 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 5316 | 911 | |||||
| 626 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 4582 | 1567 | |||||
| 629 | L戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌jA | 4844 | 3341 | |||||
| 630 | L戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌jA | 4562 | 7842 | |||||
| 637 | L戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌jA | 3958 | 4942 | |||||
| 646 | L炎炎ノ消防隊jG | 6630 | 8148 | |||||
| 647 | L炎炎ノ消防隊jG | 4253 | 7494 | |||||
| 650 | L/バジリスク絆2~天膳~/ZN | 3678 | 6489 | |||||
| 656 | LワンパンマンEY | 2751 | 6651 | |||||
| 661 | L戦国乙女4S3 | 8803 | 6090 | |||||
| 669 | L炎炎ノ消防隊jG | 4250 | 8455 | |||||
| 672 | L押忍!番長4 A3 | 4791 | 2983 | |||||
| 692 | L押忍!番長4 A3 | 5000 | 3010 | |||||
| 695 | S/沖ドキ!GOLD/GS | 4175 | 4296 | |||||
| 696 | S/沖ドキ!GOLD/GS | 2167 | 71 | |||||
| 697 | S/沖ドキ!GOLD/GS | 4861 | 1384 | |||||
| 698 | S/沖ドキ!GOLD/GS | 2623 | 1559 | |||||
| 699 | S/新ハナビR/HA | 7716 | 1371 | |||||
| 723 | SハッピージャグラーVⅢEA | 8532 | 1270 | |||||
| 724 | SハッピージャグラーVⅢEA | 8495 | 3064 | |||||
| 725 | SハッピージャグラーVⅢEA | 8107 | 563 | |||||
| 726 | SハッピージャグラーVⅢEA | 8541 | 3339 | |||||
| 743 | Sファンキージャグラー2KT | 7143 | 1810 | |||||
| 750 | Sファンキージャグラー2KT | 8061 | 1835 | |||||
| 758 | SアイムジャグラーEX-TP | 8495 | 3031 | |||||
| 761 | SアイムジャグラーEX-TP | 7717 | 2087 | |||||
| 762 | SアイムジャグラーEX-TP | 7470 | 4146 | |||||
| 763 | SアイムジャグラーEX-TP | 8303 | 1813 | |||||
| 767 | SマイジャグラーⅤKD | 8674 | 1366 | |||||
| 770 | SマイジャグラーⅤKD | 8338 | 2707 | |||||
| 773 | SマイジャグラーⅤKD | 9025 | 2467 | |||||
| 774 | SマイジャグラーⅤKD | 8404 | 2038 | |||||
| 786 | SマイジャグラーⅤKD | 8738 | 4674 | |||||
| 789 | Sゴーゴージャグラー3KA | 8521 | 714 | |||||
| 790 | Sゴーゴージャグラー3KA | 9639 | 3378 | |||||
| 791 | Sゴーゴージャグラー3KA | 8257 | 1931 | |||||
| 792 | Sゴーゴージャグラー3KA | 8981 | 2538 | |||||
| 793 | Sゴーゴージャグラー3KA | 8756 | 4352 | |||||
| 794 | Sゴーゴージャグラー3KA | 7172 | 1246 | |||||
| 795 | Sゴーゴージャグラー3KA | 7027 | 212 | |||||
| 807 | Sゴーゴージャグラー3KA | 7749 | 1806 | |||||
| 808 | Sゴーゴージャグラー3KA | 6434 | 1653 | |||||
| 809 | Sゴーゴージャグラー3KA | 7760 | 1135 | |||||
| 813 | L聖闘士星矢海皇覚醒ED | 2894 | 5274 | |||||
| 825 | Lゲゲゲの鬼太郎 覚醒JC | 3184 | 11830 | |||||
| 828 | L 防振り FN | 6193 | 1354 | |||||
| 830 | Lスロット ゾンビランドサガA1 | 6003 | 7946 | |||||
| 835 | Lモンキーターン5CE | 5123 | 2076 | |||||
| 840 | Lモンキーターン5CE | 4685 | 3313 | |||||
| 844 | Lかぐや様は告らせたいjA | 8049 | 1843 | |||||
| 851 | Lかぐや様は告らせたいjA | 6822 | 9544 |
店長ブログにヒントか? ケーキにロウソク3本→3台高設定並び。
