10/17(木) 大阪府 マルハン布施店 レインボーマルハン赤潜入取材結果
2024年10月19日
店舗データ
| 日付 | 2024/10/17 |
|---|---|
| 店舗名 | マルハン布施店 |
| 取材名 | レインボーマルハン赤 |
全体ピックアップ
| 並び人数 | 281人(抽選241人/一般40人) |
|---|---|
| 20スロ設置台数 | 346台 |
| ピックアップ台数 | 196台 |
| 合計差枚数 | 305,554枚 |
| 平均差枚数 | 1,558枚 |
| 台番号⇅ | 機種名⇅ | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 564 | Lかぐや様は告らせたいjA | 9895 | 3062 | |||||
| 566 | Lかぐや様は告らせたいjA | 10162 | 3063 | |||||
| 568 | Lかぐや様は告らせたいjA | 8635 | 6003 | |||||
| 571 | Lゴジラ対エヴァンゲリオンjA | 5108 | 2148 | |||||
| 572 | Lゴジラ対エヴァンゲリオンjA | 9089 | 2458 | |||||
| 576 | Lゴジラ対エヴァンゲリオンjA | 3937 | -123 | |||||
| 577 | LからくりサーカスG | 6291 | 8002 | |||||
| 578 | LからくりサーカスG | 8231 | 2025 | |||||
| 579 | LからくりサーカスG | 9150 | 2336 | |||||
| 580 | LからくりサーカスG | 8301 | 1550 | |||||
| 581 | LからくりサーカスG | 9823 | -3470 | |||||
| 582 | LからくりサーカスG | 9325 | -3008 | |||||
| 583 | LからくりサーカスG | 9087 | 4241 | |||||
| 584 | LからくりサーカスG | 5049 | 731 | |||||
| 585 | LからくりサーカスG | 8573 | 2816 | |||||
| 586 | LからくりサーカスG | 3800 | -2145 | |||||
| 587 | LからくりサーカスG | 6973 | -864 | |||||
| 588 | LからくりサーカスG | 6906 | -3314 | |||||
| 589 | L鬼武者3XA | 7883 | 6151 | |||||
| 590 | L鬼武者3XA | 8426 | 3077 | |||||
| 591 | L鬼武者3XA | 5125 | -2222 | |||||
| 592 | L鬼武者3XA | 6089 | 915 | |||||
| 593 | L鬼武者3XA | 7875 | 3501 | |||||
| 597 | L戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌jA | 5996 | 2058 | |||||
| 599 | L戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌jA | 6277 | 667 | |||||
| 603 | L戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌jA | 4094 | -2928 | |||||
| 622 | L炎炎ノ消防隊jG | 4228 | -2447 | |||||
| 624 | L炎炎ノ消防隊jG | 5862 | 3554 | |||||
| 627 | L炎炎ノ消防隊jG | 7808 | 1803 | |||||
| 628 | L炎炎ノ消防隊jG | 6434 | 1484 | |||||
| 629 | L戦国乙女4S3 | 5643 | 3205 | |||||
| 637 | L 防振り FN | 9515 | 3913 | |||||
| 638 | L 防振り FN | 9416 | -3061 | |||||
| 639 | L 防振り FN | 9674 | 1156 | |||||
| 640 | L 防振り FN | 9907 | 996 | |||||
| 644 | L押忍!番長4 A3 | 9507 | 2099 | |||||
| 648 | L押忍!番長4 A3 | 5670 | -1489 | |||||
| 653 | L聖闘士星矢海皇覚醒ED | 4743 | 13556 | |||||
| 664 | L スマスロ真北斗無双 FS | 3637 | 2878 | |||||
| 669 | L/バジリスク絆2~天膳~/ZN | 3330 | -2175 | |||||
| 673 | L/バジリスク絆2~天膳~/ZN | 2263 | -329 | |||||
| 677 | L スマスロ頭文字D2nd YR | 7605 | -3798 | |||||
| 678 | L スマスロ頭文字D2nd YR | 9896 | 5381 | |||||
| 679 | L スマスロ頭文字D2nd YR | 8972 | 4909 | |||||
| 680 | L スマスロ頭文字D2nd YR | 8135 | 3284 | |||||
| 681 | Lパチスロ真・一騎当千V | 7309 | -705 | |||||
| 688 | L主役は銭形4L1 | 5469 | -656 | |||||
| 691 | LワンパンマンEY | 5350 | 1190 | |||||
| 695 | LパチスロD4DJKB | 5154 | -1721 | |||||
| 697 | Lスロット ゾンビランドサガA1 | 8961 | 1709 | |||||
| 704 | Lパチスロキンニクマン4SLDC | 4222 | 3133 | |||||
| 707 | Lゲゲゲの鬼太郎 覚醒JC | 3099 | -1354 | |||||
| 712 | L黄門ちゃま天L2 | 7139 | 7356 | |||||
| 713 | S/新ハナビR/HA | 7353 | 2262 | |||||
| 714 | S/新ハナビR/HA | 8250 | 2981 | |||||
| 715 | S/新ハナビR/HA | 6879 | -994 | |||||
| 716 | S/バーサスリヴァイズ/HS | 7572 | 1301 | |||||
| 718 | S/バーサスリヴァイズ/HS | 9085 | 1446 | |||||
| 720 | SハイパーラッシュSLC8 | 7331 | 528 | |||||
| 721 | L A-SLOT+このすば FX | 7746 | 2648 | |||||
| 733 | S エウレカセブンHIEVO XS | 8163 | -2300 | |||||
| 734 | S炎炎ノ消防隊jS | 4327 | 1934 | |||||
| 735 | S炎炎ノ消防隊jS | 4036 | 1036 | |||||
| 736 | S炎炎ノ消防隊jS | 3641 | -911 | |||||
| 738 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 8606 | 2729 | |||||
| 739 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 7313 | 4683 | |||||
| 740 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 5926 | -519 | |||||
| 741 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 7637 | 2946 | |||||
| 742 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 6059 | 3704 | |||||
| 743 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 6539 | 2407 | |||||
| 841 | SマイジャグラーⅤKD | 7120 | 252 | |||||
| 844 | SマイジャグラーⅤKD | 6767 | 550 | |||||
| 847 | SマイジャグラーⅤKD | 8484 | 359 | |||||
| 848 | SマイジャグラーⅤKD | 6933 | -530 | |||||
| 852 | SマイジャグラーⅤKD | 5986 | -854 | |||||
| 853 | SマイジャグラーⅤKD | 6251 | -368 | |||||
| 854 | SマイジャグラーⅤKD | 6378 | 1008 | |||||
| 860 | SマイジャグラーⅤKD | 8895 | 1753 | |||||
| 861 | SマイジャグラーⅤKD | 7967 | 941 | |||||
| 862 | SマイジャグラーⅤKD | 9216 | 1585 | |||||
| 863 | SマイジャグラーⅤKD | 9621 | 5324 | |||||
| 864 | SマイジャグラーⅤKD | 8778 | 880 | |||||
| 867 | SマイジャグラーⅤKD | 8152 | 1308 | |||||
| 872 | Sファンキージャグラー2KT | 5630 | 26 | |||||
| 875 | Sファンキージャグラー2KT | 8653 | 2135 | |||||
| 876 | Sファンキージャグラー2KT | 7738 | 3610 | |||||
| 877 | Sファンキージャグラー2KT | 8452 | 1245 | |||||
| 878 | Sファンキージャグラー2KT | 5722 | 282 | |||||
| 880 | Sファンキージャグラー2KT | 7342 | 1378 | |||||
| 883 | SミスタージャグラーKK | 8195 | 1653 | |||||
| 885 | SミスタージャグラーKK | 6354 | 638 | |||||
| 886 | SミスタージャグラーKK | 6412 | 2110 | |||||
| 887 | SミスタージャグラーKK | 7798 | -862 | |||||
| 892 | Sファンキージャグラー2KT | 7400 | 2459 | |||||
| 895 | Sファンキージャグラー2KT | 7638 | 2254 | |||||
| 896 | SアイムジャグラーEX-TP | 6955 | 1056 | |||||
| 897 | SアイムジャグラーEX-TP | 9000 | 4783 | |||||
| 898 | SアイムジャグラーEX-TP | 7281 | 694 | |||||
| 899 | SアイムジャグラーEX-TP | 6537 | 1121 | |||||
| 901 | SアイムジャグラーEX-TP | 8745 | 778 | |||||
| 902 | SジャグラーガールズSS-KH | 7126 | 1343 | |||||
| 903 | SジャグラーガールズSS-KH | 9172 | 2603 | |||||
| 904 | SジャグラーガールズSS-KH | 7546 | 2080 | |||||
| 906 | SジャグラーガールズSS-KH | 6811 | 1221 | |||||
| 910 | SアイムジャグラーEX-TP | 6524 | 1474 | |||||
| 912 | SアイムジャグラーEX-TP | 6301 | 391 | |||||
| 914 | SアイムジャグラーEX-TP | 6130 | 896 | |||||
| 920 | SハッピージャグラーVⅢEA | 5247 | 1488 | |||||
| 921 | SハッピージャグラーVⅢEA | 8900 | 2000 | |||||
| 933 | S/沖ドキ!GOLD/GS | 5748 | 544 | |||||
| 935 | S/沖ドキ!GOLD/GS | 2685 | 1054 | |||||
| 939 | SアイムジャグラーEX-TP | 5424 | 1167 | |||||
| 941 | Sゴーゴージャグラー3KA | 8515 | -617 | |||||
| 942 | Sゴーゴージャグラー3KA | 8625 | 755 | |||||
| 943 | Sゴーゴージャグラー3KA | 8508 | 1247 | |||||
| 944 | Sゴーゴージャグラー3KA | 7598 | 533 | |||||
| 945 | Sゴーゴージャグラー3KA | 6976 | -344 | |||||
| 946 | Sゴーゴージャグラー3KA | 7453 | 751 | |||||
| 947 | Sゴーゴージャグラー3KA | 3551 | 7 | |||||
| 948 | Sゴーゴージャグラー3KA | 3610 | -1490 | |||||
| 949 | Sゴーゴージャグラー3KA | 5958 | 1178 | |||||
| 950 | Sゴーゴージャグラー3KA | 3166 | 2 | |||||
| 951 | Sゴーゴージャグラー3KA | 6635 | -160 | |||||
| 952 | Sゴーゴージャグラー3KA | 1719 | -795 | |||||
| 953 | Sゴーゴージャグラー3KA | 3657 | -1909 | |||||
| 954 | Sゴーゴージャグラー3KA | 7337 | 672 | |||||
| 955 | Sゴーゴージャグラー3KA | 8018 | 1078 | |||||
| 956 | Sゴーゴージャグラー3KA | 7028 | 1077 | |||||
| 957 | Sゴーゴージャグラー3KA | 7605 | 3853 | |||||
| 958 | Sゴーゴージャグラー3KA | 8485 | 116 | |||||
| 959 | Sゴーゴージャグラー3KA | 7042 | 3174 | |||||
| 960 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 6345 | -1907 | |||||
| 962 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 10305 | 4130 | |||||
| 963 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 7569 | 1197 | |||||
| 964 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 8728 | 831 | |||||
| 965 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 9188 | 787 | |||||
| 966 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 8859 | 3284 | |||||
| 967 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 6828 | 837 | |||||
| 968 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 7174 | -1078 | |||||
| 969 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 6400 | 444 | |||||
| 971 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 8676 | 1397 | |||||
| 972 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 8300 | -874 | |||||
| 975 | LToLOVEるダークネスS6 | 8461 | 17755 | |||||
| 976 | LToLOVEるダークネスS6 | 8227 | -3063 | |||||
| 977 | LToLOVEるダークネスS6 | 7476 | 4072 | |||||
| 978 | LToLOVEるダークネスS6 | 7147 | 4463 | |||||
| 979 | LToLOVEるダークネスS6 | 7556 | 2063 | |||||
| 980 | LToLOVEるダークネスS6 | 6788 | -5220 | |||||
| 981 | LToLOVEるダークネスS6 | 8443 | 4988 | |||||
| 982 | LToLOVEるダークネスS6 | 7479 | -1797 | |||||
| 983 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 6797 | -1530 | |||||
| 984 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 6529 | 1195 | |||||
| 986 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 8190 | 3445 | |||||
| 988 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 7732 | 3812 | |||||
| 989 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 9541 | 3491 | |||||
| 990 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 8294 | 5251 | |||||
| 991 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 7502 | 6498 | |||||
| 992 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 6785 | -2761 | |||||
| 994 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 9763 | 3741 | |||||
| 996 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 6988 | 1710 | |||||
| 997 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 8635 | -612 | |||||
| 998 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 6471 | 4804 | |||||
| 999 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 8710 | 6754 | |||||
| 1000 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 7402 | 8734 | |||||
| 1001 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 7447 | 3196 | |||||
| 1002 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 6969 | -3491 | |||||
| 1003 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 5736 | -1613 | |||||
| 1004 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 6028 | -2809 | |||||
| 1006 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 8795 | 10729 | |||||
| 1008 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 8441 | 9998 | |||||
| 1009 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 6122 | 676 | |||||
| 1010 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 5678 | -1356 | |||||
| 1013 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 6952 | -4714 | |||||
| 1014 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 7794 | 3226 | |||||
| 1015 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 4391 | -3197 | |||||
| 1016 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 8033 | 4244 | |||||
| 1017 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 8705 | 984 | |||||
| 1018 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 7383 | -3782 | |||||
| 1019 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 9362 | 4429 | |||||
| 1021 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 667 | -128 | |||||
| 1022 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 10086 | 8542 | |||||
| 1023 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 7743 | 77 | |||||
| 1025 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 7772 | -4590 | |||||
| 1026 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 7648 | 3467 | |||||
| 1027 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 7857 | 1109 | |||||
| 1028 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 7998 | 7946 | |||||
| 1029 | Lモンキーターン5CE | 8266 | 4594 | |||||
| 1030 | Lモンキーターン5CE | 7197 | -1415 | |||||
| 1031 | Lモンキーターン5CE | 8630 | 3399 | |||||
| 1032 | Lモンキーターン5CE | 4543 | -2304 | |||||
| 1033 | Lモンキーターン5CE | 8959 | 2045 | |||||
| 1034 | Lモンキーターン5CE | 7591 | 8662 | |||||
| 1035 | Lモンキーターン5CE | 9086 | 284 | |||||
| 1036 | Lモンキーターン5CE | 7815 | -2066 | |||||
| 1037 | Lモンキーターン5CE | 7410 | -1540 | |||||
| 1038 | Lモンキーターン5CE | 6993 | 14672 |
全台系多数あり、並びあり エイム極実績
